Tankstellen-Such-Ergebnisse in Breitengüßbach - 96149 - DE
Autogas (LPG) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
|---|---|---|---|---|
| 0,35 km | ELO-Tankstelle | 96149 | Breitengüßbach | ![]() |
| 1,4 km | OMV Tankstelle | 96149 | Breitengüßbach | ![]() |
| 4,65 km | bft Tankstelle Walther | 96103 | Hallstadt | ![]() |
| 5,91 km | Aral Tankstelle | 96052 | Bamberg | ![]() |
| 6,15 km | OMV Tankstelle | 96052 | Bamberg | ![]() |
| 6,33 km | Walther Tankstelle Ralf Finkel | 96199 | Zapfendorf | ![]() |
| 6,36 km | Autohaus Dotterweich | 96052 | Bamberg | ![]() |
| 8,45 km | AVIA Tankstelle | 96050 | Bamberg | ![]() |
| 9,35 km | Bavaria- Petrol [LPG+CNG] | 96050 | Bamberg | ![]() |
Benzin-Super-Diesel - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
|---|---|---|---|---|
| 0,31 km | Breitengüssbach Bamberger Strasse 54 | 96149 | Breitengüssbach | ![]() |
| 0,32 km | freie Tankstelle | 96149 | Breitengüßbach | ![]() |
| 1,27 km | Breitengüssbach Gewerbepark 2 | 96149 | Breitengüssbach | ![]() |
| 3,6 km | Freie Tankstelle Peter Winkler | 96148 | Baunach | ![]() |
| 4,64 km | Krieger Helmut | 96103 | Hallstadt | ![]() |
| 5,73 km | JET BAMBERG ZEPPELINSTRASSE 3 | 96052 | BAMBERG | ![]() |
| 5,86 km | Supermarkt-Tankstelle HALLSTADT EMIL-KEMMER-STR. 2 | 96103 | HALLSTADT | ![]() |
| 5,92 km | Ultsch-Tankstelle Bamberg | 96052 | Bamberg | ![]() |
| 5,97 km | Aral Tankstelle | 96052 | Bamberg | ![]() |
| 5,97 km | TotalEnergies Memmelsdorf | 96117 | Memmelsdorf | ![]() |
Strom (Elektro) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
|---|---|---|---|---|
| 1,27 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 96149 | Breitengüssbach | ![]() |
| 1,28 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 96149 | Breitengüssbach | ![]() |
| 1,36 km | ALDI SÜD | 96149 | Breitengüßbach | ![]() |
| 5,46 km | IPV Verwaltungs GmbH | 96103 | Hallstadt | ![]() |
| 5,57 km | Privatperson | 96179 | Rattelsdorf | ![]() |
| 5,59 km | Stadtwerke Bamberg Verkehrs- und Park GmbH | 96052 | Bamberg | ![]() |
| 6,02 km | Charge-ON | 96052 | Bamberg | ![]() |
| 7,03 km | Stadtwerke Bamberg Verkehrs- und Park GmbH | 96052 | Bamberg | ![]() |
| 7,19 km | Stadtwerke Bamberg Verkehrs- und Park GmbH | 96052 | Bamberg | ![]() |
| 7,26 km | Stadtwerke Bamberg Verkehrs- und Park GmbH | 96049 | Bamberg | ![]() |
Erdgas (CNG) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
|---|---|---|---|---|
| 5,09 km | Busbetriebshoftankstelle (Automatentankstelle) | 96052 | Bamberg | ![]() |
| 9,43 km | Bavaria Petrol Tankstelle | 96052 | Bamberg | ![]() |
Wasserstoff (H2) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
|---|









![Position der Tankstelle Bavaria- Petrol [LPG+CNG] Position der Tankstelle Bavaria- Petrol [LPG+CNG]](/../images/googlemaps/1/300x100/5597.jpg)





















