Tankstellen-Such-Ergebnisse in Bamberg (Kramersfeld) - 96052 - DE
  Autogas (LPG) - Tankstellen Ergebnisse
 Autogas (LPG) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage | 
|---|---|---|---|---|
| 2,08 km | OMV Tankstelle | 96052 | Bamberg |  | 
| 2,49 km | Bavaria- Petrol [LPG+CNG] | 96050 | Bamberg | ![Position der Tankstelle Bavaria- Petrol [LPG+CNG] Position der Tankstelle Bavaria- Petrol [LPG+CNG]](/../images/googlemaps/1/300x100/5597.jpg) | 
| 2,55 km | AVIA Tankstelle | 96050 | Bamberg |  | 
| 2,63 km | Autohaus Dotterweich | 96052 | Bamberg |  | 
| 2,81 km | Aral Tankstelle | 96052 | Bamberg |  | 
| 3,71 km | bft Tankstelle Walther | 96103 | Hallstadt |  | 
| 7,66 km | OMV Station | 96129 | Strullendorf |  | 
| 8,6 km | ELO-Tankstelle | 96149 | Breitengüßbach |  | 
| 9,48 km | OMV Tankstelle | 96149 | Breitengüßbach |  | 
  Benzin-Super-Diesel - Tankstellen Ergebnisse
 Benzin-Super-Diesel - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage | 
|---|---|---|---|---|
| 1,22 km | Lamprecht Franz | 96050 | Bamberg |  | 
| 1,22 km | bft-Bamberg | 96050 | Bamberg |  | 
| 1,31 km | BayWa Tankstelle Bamberg | 96052 | Bamberg |  | 
| 1,4 km | Tankcenter Bamberg | 96052 | Bamberg |  | 
| 1,43 km | Pinoil | 96049 | Bamberg |  | 
| 1,5 km | Aral Tankstelle | 96050 | Bamberg |  | 
| 1,57 km | Aral Tankstelle | 96052 | Bamberg |  | 
| 1,58 km | Shell Bamberg Coburger Str. 8 | 96052 | Bamberg |  | 
| 1,69 km | Aral Tankstelle | 96049 | Bamberg |  | 
| 1,95 km | Tankstelle am E- Center | 96052 | Bamberg |  | 
  Strom (Elektro) - Tankstellen Ergebnisse
 Strom (Elektro) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage | 
|---|---|---|---|---|
| 0,25 km | Stadtwerke Bamberg Verkehrs- und Park GmbH | 96047 | Bamberg |  | 
| 0,47 km | Stadtwerke Bamberg Verkehrs- und Park GmbH | 96047 | Bamberg |  | 
| 0,6 km | Stadtwerke Bamberg Verkehrs- und Park GmbH | 96052 | Bamberg |  | 
| 0,61 km | Stadtwerke Bamberg Verkehrs- und Park GmbH | 96050 | Bamberg |  | 
| 0,78 km | NATURSTROM AG | 96049 | Bamberg |  | 
| 0,84 km | Stadtwerke Bamberg Verkehrs- und Park GmbH | 96050 | Bamberg |  | 
| 1,19 km | Stadtwerke Bamberg Verkehrs- und Park GmbH | 96052 | Bamberg |  | 
| 1,47 km | Autohaus Sperber GmbH & Co. KG | 96050 | Bamberg |  | 
| 1,79 km | Stadtwerke Bamberg Verkehrs- und Park GmbH | 96052 | Bamberg |  | 
| 1,87 km | Stadtwerke Bamberg Verkehrs- und Park GmbH | 96052 | Bamberg |  | 
  Erdgas (CNG) - Tankstellen Ergebnisse
 Erdgas (CNG) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage | 
|---|---|---|---|---|
| 2,56 km | Bavaria Petrol Tankstelle | 96052 | Bamberg |  | 
| 3,05 km | Busbetriebshoftankstelle (Automatentankstelle) | 96052 | Bamberg |  | 
  Wasserstoff (H2) - Tankstellen Ergebnisse
 Wasserstoff (H2) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage | 
|---|

