| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 3,50 km | Autogas Koller | 94152 | Neuhaus am Inn |
| 8,12 km | Aral - Passau | 94036 | Passau |
| 9,33 km | Aral Tankstelle | 94081 | Fürstenzell |
| 9,59 km | Gas & More Passau | 94036 | Passau |
| 10,90 km | Shell Tankstelle Christine Färber | 94034 | Passau |
| 12,07 km | MUT Mobile Umwelt Technik GmbH, Kundenkarten-Automat | 94034 | Passau |
| 13,81 km | Automobile Huber | 94060 | Pocking |
| 15,50 km | MUT Mobile Umwelt Technik GmbH | 94113 | Tiefenbach |
| 16,82 km | OMV Tankstelle | 94072 | Bad Füssing |
| 17,34 km | Shell Tankstelle Gerhard Ehrlinger | 94167 | Tettenweis |
| 17,37 km | Shell Tankstelle Niederhofer/Tischler | 94496 | Ortenburg |
| 18,31 km | AVIA-Tankstelle Greiler | 94086 | Bad Griesbach |
| 19,30 km | Benzin Kontor | 94072 | Bad Füssing |
| 19,72 km | KFZ Geier | 94154 | Neukirchen vorm Wald |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 8,20 km | Aral Tankstelle | 94036 | Passau |
| 8,65 km | PASSAU - NEUBURGER STR. | 94036 | Passau |
| 9,36 km | Aral Tankstelle | 94081 | Fürstenzell |
| 9,38 km | PASSAU - SPITALHOFSTRASSE 84 | 94032 | Passau |
| 9,40 km | Shell Passau Sperrwies 1 | 94036 | Passau |
| 9,56 km | Shell Fuerstenzell Bahnhofstr. 24 | 94081 | Fuerstenzell |
| 9,73 km | Shell Passau Nikolastr. 4 | 94032 | Passau |
| 9,93 km | Ruhstorf Pfarrkirchener Straße 2 | 94099 | Ruhstorf |
| 9,93 km | Shell Passau Regensburger Str. 68 | 94036 | Passau |
| 10,94 km | Shell Passau Kachletstr. 28 | 94034 | Passau |
| 11,08 km | Auto Ludwig Putz e.K. | 94032 | Passau |
| 11,70 km | Passau Alte Strasse 39 | 94034 | Passau |
| 12,07 km | BayWa Tankstelle Passau-Grubweg | 94034 | Passau |
| 12,51 km | Aral Tankstelle, BAT DONAUTAL OST | 94036 | Passau |
| 12,54 km | SPRIT24 | 94060 | Pocking |
| 12,73 km | Passau A 3 | 94036 | Passau |
| 12,98 km | Kratz & Renner | 94060 | Pocking/Deutschland |
| 13,80 km | Shell Pocking Fuessinger Str. 2 | 94060 | Pocking |
| 15,02 km | Aral Tankstelle | 94113 | Tiefenbach |
| 15,02 km | Aral Tankstelle | 94121 | Salzweg |
| 15,28 km | Shell Salzweg Jaegerroed 2 | 94121 | Salzweg |
| 16,11 km | Shell Obernzell Passauer Str. 5 | 94130 | Obernzell |
| 16,77 km | Bad Füssing Pockinger Strasse 19 | 94072 | Bad Füssing |
| 17,00 km | AVIA Tankstelle | 94496 | Ortenburg |
| 17,06 km | BAD FÜSSING- POCKINGER STRASSE 10 | 94072 | Bad Füssing |
| 17,40 km | Shell Ortenburg Griesbacher Str. 52 | 94496 | Ortenburg |
| 17,46 km | Shell Tettenweis Parnham 6 | 94167 | Tettenweis |
| 18,32 km | AVIA Tankstelle | 94086 | Bad Griesbach |
| 18,62 km | BAD GRIESBACH, AUNHAM | 94086 | Bad Griesbach |
| 18,68 km | Shell Ruderting Passauer Str. 23 | 94161 | Ruderting |
| 19,31 km | BK-Tankstelle Augenstein | 94072 | Bad Füssing |
| 19,90 km | Aral Tankstelle | 94107 | Untergriesbach |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 2,49 km | Johann Zach | 94127 | Neuburg am Inn |
| 2,79 km | Mer Germany GmbH | 94127 | Neuburg am inn LSP 7T |
| 3,10 km | E.ON Drive Germany GmbH | 94152 | Neuhaus |
| 5,12 km | Franz Stadlberger | 94099 | Ruhstorf an der Rott |
| 5,20 km | Weber+Weber Energie GmbH | 94099 | Ruhstorf an der Rott |
| 6,32 km | Energielösung GmbH | 94127 | Neuburg am Inn |
| 7,79 km | Auto-Leebmann GmbH | 94036 | Passau |
| 7,82 km | Citywatt GmbH | 94036 | Passau |
| 7,96 km | Citywatt GmbH | 94036 | Passau |
| 7,96 km | Mer Germany GmbH | 94036 | Passau |
| 7,99 km | Eichberger Schiffservice GmbH | 94036 | Passau |
| 8,00 km | Citywatt GmbH | 94036 | Passau |
| 8,01 km | EWE Go GmbH | 94036 | Passau |
| 8,03 km | Energie Südbayern GmbH | 94036 | Passau |
| 8,05 km | Citywatt GmbH | 94036 | Passau |
| 8,10 km | Energie Südbayern GmbH | 94036 | Passau |
| 8,12 km | Audi Zentrum Passau Erich Röhr GmbH & Co. KG | 94036 | Passau |
| 8,12 km | E.ON Drive Germany GmbH | 94036 | Passau |
| 8,14 km | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 94036 | Passau |
| 8,20 km | VIOCON GmbH | 94036 | Passau |
| 8,24 km | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 94036 | Passau |
| 8,31 km | Energie Südbayern GmbH | 94036 | Passau |
| 8,36 km | Energie Südbayern GmbH | 94036 | Passau |
| 8,38 km | SMATRICS GmbH & Co KG | 94036 | Passau |
| 8,41 km | Telepark Passau GmbH | 94036 | Passau |
| 8,50 km | Energie Südbayern GmbH | 94036 | Passau |
| 8,61 km | Mer Germany GmbH | 94032 | Passau |
| 8,62 km | Klinikum Passau / Eigenbetrieb der Stadt Passau | 94032 | Passau |
| 8,69 km | Hotel Dreiflüssehof | 94036 | Passau |
| 8,74 km | Guggemos Elektrotechnik Gmbh & Co. KG | 94036 | Passau |
| 8,84 km | Charge Construct GmbH | 94036 | Passau |
| 8,85 km | Mer Germany GmbH | 94036 | Passau |
| 8,98 km | Energie Südbayern GmbH | 94032 | Passau |
| 8,98 km | Energie Südbayern GmbH | 94036 | Passau |
| 9,07 km | Citywatt GmbH | 94036 | Passau |
| 9,20 km | CUBOS Service GmbH | 94036 | Passau |
| 9,27 km | Mer Germany GmbH | 94099 | Ruhstorf |
| 9,34 km | Energie Südbayern GmbH | 94036 | Passau |
| 9,35 km | Klinikum Passau / Eigenbetrieb der Stadt Passau | 94032 | Passau |
| 9,37 km | Erich Röhr GmbH & Co KG. | 94032 | Passau |
| 9,37 km | Mer Germany GmbH | 94032 | Passau |
| 9,37 km | Erich Röhr GmbH & Co KG. | 94032 | Passau |
| 9,38 km | Citywatt GmbH | 94032 | Passau |
| 9,40 km | Maier & Korduletsch Tankstellen GmbH | 94036 | Passau |
| 9,40 km | Citywatt GmbH | 94036 | Passau |
| 9,44 km | Energie Südbayern GmbH | 94036 | Passau |
| 9,46 km | Energie Südbayern GmbH | 94032 | Passau |
| 9,46 km | Energie Südbayern GmbH | 94036 | Passau |
| 9,46 km | vonBogen GmbH | 94081 | Fürstenzell |
| 9,51 km | Citywatt GmbH | 94081 | Fürstenzell |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 9,85 km | Betriebshoftankstelle (Automatentankstelle) | 94036 | Passau |
| 14,04 km | Shell Station | 94060 | Pocking |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 9,97 km | H2 MOBILITY | 94036 | Passau |
