| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 1,58 km | Autogas Koller | 94152 | Neuhaus am Inn |
| 7,55 km | Aral Tankstelle | 94081 | Fürstenzell |
| 9,51 km | Aral - Passau | 94036 | Passau |
| 9,62 km | Gas & More Passau | 94036 | Passau |
| 10,64 km | Automobile Huber | 94060 | Pocking |
| 12,06 km | Shell Tankstelle Christine Färber | 94034 | Passau |
| 13,79 km | Shell Tankstelle Gerhard Ehrlinger | 94167 | Tettenweis |
| 13,98 km | OMV Tankstelle | 94072 | Bad Füssing |
| 14,45 km | MUT Mobile Umwelt Technik GmbH, Kundenkarten-Automat | 94034 | Passau |
| 14,84 km | AVIA-Tankstelle Greiler | 94086 | Bad Griesbach |
| 14,91 km | Shell Tankstelle Niederhofer/Tischler | 94496 | Ortenburg |
| 16,74 km | Benzin Kontor | 94072 | Bad Füssing |
| 16,84 km | MUT Mobile Umwelt Technik GmbH | 94113 | Tiefenbach |
| 17,74 km | Shell Tankstelle Maier | 94148 | Kirchham / Tutting |
| 19,86 km | KFZ Geier | 94154 | Neukirchen vorm Wald |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 6,55 km | Ruhstorf Pfarrkirchener Straße 2 | 94099 | Ruhstorf |
| 7,46 km | Shell Fuerstenzell Bahnhofstr. 24 | 94081 | Fuerstenzell |
| 7,57 km | Aral Tankstelle | 94081 | Fürstenzell |
| 9,42 km | SPRIT24 | 94060 | Pocking |
| 9,64 km | Aral Tankstelle | 94036 | Passau |
| 9,66 km | Shell Passau Sperrwies 1 | 94036 | Passau |
| 9,74 km | Kratz & Renner | 94060 | Pocking/Deutschland |
| 10,29 km | PASSAU - NEUBURGER STR. | 94036 | Passau |
| 10,65 km | Shell Pocking Fuessinger Str. 2 | 94060 | Pocking |
| 10,95 km | PASSAU - SPITALHOFSTRASSE 84 | 94032 | Passau |
| 11,26 km | Shell Passau Regensburger Str. 68 | 94036 | Passau |
| 11,94 km | Shell Passau Nikolastr. 4 | 94032 | Passau |
| 12,09 km | Shell Passau Kachletstr. 28 | 94034 | Passau |
| 12,80 km | Aral Tankstelle, BAT DONAUTAL OST | 94036 | Passau |
| 13,05 km | Passau A 3 | 94036 | Passau |
| 13,90 km | Auto Ludwig Putz e.K. | 94032 | Passau |
| 13,90 km | Shell Tettenweis Parnham 6 | 94167 | Tettenweis |
| 13,93 km | Bad Füssing Pockinger Strasse 19 | 94072 | Bad Füssing |
| 14,18 km | Passau Alte Strasse 39 | 94034 | Passau |
| 14,24 km | BAD FÜSSING- POCKINGER STRASSE 10 | 94072 | Bad Füssing |
| 14,76 km | BayWa Tankstelle Passau-Grubweg | 94034 | Passau |
| 14,85 km | AVIA Tankstelle | 94086 | Bad Griesbach |
| 14,94 km | Shell Ortenburg Griesbacher Str. 52 | 94496 | Ortenburg |
| 15,07 km | BAD GRIESBACH, AUNHAM | 94086 | Bad Griesbach |
| 15,32 km | AVIA Tankstelle | 94496 | Ortenburg |
| 16,35 km | Aral Tankstelle | 94113 | Tiefenbach |
| 16,75 km | BK-Tankstelle Augenstein | 94072 | Bad Füssing |
| 17,30 km | Aral Tankstelle | 94121 | Salzweg |
| 17,48 km | Shell Salzweg Jaegerroed 2 | 94121 | Salzweg |
| 18,00 km | Shell Kirchham Simbacher Str. 6 | 94148 | Kirchham |
| 19,66 km | Shell Obernzell Passauer Str. 5 | 94130 | Obernzell |
| 19,94 km | Shell Ruderting Passauer Str. 23 | 94161 | Ruderting |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 2,01 km | Franz Stadlberger | 94099 | Ruhstorf an der Rott |
| 2,18 km | Weber+Weber Energie GmbH | 94099 | Ruhstorf an der Rott |
| 2,36 km | E.ON Drive Germany GmbH | 94152 | Neuhaus |
| 5,18 km | Mer Germany GmbH | 94127 | Neuburg am inn LSP 7T |
| 5,44 km | Johann Zach | 94127 | Neuburg am Inn |
| 5,46 km | Energielösung GmbH | 94127 | Neuburg am Inn |
| 5,88 km | Mer Germany GmbH | 94099 | Ruhstorf |
| 6,14 km | Mer Germany GmbH | 94099 | Ruhstorf an der Rott |
| 7,35 km | vonBogen GmbH | 94081 | Fürstenzell |
| 7,48 km | Auto Ringler Service GmbH | 94081 | Fürstenzell |
| 7,66 km | Citywatt GmbH | 94081 | Fürstenzell |
| 7,71 km | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 94081 | Fürstenzell |
| 7,78 km | Citywatt GmbH | 94081 | Fürstenzell |
| 7,90 km | BP Europa SE | 94081 | Fürstenzell |
| 8,44 km | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 94060 | Pocking |
| 8,96 km | Citywatt GmbH | 94036 | Passau |
| 9,08 km | Auto-Leebmann GmbH | 94036 | Passau |
| 9,11 km | AXA Regionalvertretung Hoffmann | 94060 | Pocking |
| 9,16 km | Eichberger Schiffservice GmbH | 94036 | Passau |
| 9,18 km | Energie Südbayern GmbH | 94036 | Passau |
| 9,22 km | Mer Germany GmbH | 94036 | Passau |
| 9,24 km | Mer Germany GmbH | 94060 | Pocking |
| 9,26 km | Citywatt GmbH | 94036 | Passau |
| 9,28 km | Citywatt GmbH | 94036 | Passau |
| 9,35 km | Citywatt GmbH | 94036 | Passau |
| 9,36 km | EWE Go GmbH | 94036 | Passau |
| 9,38 km | Citywatt GmbH | 94036 | Passau |
| 9,43 km | Audi Zentrum Passau Erich Röhr GmbH & Co. KG | 94036 | Passau |
| 9,48 km | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 94036 | Passau |
| 9,51 km | E.ON Drive Germany GmbH | 94036 | Passau |
| 9,51 km | Energie Südbayern GmbH | 94036 | Passau |
| 9,53 km | Telepark Passau GmbH | 94036 | Passau |
| 9,54 km | SMATRICS GmbH & Co KG | 94036 | Passau |
| 9,64 km | VIOCON GmbH | 94036 | Passau |
| 9,65 km | EDEKA Südbayern Handels Stiftung & Co KG | 94036 | Passau |
| 9,65 km | Mer Germany GmbH | 94060 | Pocking |
| 9,66 km | Maier & Korduletsch Tankstellen GmbH | 94036 | Passau |
| 9,67 km | Citywatt GmbH | 94036 | Passau |
| 9,68 km | Mer Germany GmbH | 94060 | Pocking |
| 9,70 km | cocharge gmbh | 94099 | Ruhstorf a.d.Rott |
| 9,72 km | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 94036 | Passau |
| 9,78 km | Energie Südbayern GmbH | 94036 | Passau |
| 9,82 km | Energie Südbayern GmbH | 94036 | Passau |
| 9,83 km | Energie Südbayern GmbH | 94036 | Passau |
| 9,84 km | Elektro Brünninger GmbH | 94167 | Tettenweis |
| 9,85 km | Guggemos Elektrotechnik Gmbh & Co. KG | 94036 | Passau |
| 9,85 km | Charge Construct GmbH | 94036 | Passau |
| 9,86 km | Johannes Huber | 94099 | Ruhstorf a.d.Rott |
| 9,88 km | Mer Germany GmbH | 94036 | Passau |
| 9,92 km | Citywatt GmbH | 94036 | Passau |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 10,89 km | Shell Station | 94060 | Pocking |
| 11,21 km | Betriebshoftankstelle (Automatentankstelle) | 94036 | Passau |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 11,30 km | H2 MOBILITY | 94036 | Passau |
