| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 0,89 km | Autogas Koller | 94152 | Neuhaus am Inn |
| 8,25 km | Aral Tankstelle | 94081 | Fürstenzell |
| 9,91 km | Aral - Passau | 94036 | Passau |
| 10,21 km | Gas & More Passau | 94036 | Passau |
| 10,56 km | Automobile Huber | 94060 | Pocking |
| 12,52 km | Shell Tankstelle Christine Färber | 94034 | Passau |
| 13,78 km | OMV Tankstelle | 94072 | Bad Füssing |
| 14,01 km | Shell Tankstelle Gerhard Ehrlinger | 94167 | Tettenweis |
| 14,70 km | MUT Mobile Umwelt Technik GmbH, Kundenkarten-Automat | 94034 | Passau |
| 15,29 km | AVIA-Tankstelle Greiler | 94086 | Bad Griesbach |
| 15,58 km | Shell Tankstelle Niederhofer/Tischler | 94496 | Ortenburg |
| 16,46 km | Benzin Kontor | 94072 | Bad Füssing |
| 17,29 km | MUT Mobile Umwelt Technik GmbH | 94113 | Tiefenbach |
| 17,67 km | Shell Tankstelle Maier | 94148 | Kirchham / Tutting |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 6,59 km | Ruhstorf Pfarrkirchener Straße 2 | 94099 | Ruhstorf |
| 8,16 km | Shell Fuerstenzell Bahnhofstr. 24 | 94081 | Fuerstenzell |
| 8,27 km | Aral Tankstelle | 94081 | Fürstenzell |
| 9,32 km | SPRIT24 | 94060 | Pocking |
| 9,70 km | Kratz & Renner | 94060 | Pocking/Deutschland |
| 10,04 km | Aral Tankstelle | 94036 | Passau |
| 10,22 km | Shell Passau Sperrwies 1 | 94036 | Passau |
| 10,56 km | Shell Pocking Fuessinger Str. 2 | 94060 | Pocking |
| 10,66 km | PASSAU - NEUBURGER STR. | 94036 | Passau |
| 11,33 km | PASSAU - SPITALHOFSTRASSE 84 | 94032 | Passau |
| 11,69 km | Shell Passau Regensburger Str. 68 | 94036 | Passau |
| 12,21 km | Shell Passau Nikolastr. 4 | 94032 | Passau |
| 12,55 km | Shell Passau Kachletstr. 28 | 94034 | Passau |
| 13,37 km | Aral Tankstelle, BAT DONAUTAL OST | 94036 | Passau |
| 13,62 km | Passau A 3 | 94036 | Passau |
| 13,72 km | Bad Füssing Pockinger Strasse 19 | 94072 | Bad Füssing |
| 14,03 km | BAD FÜSSING- POCKINGER STRASSE 10 | 94072 | Bad Füssing |
| 14,03 km | Auto Ludwig Putz e.K. | 94032 | Passau |
| 14,13 km | Shell Tettenweis Parnham 6 | 94167 | Tettenweis |
| 14,41 km | Passau Alte Strasse 39 | 94034 | Passau |
| 14,93 km | BayWa Tankstelle Passau-Grubweg | 94034 | Passau |
| 15,30 km | AVIA Tankstelle | 94086 | Bad Griesbach |
| 15,43 km | BAD GRIESBACH, AUNHAM | 94086 | Bad Griesbach |
| 15,62 km | Shell Ortenburg Griesbacher Str. 52 | 94496 | Ortenburg |
| 16,02 km | AVIA Tankstelle | 94496 | Ortenburg |
| 16,46 km | BK-Tankstelle Augenstein | 94072 | Bad Füssing |
| 16,79 km | Aral Tankstelle | 94113 | Tiefenbach |
| 17,58 km | Aral Tankstelle | 94121 | Salzweg |
| 17,78 km | Shell Salzweg Jaegerroed 2 | 94121 | Salzweg |
| 17,94 km | Shell Kirchham Simbacher Str. 6 | 94148 | Kirchham |
| 19,46 km | Shell Obernzell Passauer Str. 5 | 94130 | Obernzell |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 1,67 km | E.ON Drive Germany GmbH | 94152 | Neuhaus |
| 1,82 km | Franz Stadlberger | 94099 | Ruhstorf an der Rott |
| 1,94 km | Weber+Weber Energie GmbH | 94099 | Ruhstorf an der Rott |
| 5,31 km | Mer Germany GmbH | 94127 | Neuburg am inn LSP 7T |
| 5,46 km | Johann Zach | 94127 | Neuburg am Inn |
| 5,92 km | Mer Germany GmbH | 94099 | Ruhstorf |
| 6,10 km | Energielösung GmbH | 94127 | Neuburg am Inn |
| 6,20 km | Mer Germany GmbH | 94099 | Ruhstorf an der Rott |
| 8,05 km | vonBogen GmbH | 94081 | Fürstenzell |
| 8,18 km | Auto Ringler Service GmbH | 94081 | Fürstenzell |
| 8,33 km | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 94060 | Pocking |
| 8,37 km | Citywatt GmbH | 94081 | Fürstenzell |
| 8,41 km | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 94081 | Fürstenzell |
| 8,47 km | Citywatt GmbH | 94081 | Fürstenzell |
| 8,60 km | BP Europa SE | 94081 | Fürstenzell |
| 9,04 km | AXA Regionalvertretung Hoffmann | 94060 | Pocking |
| 9,12 km | Mer Germany GmbH | 94060 | Pocking |
| 9,40 km | Citywatt GmbH | 94036 | Passau |
| 9,50 km | Auto-Leebmann GmbH | 94036 | Passau |
| 9,59 km | Eichberger Schiffservice GmbH | 94036 | Passau |
| 9,61 km | Mer Germany GmbH | 94060 | Pocking |
| 9,62 km | Energie Südbayern GmbH | 94036 | Passau |
| 9,63 km | Mer Germany GmbH | 94060 | Pocking |
| 9,64 km | Mer Germany GmbH | 94036 | Passau |
| 9,67 km | Citywatt GmbH | 94036 | Passau |
| 9,70 km | Citywatt GmbH | 94036 | Passau |
| 9,77 km | Citywatt GmbH | 94036 | Passau |
| 9,77 km | EWE Go GmbH | 94036 | Passau |
| 9,84 km | Audi Zentrum Passau Erich Röhr GmbH & Co. KG | 94036 | Passau |
| 9,87 km | Thomas Ecker | 94060 | Pocking |
| 9,89 km | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 94036 | Passau |
| 9,91 km | E.ON Drive Germany GmbH | 94036 | Passau |
| 9,93 km | Citywatt GmbH | 94036 | Passau |
| 9,94 km | Energie Südbayern GmbH | 94036 | Passau |
| 9,95 km | Energie Südbayern GmbH | 94060 | Pocking |
| 9,96 km | Auto-Leebmann GmbH | 94060 | Pocking |
| 9,98 km | Telepark Passau GmbH | 94036 | Passau |
| 9,98 km | SMATRICS GmbH & Co KG | 94036 | Passau |
| 10,03 km | VIOCON GmbH | 94036 | Passau |
| 10,11 km | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 94036 | Passau |
| 10,14 km | Elektro Brünninger GmbH | 94167 | Tettenweis |
| 10,18 km | Energie Südbayern GmbH | 94036 | Passau |
| 10,20 km | Energie Südbayern GmbH | 94036 | Passau |
| 10,21 km | Energie Südbayern GmbH | 94036 | Passau |
| 10,22 km | Maier & Korduletsch Tankstellen GmbH | 94036 | Passau |
| 10,22 km | EDEKA Südbayern Handels Stiftung & Co KG | 94036 | Passau |
| 10,23 km | Citywatt GmbH | 94036 | Passau |
| 10,30 km | Guggemos Elektrotechnik Gmbh & Co. KG | 94036 | Passau |
| 10,32 km | Charge Construct GmbH | 94036 | Passau |
| 10,34 km | cocharge gmbh | 94099 | Ruhstorf a.d.Rott |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 10,80 km | Shell Station | 94060 | Pocking |
| 11,63 km | Betriebshoftankstelle (Automatentankstelle) | 94036 | Passau |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 11,73 km | H2 MOBILITY | 94036 | Passau |
