| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 3,10 km | Aral Tankstelle | 94081 | Fürstenzell |
| 5,14 km | Gas & More Passau | 94036 | Passau |
| 6,39 km | Autogas Koller | 94152 | Neuhaus am Inn |
| 6,42 km | Aral - Passau | 94036 | Passau |
| 8,36 km | Shell Tankstelle Christine Färber | 94034 | Passau |
| 11,25 km | Shell Tankstelle Niederhofer/Tischler | 94496 | Ortenburg |
| 12,10 km | MUT Mobile Umwelt Technik GmbH, Kundenkarten-Automat | 94034 | Passau |
| 13,02 km | MUT Mobile Umwelt Technik GmbH | 94113 | Tiefenbach |
| 13,51 km | Automobile Huber | 94060 | Pocking |
| 13,95 km | AVIA-Tankstelle Greiler | 94086 | Bad Griesbach |
| 14,70 km | Shell Tankstelle Gerhard Ehrlinger | 94167 | Tettenweis |
| 15,18 km | KFZ Geier | 94154 | Neukirchen vorm Wald |
| 17,32 km | OMV Tankstelle | 94072 | Bad Füssing |
| 18,21 km | Shell Tankstelle Johann Sonnleitner | 94474 | Vilshofen |
| 18,98 km | Esso Station | 94154 | Neukirchen vorm Wald |
| 19,49 km | Tankschop Kaiser GmbH | 94529 | Aicha vorm Wald |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 3,13 km | Aral Tankstelle | 94081 | Fürstenzell |
| 3,42 km | Shell Fuerstenzell Bahnhofstr. 24 | 94081 | Fuerstenzell |
| 5,36 km | Shell Passau Sperrwies 1 | 94036 | Passau |
| 6,61 km | Aral Tankstelle | 94036 | Passau |
| 7,38 km | PASSAU - NEUBURGER STR. | 94036 | Passau |
| 7,83 km | Shell Passau Regensburger Str. 68 | 94036 | Passau |
| 7,84 km | PASSAU - SPITALHOFSTRASSE 84 | 94032 | Passau |
| 8,32 km | Aral Tankstelle, BAT DONAUTAL OST | 94036 | Passau |
| 8,38 km | Shell Passau Kachletstr. 28 | 94034 | Passau |
| 8,57 km | Passau A 3 | 94036 | Passau |
| 9,29 km | Ruhstorf Pfarrkirchener Straße 2 | 94099 | Ruhstorf |
| 9,57 km | Shell Passau Nikolastr. 4 | 94032 | Passau |
| 10,82 km | AVIA Tankstelle | 94496 | Ortenburg |
| 11,28 km | Shell Ortenburg Griesbacher Str. 52 | 94496 | Ortenburg |
| 12,01 km | Passau Alte Strasse 39 | 94034 | Passau |
| 12,35 km | Auto Ludwig Putz e.K. | 94032 | Passau |
| 12,52 km | SPRIT24 | 94060 | Pocking |
| 12,54 km | Kratz & Renner | 94060 | Pocking/Deutschland |
| 12,54 km | Aral Tankstelle | 94113 | Tiefenbach |
| 12,90 km | BayWa Tankstelle Passau-Grubweg | 94034 | Passau |
| 13,57 km | Shell Pocking Fuessinger Str. 2 | 94060 | Pocking |
| 13,96 km | AVIA Tankstelle | 94086 | Bad Griesbach |
| 14,59 km | Aral Tankstelle | 94121 | Salzweg |
| 14,65 km | Shell Salzweg Jaegerroed 2 | 94121 | Salzweg |
| 14,79 km | Shell Tettenweis Parnham 6 | 94167 | Tettenweis |
| 14,92 km | BAD GRIESBACH, AUNHAM | 94086 | Bad Griesbach |
| 15,95 km | Shell Ruderting Passauer Str. 23 | 94161 | Ruderting |
| 16,72 km | Shell Windorf Vilshofener Str. 2 | 94575 | Windorf |
| 17,26 km | Bad Füssing Pockinger Strasse 19 | 94072 | Bad Füssing |
| 17,60 km | BAD FÜSSING- POCKINGER STRASSE 10 | 94072 | Bad Füssing |
| 17,79 km | Supermarkt-Tankstelle VILSHOFEN HOESAMER FELD 5 | 94474 | VILSHOFEN |
| 18,11 km | VILSHOFEN - ORTENBURGER STRASSE 40 | 94474 | Vilshofen |
| 18,23 km | Shell Vilshofen Passauer Str. 27 | 94474 | Vilshofen |
| 19,00 km | Esso Tankstelle | 94154 | NEUKIRCHEN |
| 19,47 km | Shell Aicha V.W. Renholding 3 | 94529 | Aicha V.W. |
| 19,48 km | Shell Hutthurm Am Kreisel 4 | 94116 | Hutthurm |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 0,99 km | Energielösung GmbH | 94127 | Neuburg am Inn |
| 3,28 km | Citywatt GmbH | 94081 | Fürstenzell |
| 3,33 km | vonBogen GmbH | 94081 | Fürstenzell |
| 3,44 km | Auto Ringler Service GmbH | 94081 | Fürstenzell |
| 3,57 km | Citywatt GmbH | 94081 | Fürstenzell |
| 3,62 km | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 94081 | Fürstenzell |
| 3,65 km | BP Europa SE | 94081 | Fürstenzell |
| 5,16 km | Citywatt GmbH | 94036 | Passau |
| 5,22 km | EDEKA Südbayern Handels Stiftung & Co KG | 94036 | Passau |
| 5,31 km | Mer Germany GmbH | 94127 | Neuburg am inn LSP 7T |
| 5,34 km | Citywatt GmbH | 94036 | Passau |
| 5,36 km | Maier & Korduletsch Tankstellen GmbH | 94036 | Passau |
| 5,37 km | Citywatt GmbH | 94036 | Passau |
| 5,70 km | Citywatt GmbH | 94036 | Passau |
| 5,87 km | Energie Südbayern GmbH | 94036 | Passau |
| 5,88 km | Eichberger Schiffservice GmbH | 94036 | Passau |
| 5,97 km | Auto-Leebmann GmbH | 94036 | Passau |
| 6,03 km | Mer Germany GmbH | 94036 | Passau |
| 6,10 km | Citywatt GmbH | 94036 | Passau |
| 6,11 km | Citywatt GmbH | 94036 | Passau |
| 6,13 km | Telepark Passau GmbH | 94036 | Passau |
| 6,14 km | Johann Zach | 94127 | Neuburg am Inn |
| 6,18 km | SMATRICS GmbH & Co KG | 94036 | Passau |
| 6,19 km | Energie Südbayern GmbH | 94036 | Passau |
| 6,19 km | Citywatt GmbH | 94036 | Passau |
| 6,26 km | Charge Construct GmbH | 94036 | Passau |
| 6,26 km | Audi Zentrum Passau Erich Röhr GmbH & Co. KG | 94036 | Passau |
| 6,27 km | EWE Go GmbH | 94036 | Passau |
| 6,31 km | Mer Germany GmbH | 94036 | Passau |
| 6,34 km | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 94036 | Passau |
| 6,37 km | Guggemos Elektrotechnik Gmbh & Co. KG | 94036 | Passau |
| 6,40 km | Franz Stadlberger | 94099 | Ruhstorf an der Rott |
| 6,42 km | E.ON Drive Germany GmbH | 94036 | Passau |
| 6,50 km | Energie Südbayern GmbH | 94036 | Passau |
| 6,58 km | VIOCON GmbH | 94036 | Passau |
| 6,59 km | Weber+Weber Energie GmbH | 94099 | Ruhstorf an der Rott |
| 6,69 km | Energie Südbayern GmbH | 94036 | Passau |
| 6,70 km | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 94036 | Passau |
| 6,75 km | Energie Südbayern GmbH | 94036 | Passau |
| 7,01 km | Mer Germany GmbH | 94032 | Passau |
| 7,02 km | E.ON Drive Germany GmbH | 94152 | Neuhaus |
| 7,04 km | cocharge gmbh | 94099 | Ruhstorf a.d.Rott |
| 7,12 km | Energie Südbayern GmbH | 94036 | Passau |
| 7,14 km | Hotel Dreiflüssehof | 94036 | Passau |
| 7,42 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 94036 | Passau |
| 7,51 km | Energie Südbayern GmbH | 94036 | Passau |
| 7,51 km | CUBOS Service GmbH | 94036 | Passau |
| 7,73 km | Johannes Huber | 94099 | Ruhstorf a.d.Rott |
| 7,78 km | Energie Südbayern GmbH | 94036 | Passau |
| 7,84 km | Citywatt GmbH | 94032 | Passau |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 7,82 km | Betriebshoftankstelle (Automatentankstelle) | 94036 | Passau |
| 13,80 km | Shell Station | 94060 | Pocking |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 7,86 km | H2 MOBILITY | 94036 | Passau |
