| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 4,38 km | Gas & More Passau | 94036 | Passau |
| 4,39 km | Aral Tankstelle | 94081 | Fürstenzell |
| 4,73 km | Aral - Passau | 94036 | Passau |
| 6,68 km | Autogas Koller | 94152 | Neuhaus am Inn |
| 6,96 km | Shell Tankstelle Christine Färber | 94034 | Passau |
| 10,32 km | MUT Mobile Umwelt Technik GmbH, Kundenkarten-Automat | 94034 | Passau |
| 11,72 km | MUT Mobile Umwelt Technik GmbH | 94113 | Tiefenbach |
| 12,63 km | Shell Tankstelle Niederhofer/Tischler | 94496 | Ortenburg |
| 14,66 km | KFZ Geier | 94154 | Neukirchen vorm Wald |
| 14,95 km | Automobile Huber | 94060 | Pocking |
| 15,80 km | AVIA-Tankstelle Greiler | 94086 | Bad Griesbach |
| 16,49 km | Shell Tankstelle Gerhard Ehrlinger | 94167 | Tettenweis |
| 18,00 km | Esso Station | 94154 | Neukirchen vorm Wald |
| 18,65 km | OMV Tankstelle | 94072 | Bad Füssing |
| 18,73 km | Shell Tankstelle Johann Sonnleitner | 94474 | Vilshofen |
| 19,08 km | Tankschop Kaiser GmbH | 94529 | Aicha vorm Wald |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 4,38 km | Shell Passau Sperrwies 1 | 94036 | Passau |
| 4,43 km | Aral Tankstelle | 94081 | Fürstenzell |
| 4,91 km | Aral Tankstelle | 94036 | Passau |
| 4,96 km | Shell Fuerstenzell Bahnhofstr. 24 | 94081 | Fuerstenzell |
| 5,66 km | PASSAU - NEUBURGER STR. | 94036 | Passau |
| 6,19 km | PASSAU - SPITALHOFSTRASSE 84 | 94032 | Passau |
| 6,29 km | Shell Passau Regensburger Str. 68 | 94036 | Passau |
| 6,98 km | Shell Passau Kachletstr. 28 | 94034 | Passau |
| 7,53 km | Aral Tankstelle, BAT DONAUTAL OST | 94036 | Passau |
| 7,78 km | Passau A 3 | 94036 | Passau |
| 7,78 km | Shell Passau Nikolastr. 4 | 94032 | Passau |
| 10,21 km | Passau Alte Strasse 39 | 94034 | Passau |
| 10,50 km | Auto Ludwig Putz e.K. | 94032 | Passau |
| 10,70 km | Ruhstorf Pfarrkirchener Straße 2 | 94099 | Ruhstorf |
| 11,07 km | BayWa Tankstelle Passau-Grubweg | 94034 | Passau |
| 11,23 km | Aral Tankstelle | 94113 | Tiefenbach |
| 11,64 km | AVIA Tankstelle | 94496 | Ortenburg |
| 12,65 km | Shell Ortenburg Griesbacher Str. 52 | 94496 | Ortenburg |
| 12,90 km | Aral Tankstelle | 94121 | Salzweg |
| 12,99 km | Shell Salzweg Jaegerroed 2 | 94121 | Salzweg |
| 13,89 km | SPRIT24 | 94060 | Pocking |
| 13,99 km | Kratz & Renner | 94060 | Pocking/Deutschland |
| 14,75 km | Shell Ruderting Passauer Str. 23 | 94161 | Ruderting |
| 15,00 km | Shell Pocking Fuessinger Str. 2 | 94060 | Pocking |
| 15,81 km | AVIA Tankstelle | 94086 | Bad Griesbach |
| 16,59 km | Shell Tettenweis Parnham 6 | 94167 | Tettenweis |
| 16,77 km | BAD GRIESBACH, AUNHAM | 94086 | Bad Griesbach |
| 17,13 km | Shell Windorf Vilshofener Str. 2 | 94575 | Windorf |
| 17,94 km | Shell Hutthurm Am Kreisel 4 | 94116 | Hutthurm |
| 18,02 km | Esso Tankstelle | 94154 | NEUKIRCHEN |
| 18,42 km | Shell Obernzell Passauer Str. 5 | 94130 | Obernzell |
| 18,58 km | Supermarkt-Tankstelle VILSHOFEN HOESAMER FELD 5 | 94474 | VILSHOFEN |
| 18,60 km | Bad Füssing Pockinger Strasse 19 | 94072 | Bad Füssing |
| 18,67 km | VILSHOFEN - ORTENBURGER STRASSE 40 | 94474 | Vilshofen |
| 18,75 km | Shell Vilshofen Passauer Str. 27 | 94474 | Vilshofen |
| 18,93 km | BAD FÜSSING- POCKINGER STRASSE 10 | 94072 | Bad Füssing |
| 19,00 km | Shell Buechlberg Hauptstr. 33 | 94124 | Buechlberg |
| 19,01 km | Shell Aicha V.W. Renholding 3 | 94529 | Aicha V.W. |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 1,15 km | Energielösung GmbH | 94127 | Neuburg am Inn |
| 3,87 km | Mer Germany GmbH | 94127 | Neuburg am inn LSP 7T |
| 4,05 km | Citywatt GmbH | 94036 | Passau |
| 4,10 km | Citywatt GmbH | 94036 | Passau |
| 4,24 km | Energie Südbayern GmbH | 94036 | Passau |
| 4,24 km | Eichberger Schiffservice GmbH | 94036 | Passau |
| 4,28 km | Auto-Leebmann GmbH | 94036 | Passau |
| 4,37 km | Mer Germany GmbH | 94036 | Passau |
| 4,38 km | Maier & Korduletsch Tankstellen GmbH | 94036 | Passau |
| 4,38 km | EDEKA Südbayern Handels Stiftung & Co KG | 94036 | Passau |
| 4,39 km | Citywatt GmbH | 94036 | Passau |
| 4,43 km | Citywatt GmbH | 94036 | Passau |
| 4,43 km | Citywatt GmbH | 94036 | Passau |
| 4,50 km | Citywatt GmbH | 94081 | Fürstenzell |
| 4,52 km | Citywatt GmbH | 94036 | Passau |
| 4,55 km | Telepark Passau GmbH | 94036 | Passau |
| 4,57 km | Energie Südbayern GmbH | 94036 | Passau |
| 4,58 km | EWE Go GmbH | 94036 | Passau |
| 4,58 km | SMATRICS GmbH & Co KG | 94036 | Passau |
| 4,59 km | Audi Zentrum Passau Erich Röhr GmbH & Co. KG | 94036 | Passau |
| 4,66 km | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 94036 | Passau |
| 4,73 km | Citywatt GmbH | 94036 | Passau |
| 4,73 km | E.ON Drive Germany GmbH | 94036 | Passau |
| 4,75 km | Johann Zach | 94127 | Neuburg am Inn |
| 4,77 km | Charge Construct GmbH | 94036 | Passau |
| 4,81 km | Mer Germany GmbH | 94036 | Passau |
| 4,83 km | Guggemos Elektrotechnik Gmbh & Co. KG | 94036 | Passau |
| 4,88 km | Energie Südbayern GmbH | 94036 | Passau |
| 4,89 km | VIOCON GmbH | 94036 | Passau |
| 4,89 km | vonBogen GmbH | 94081 | Fürstenzell |
| 4,98 km | Auto Ringler Service GmbH | 94081 | Fürstenzell |
| 4,99 km | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 94036 | Passau |
| 5,05 km | BP Europa SE | 94081 | Fürstenzell |
| 5,06 km | Citywatt GmbH | 94081 | Fürstenzell |
| 5,06 km | Energie Südbayern GmbH | 94036 | Passau |
| 5,11 km | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 94081 | Fürstenzell |
| 5,14 km | Energie Südbayern GmbH | 94036 | Passau |
| 5,35 km | Energie Südbayern GmbH | 94036 | Passau |
| 5,45 km | Hotel Dreiflüssehof | 94036 | Passau |
| 5,50 km | Mer Germany GmbH | 94032 | Passau |
| 5,87 km | CUBOS Service GmbH | 94036 | Passau |
| 5,91 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 94036 | Passau |
| 5,93 km | Energie Südbayern GmbH | 94036 | Passau |
| 6,13 km | Energie Südbayern GmbH | 94036 | Passau |
| 6,19 km | Citywatt GmbH | 94032 | Passau |
| 6,33 km | Klinikum Passau / Eigenbetrieb der Stadt Passau | 94032 | Passau |
| 6,37 km | Erich Röhr GmbH & Co KG. | 94032 | Passau |
| 6,38 km | Mer Germany GmbH | 94032 | Passau |
| 6,40 km | Erich Röhr GmbH & Co KG. | 94032 | Passau |
| 6,53 km | Energie Südbayern GmbH | 94032 | Passau |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 6,27 km | Betriebshoftankstelle (Automatentankstelle) | 94036 | Passau |
| 15,23 km | Shell Station | 94060 | Pocking |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 6,33 km | H2 MOBILITY | 94036 | Passau |
