| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 3,52 km | Aral Tankstelle | 94081 | Fürstenzell |
| 5,67 km | Gas & More Passau | 94036 | Passau |
| 5,83 km | Autogas Koller | 94152 | Neuhaus am Inn |
| 6,74 km | Aral - Passau | 94036 | Passau |
| 8,79 km | Shell Tankstelle Christine Färber | 94034 | Passau |
| 11,57 km | Shell Tankstelle Niederhofer/Tischler | 94496 | Ortenburg |
| 12,37 km | MUT Mobile Umwelt Technik GmbH, Kundenkarten-Automat | 94034 | Passau |
| 13,06 km | Automobile Huber | 94060 | Pocking |
| 13,49 km | MUT Mobile Umwelt Technik GmbH | 94113 | Tiefenbach |
| 13,88 km | AVIA-Tankstelle Greiler | 94086 | Bad Griesbach |
| 14,44 km | Shell Tankstelle Gerhard Ehrlinger | 94167 | Tettenweis |
| 15,74 km | KFZ Geier | 94154 | Neukirchen vorm Wald |
| 16,84 km | OMV Tankstelle | 94072 | Bad Füssing |
| 18,72 km | Shell Tankstelle Johann Sonnleitner | 94474 | Vilshofen |
| 19,51 km | Esso Station | 94154 | Neukirchen vorm Wald |
| 19,86 km | Shell Tankstelle Maier | 94148 | Kirchham / Tutting |
| 19,87 km | Benzin Kontor | 94072 | Bad Füssing |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 3,55 km | Aral Tankstelle | 94081 | Fürstenzell |
| 3,74 km | Shell Fuerstenzell Bahnhofstr. 24 | 94081 | Fuerstenzell |
| 5,86 km | Shell Passau Sperrwies 1 | 94036 | Passau |
| 6,93 km | Aral Tankstelle | 94036 | Passau |
| 7,69 km | PASSAU - NEUBURGER STR. | 94036 | Passau |
| 8,19 km | PASSAU - SPITALHOFSTRASSE 84 | 94032 | Passau |
| 8,22 km | Shell Passau Regensburger Str. 68 | 94036 | Passau |
| 8,82 km | Shell Passau Kachletstr. 28 | 94034 | Passau |
| 8,82 km | Ruhstorf Pfarrkirchener Straße 2 | 94099 | Ruhstorf |
| 8,86 km | Aral Tankstelle, BAT DONAUTAL OST | 94036 | Passau |
| 9,11 km | Passau A 3 | 94036 | Passau |
| 9,83 km | Shell Passau Nikolastr. 4 | 94032 | Passau |
| 11,29 km | AVIA Tankstelle | 94496 | Ortenburg |
| 11,60 km | Shell Ortenburg Griesbacher Str. 52 | 94496 | Ortenburg |
| 12,05 km | SPRIT24 | 94060 | Pocking |
| 12,09 km | Kratz & Renner | 94060 | Pocking/Deutschland |
| 12,26 km | Passau Alte Strasse 39 | 94034 | Passau |
| 12,52 km | Auto Ludwig Putz e.K. | 94032 | Passau |
| 13,01 km | Aral Tankstelle | 94113 | Tiefenbach |
| 13,11 km | Shell Pocking Fuessinger Str. 2 | 94060 | Pocking |
| 13,12 km | BayWa Tankstelle Passau-Grubweg | 94034 | Passau |
| 13,90 km | AVIA Tankstelle | 94086 | Bad Griesbach |
| 14,53 km | Shell Tettenweis Parnham 6 | 94167 | Tettenweis |
| 14,77 km | BAD GRIESBACH, AUNHAM | 94086 | Bad Griesbach |
| 14,92 km | Aral Tankstelle | 94121 | Salzweg |
| 15,00 km | Shell Salzweg Jaegerroed 2 | 94121 | Salzweg |
| 16,44 km | Shell Ruderting Passauer Str. 23 | 94161 | Ruderting |
| 16,78 km | Bad Füssing Pockinger Strasse 19 | 94072 | Bad Füssing |
| 17,12 km | BAD FÜSSING- POCKINGER STRASSE 10 | 94072 | Bad Füssing |
| 17,24 km | Shell Windorf Vilshofener Str. 2 | 94575 | Windorf |
| 18,26 km | Supermarkt-Tankstelle VILSHOFEN HOESAMER FELD 5 | 94474 | VILSHOFEN |
| 18,61 km | VILSHOFEN - ORTENBURGER STRASSE 40 | 94474 | Vilshofen |
| 18,74 km | Shell Vilshofen Passauer Str. 27 | 94474 | Vilshofen |
| 19,52 km | Esso Tankstelle | 94154 | NEUKIRCHEN |
| 19,88 km | Shell Hutthurm Am Kreisel 4 | 94116 | Hutthurm |
| 19,88 km | BK-Tankstelle Augenstein | 94072 | Bad Füssing |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 1,44 km | Energielösung GmbH | 94127 | Neuburg am Inn |
| 3,64 km | vonBogen GmbH | 94081 | Fürstenzell |
| 3,72 km | Citywatt GmbH | 94081 | Fürstenzell |
| 3,76 km | Auto Ringler Service GmbH | 94081 | Fürstenzell |
| 3,90 km | Citywatt GmbH | 94081 | Fürstenzell |
| 3,96 km | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 94081 | Fürstenzell |
| 4,03 km | BP Europa SE | 94081 | Fürstenzell |
| 5,14 km | Mer Germany GmbH | 94127 | Neuburg am inn LSP 7T |
| 5,65 km | Citywatt GmbH | 94036 | Passau |
| 5,74 km | EDEKA Südbayern Handels Stiftung & Co KG | 94036 | Passau |
| 5,83 km | Franz Stadlberger | 94099 | Ruhstorf an der Rott |
| 5,86 km | Maier & Korduletsch Tankstellen GmbH | 94036 | Passau |
| 5,87 km | Citywatt GmbH | 94036 | Passau |
| 5,88 km | Citywatt GmbH | 94036 | Passau |
| 5,93 km | Johann Zach | 94127 | Neuburg am Inn |
| 6,03 km | Weber+Weber Energie GmbH | 94099 | Ruhstorf an der Rott |
| 6,04 km | Citywatt GmbH | 94036 | Passau |
| 6,22 km | Energie Südbayern GmbH | 94036 | Passau |
| 6,23 km | Eichberger Schiffservice GmbH | 94036 | Passau |
| 6,29 km | Auto-Leebmann GmbH | 94036 | Passau |
| 6,37 km | Mer Germany GmbH | 94036 | Passau |
| 6,44 km | Citywatt GmbH | 94036 | Passau |
| 6,44 km | Citywatt GmbH | 94036 | Passau |
| 6,48 km | E.ON Drive Germany GmbH | 94152 | Neuhaus |
| 6,50 km | Telepark Passau GmbH | 94036 | Passau |
| 6,53 km | Citywatt GmbH | 94036 | Passau |
| 6,55 km | Energie Südbayern GmbH | 94036 | Passau |
| 6,55 km | SMATRICS GmbH & Co KG | 94036 | Passau |
| 6,59 km | EWE Go GmbH | 94036 | Passau |
| 6,60 km | Audi Zentrum Passau Erich Röhr GmbH & Co. KG | 94036 | Passau |
| 6,66 km | Charge Construct GmbH | 94036 | Passau |
| 6,67 km | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 94036 | Passau |
| 6,71 km | Mer Germany GmbH | 94036 | Passau |
| 6,74 km | E.ON Drive Germany GmbH | 94036 | Passau |
| 6,76 km | Guggemos Elektrotechnik Gmbh & Co. KG | 94036 | Passau |
| 6,86 km | Energie Südbayern GmbH | 94036 | Passau |
| 6,90 km | VIOCON GmbH | 94036 | Passau |
| 7,02 km | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 94036 | Passau |
| 7,07 km | Energie Südbayern GmbH | 94036 | Passau |
| 7,08 km | Energie Südbayern GmbH | 94036 | Passau |
| 7,16 km | cocharge gmbh | 94099 | Ruhstorf a.d.Rott |
| 7,40 km | Energie Südbayern GmbH | 94036 | Passau |
| 7,41 km | Mer Germany GmbH | 94032 | Passau |
| 7,47 km | Hotel Dreiflüssehof | 94036 | Passau |
| 7,78 km | Johannes Huber | 94099 | Ruhstorf a.d.Rott |
| 7,82 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 94036 | Passau |
| 7,86 km | CUBOS Service GmbH | 94036 | Passau |
| 7,88 km | Energie Südbayern GmbH | 94036 | Passau |
| 8,13 km | Energie Südbayern GmbH | 94036 | Passau |
| 8,19 km | Citywatt GmbH | 94032 | Passau |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 8,21 km | Betriebshoftankstelle (Automatentankstelle) | 94036 | Passau |
| 13,35 km | Shell Station | 94060 | Pocking |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 8,26 km | H2 MOBILITY | 94036 | Passau |
