| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 3,31 km | Aral Tankstelle | 94081 | Fürstenzell |
| 5,84 km | Autogas Koller | 94152 | Neuhaus am Inn |
| 6,06 km | Gas & More Passau | 94036 | Passau |
| 7,35 km | Aral - Passau | 94036 | Passau |
| 9,33 km | Shell Tankstelle Christine Färber | 94034 | Passau |
| 11,17 km | Shell Tankstelle Niederhofer/Tischler | 94496 | Ortenburg |
| 12,55 km | Automobile Huber | 94060 | Pocking |
| 13,00 km | MUT Mobile Umwelt Technik GmbH, Kundenkarten-Automat | 94034 | Passau |
| 13,24 km | AVIA-Tankstelle Greiler | 94086 | Bad Griesbach |
| 13,80 km | Shell Tankstelle Gerhard Ehrlinger | 94167 | Tettenweis |
| 13,98 km | MUT Mobile Umwelt Technik GmbH | 94113 | Tiefenbach |
| 15,99 km | KFZ Geier | 94154 | Neukirchen vorm Wald |
| 16,37 km | OMV Tankstelle | 94072 | Bad Füssing |
| 18,62 km | Shell Tankstelle Johann Sonnleitner | 94474 | Vilshofen |
| 19,30 km | Shell Tankstelle Maier | 94148 | Kirchham / Tutting |
| 19,43 km | Benzin Kontor | 94072 | Bad Füssing |
| 19,90 km | Esso Station | 94154 | Neukirchen vorm Wald |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 3,34 km | Aral Tankstelle | 94081 | Fürstenzell |
| 3,38 km | Shell Fuerstenzell Bahnhofstr. 24 | 94081 | Fuerstenzell |
| 6,30 km | Shell Passau Sperrwies 1 | 94036 | Passau |
| 7,54 km | Aral Tankstelle | 94036 | Passau |
| 8,30 km | PASSAU - NEUBURGER STR. | 94036 | Passau |
| 8,33 km | Ruhstorf Pfarrkirchener Straße 2 | 94099 | Ruhstorf |
| 8,78 km | PASSAU - SPITALHOFSTRASSE 84 | 94032 | Passau |
| 8,78 km | Shell Passau Regensburger Str. 68 | 94036 | Passau |
| 9,22 km | Aral Tankstelle, BAT DONAUTAL OST | 94036 | Passau |
| 9,35 km | Shell Passau Kachletstr. 28 | 94034 | Passau |
| 9,48 km | Passau A 3 | 94036 | Passau |
| 10,46 km | Shell Passau Nikolastr. 4 | 94032 | Passau |
| 11,11 km | AVIA Tankstelle | 94496 | Ortenburg |
| 11,19 km | Shell Ortenburg Griesbacher Str. 52 | 94496 | Ortenburg |
| 11,57 km | SPRIT24 | 94060 | Pocking |
| 11,58 km | Kratz & Renner | 94060 | Pocking/Deutschland |
| 12,61 km | Shell Pocking Fuessinger Str. 2 | 94060 | Pocking |
| 12,90 km | Passau Alte Strasse 39 | 94034 | Passau |
| 13,17 km | Auto Ludwig Putz e.K. | 94032 | Passau |
| 13,25 km | AVIA Tankstelle | 94086 | Bad Griesbach |
| 13,51 km | Aral Tankstelle | 94113 | Tiefenbach |
| 13,77 km | BayWa Tankstelle Passau-Grubweg | 94034 | Passau |
| 13,89 km | Shell Tettenweis Parnham 6 | 94167 | Tettenweis |
| 14,12 km | BAD GRIESBACH, AUNHAM | 94086 | Bad Griesbach |
| 15,53 km | Aral Tankstelle | 94121 | Salzweg |
| 15,59 km | Shell Salzweg Jaegerroed 2 | 94121 | Salzweg |
| 16,30 km | Bad Füssing Pockinger Strasse 19 | 94072 | Bad Füssing |
| 16,65 km | BAD FÜSSING- POCKINGER STRASSE 10 | 94072 | Bad Füssing |
| 16,90 km | Shell Ruderting Passauer Str. 23 | 94161 | Ruderting |
| 17,18 km | Shell Windorf Vilshofener Str. 2 | 94575 | Windorf |
| 18,05 km | Supermarkt-Tankstelle VILSHOFEN HOESAMER FELD 5 | 94474 | VILSHOFEN |
| 18,50 km | VILSHOFEN - ORTENBURGER STRASSE 40 | 94474 | Vilshofen |
| 18,64 km | Shell Vilshofen Passauer Str. 27 | 94474 | Vilshofen |
| 19,44 km | BK-Tankstelle Augenstein | 94072 | Bad Füssing |
| 19,58 km | Shell Kirchham Simbacher Str. 6 | 94148 | Kirchham |
| 19,91 km | Esso Tankstelle | 94154 | NEUKIRCHEN |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 1,95 km | Energielösung GmbH | 94127 | Neuburg am Inn |
| 3,27 km | vonBogen GmbH | 94081 | Fürstenzell |
| 3,40 km | Auto Ringler Service GmbH | 94081 | Fürstenzell |
| 3,53 km | Citywatt GmbH | 94081 | Fürstenzell |
| 3,56 km | Citywatt GmbH | 94081 | Fürstenzell |
| 3,62 km | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 94081 | Fürstenzell |
| 3,74 km | BP Europa SE | 94081 | Fürstenzell |
| 5,65 km | Franz Stadlberger | 94099 | Ruhstorf an der Rott |
| 5,72 km | Mer Germany GmbH | 94127 | Neuburg am inn LSP 7T |
| 5,84 km | Weber+Weber Energie GmbH | 94099 | Ruhstorf an der Rott |
| 6,11 km | Citywatt GmbH | 94036 | Passau |
| 6,15 km | EDEKA Südbayern Handels Stiftung & Co KG | 94036 | Passau |
| 6,24 km | Citywatt GmbH | 94036 | Passau |
| 6,30 km | Maier & Korduletsch Tankstellen GmbH | 94036 | Passau |
| 6,32 km | Citywatt GmbH | 94036 | Passau |
| 6,49 km | Johann Zach | 94127 | Neuburg am Inn |
| 6,56 km | E.ON Drive Germany GmbH | 94152 | Neuhaus |
| 6,59 km | cocharge gmbh | 94099 | Ruhstorf a.d.Rott |
| 6,64 km | Citywatt GmbH | 94036 | Passau |
| 6,81 km | Energie Südbayern GmbH | 94036 | Passau |
| 6,82 km | Eichberger Schiffservice GmbH | 94036 | Passau |
| 6,90 km | Auto-Leebmann GmbH | 94036 | Passau |
| 6,97 km | Mer Germany GmbH | 94036 | Passau |
| 7,04 km | Citywatt GmbH | 94036 | Passau |
| 7,04 km | Citywatt GmbH | 94036 | Passau |
| 7,08 km | Telepark Passau GmbH | 94036 | Passau |
| 7,13 km | Citywatt GmbH | 94036 | Passau |
| 7,13 km | SMATRICS GmbH & Co KG | 94036 | Passau |
| 7,13 km | Energie Südbayern GmbH | 94036 | Passau |
| 7,17 km | Johannes Huber | 94099 | Ruhstorf a.d.Rott |
| 7,20 km | Audi Zentrum Passau Erich Röhr GmbH & Co. KG | 94036 | Passau |
| 7,20 km | EWE Go GmbH | 94036 | Passau |
| 7,22 km | Charge Construct GmbH | 94036 | Passau |
| 7,27 km | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 94036 | Passau |
| 7,27 km | Mer Germany GmbH | 94036 | Passau |
| 7,33 km | Guggemos Elektrotechnik Gmbh & Co. KG | 94036 | Passau |
| 7,35 km | E.ON Drive Germany GmbH | 94036 | Passau |
| 7,45 km | Energie Südbayern GmbH | 94036 | Passau |
| 7,51 km | VIOCON GmbH | 94036 | Passau |
| 7,63 km | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 94036 | Passau |
| 7,64 km | Energie Südbayern GmbH | 94036 | Passau |
| 7,68 km | Energie Südbayern GmbH | 94036 | Passau |
| 7,76 km | Mer Germany GmbH | 94099 | Ruhstorf |
| 7,86 km | Mer Germany GmbH | 94099 | Ruhstorf an der Rott |
| 7,97 km | Mer Germany GmbH | 94032 | Passau |
| 8,03 km | Energie Südbayern GmbH | 94036 | Passau |
| 8,07 km | Hotel Dreiflüssehof | 94036 | Passau |
| 8,38 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 94036 | Passau |
| 8,46 km | CUBOS Service GmbH | 94036 | Passau |
| 8,46 km | Energie Südbayern GmbH | 94036 | Passau |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 8,78 km | Betriebshoftankstelle (Automatentankstelle) | 94036 | Passau |
| 12,84 km | Shell Station | 94060 | Pocking |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 8,82 km | H2 MOBILITY | 94036 | Passau |
