| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 2,39 km | AVIA-Tankstelle Greiler | 94086 | Bad Griesbach |
| 4,53 km | Shell Tankstelle Gerhard Ehrlinger | 94167 | Tettenweis |
| 8,94 km | Automobile Huber | 94060 | Pocking |
| 9,17 km | Shell Tankstelle Niederhofer/Tischler | 94496 | Ortenburg |
| 10,65 km | Aral Tankstelle | 94081 | Fürstenzell |
| 12,10 km | Shell Tankstelle Maier | 94148 | Kirchham / Tutting |
| 12,27 km | OMV Tankstelle | 94072 | Bad Füssing |
| 13,33 km | Autogas Koller | 94152 | Neuhaus am Inn |
| 15,37 km | Benzin Kontor | 94072 | Bad Füssing |
| 15,49 km | Gas & More Passau | 94036 | Passau |
| 17,86 km | AVIA-Tankstelle, Kfz Werkstatt Zapff | 94501 | Aldersbach |
| 18,10 km | Aral - Passau | 94036 | Passau |
| 19,36 km | Shell Tankstelle Christine Färber | 94034 | Passau |
| 19,53 km | Shell Tankstelle Johann Sonnleitner | 94474 | Vilshofen |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 2,40 km | AVIA Tankstelle | 94086 | Bad Griesbach |
| 3,04 km | BAD GRIESBACH, AUNHAM | 94086 | Bad Griesbach |
| 4,54 km | Shell Tettenweis Parnham 6 | 94167 | Tettenweis |
| 8,21 km | Ruhstorf Pfarrkirchener Straße 2 | 94099 | Ruhstorf |
| 8,44 km | Kratz & Renner | 94060 | Pocking/Deutschland |
| 9,09 km | Shell Pocking Fuessinger Str. 2 | 94060 | Pocking |
| 9,20 km | Shell Ortenburg Griesbacher Str. 52 | 94496 | Ortenburg |
| 9,23 km | SPRIT24 | 94060 | Pocking |
| 9,74 km | Shell Fuerstenzell Bahnhofstr. 24 | 94081 | Fuerstenzell |
| 9,99 km | Tankstelle Auto Thoni | 84364 | Bad Birnbach |
| 10,62 km | Aral Tankstelle | 94081 | Fürstenzell |
| 11,60 km | Tankstelle Stolz | 94149 | Koesslarn |
| 12,21 km | Bad Füssing Pockinger Strasse 19 | 94072 | Bad Füssing |
| 12,35 km | Shell Kirchham Simbacher Str. 6 | 94148 | Kirchham |
| 12,51 km | BAD FÜSSING- POCKINGER STRASSE 10 | 94072 | Bad Füssing |
| 12,99 km | AVIA Tankstelle | 94496 | Ortenburg |
| 13,86 km | BAD BIRNBACH - LANDSTR. 3 | 84364 | Bad Birnbach |
| 15,40 km | BK-Tankstelle Augenstein | 94072 | Bad Füssing |
| 16,02 km | Shell Passau Sperrwies 1 | 94036 | Passau |
| 16,66 km | BayWa Tankstelle Aidenbach | 94501 | Aidenbach |
| 17,40 km | Supermarkt-Tankstelle VILSHOFEN HOESAMER FELD 5 | 94474 | VILSHOFEN |
| 17,55 km | Tankstelle Surner | 84371 | Triftern |
| 17,82 km | Aral Tankstelle, BAT DONAUTAL OST | 94036 | Passau |
| 17,86 km | AVIA Tankstelle | 94501 | Aldersbach |
| 18,03 km | Passau A 3 | 94036 | Passau |
| 18,31 km | Aral Tankstelle | 94036 | Passau |
| 19,01 km | Shell Windorf Vilshofener Str. 2 | 94575 | Windorf |
| 19,08 km | PASSAU - NEUBURGER STR. | 94036 | Passau |
| 19,16 km | Shell Passau Regensburger Str. 68 | 94036 | Passau |
| 19,20 km | VILSHOFEN - ORTENBURGER STRASSE 40 | 94474 | Vilshofen |
| 19,37 km | Shell Passau Kachletstr. 28 | 94034 | Passau |
| 19,41 km | PASSAU - SPITALHOFSTRASSE 84 | 94032 | Passau |
| 19,55 km | Shell Vilshofen Passauer Str. 27 | 94474 | Vilshofen |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 2,99 km | Energie Südbayern GmbH | 94086 | Bad Griesbach i.Rottal |
| 3,64 km | Elektro Brünninger GmbH | 94167 | Tettenweis |
| 3,75 km | Energie Südbayern GmbH | 94086 | Bad Griesbach i.Rottal |
| 4,08 km | Energie Südbayern GmbH | 94086 | Bad Griesbach i.Rottal |
| 4,11 km | Energie Südbayern GmbH | 94086 | Bad Griesbach i.Rottal |
| 4,22 km | Energielösung GmbH | 94086 | Bad Griesbach |
| 4,25 km | Energie Südbayern GmbH | 94086 | Bad Griesbach i.Rottal |
| 4,27 km | Mer Germany GmbH | 94086 | Bad Griesbach |
| 4,74 km | E.ON Drive Germany GmbH | 94086 | Bad Griesbach i.Rottal |
| 4,91 km | Energie Südbayern GmbH | 94542 | Haarbach |
| 4,96 km | Johannes Huber | 94099 | Ruhstorf a.d.Rott |
| 5,67 km | Energie Südbayern GmbH | 94542 | Haarbach |
| 5,84 km | Mer Germany GmbH | 94086 | Bad Griesbach |
| 5,85 km | Energie Südbayern GmbH | 94094 | Rotthalmünster |
| 6,11 km | cocharge gmbh | 94099 | Ruhstorf a.d.Rott |
| 6,59 km | Citywatt GmbH | 94137 | Bayerbach |
| 7,42 km | Citywatt GmbH | 94496 | Ortenburg |
| 7,75 km | Auto-Leebmann GmbH | 94060 | Pocking |
| 7,99 km | EW-Schmid GmbH | 94137 | Bayerbach |
| 8,02 km | Energielösung GmbH | 94137 | Bayerbach |
| 8,03 km | Zankl Bernhard | 94496 | Ortenburg |
| 8,03 km | Energie Südbayern GmbH | 94060 | Pocking |
| 8,15 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 94116 | Hutthurm |
| 8,20 km | Mer Germany GmbH | 94099 | Ruhstorf an der Rott |
| 8,45 km | Mer Germany GmbH | 94060 | Pocking |
| 8,46 km | Mer Germany GmbH | 94060 | Pocking |
| 8,51 km | Mer Germany GmbH | 94099 | Ruhstorf |
| 8,66 km | Sonnleitner Holzbauwerke GmbH & Co. KG | 94496 | Ortenburg |
| 8,76 km | Energie Südbayern GmbH | 94060 | Pocking |
| 8,84 km | AXA Regionalvertretung Hoffmann | 94060 | Pocking |
| 9,12 km | Energie Südbayern GmbH | 94060 | Pocking |
| 9,17 km | Josef Tischler Bau GmbH&Co.KG | 94542 | Haarbach |
| 9,17 km | Silke Wißpeintner | 94496 | Ortenburg |
| 9,23 km | EWE Go GmbH | 94060 | Pocking |
| 9,33 km | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 94060 | Pocking |
| 9,33 km | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 94060 | Pocking |
| 9,37 km | Sven Patzer | 94496 | Ortenburg |
| 9,43 km | Mer Germany GmbH | 94060 | Pocking |
| 9,49 km | Thomas Ecker | 94060 | Pocking |
| 9,55 km | Elektro Bauer GmbH & Co.KG | 94496 | Ortenburg |
| 9,73 km | vonBogen GmbH | 94081 | Fürstenzell |
| 9,74 km | Auto Ringler Service GmbH | 94081 | Fürstenzell |
| 9,75 km | Energielösung GmbH | 94496 | Ortenburg |
| 9,77 km | Elektro Bauer GmbH & Co.KG | 94496 | Ortenburg |
| 9,78 km | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 94081 | Fürstenzell |
| 9,81 km | Citywatt GmbH | 94081 | Fürstenzell |
| 9,98 km | Mer Germany GmbH | 94496 | Ortenburg |
| 10,00 km | Erwin Rückerl | 84364 | Bad Birnbach |
| 10,08 km | BP Europa SE | 94081 | Fürstenzell |
| 10,12 km | Energie Südbayern GmbH | 84364 | Bad Birnbach |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 9,15 km | Shell Station | 94060 | Pocking |
| 19,19 km | Betriebshoftankstelle (Automatentankstelle) | 94036 | Passau |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 19,19 km | H2 MOBILITY | 94036 | Passau |
