| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 1,95 km | Aral Tankstelle | 94081 | Fürstenzell |
| 4,91 km | Gas & More Passau | 94036 | Passau |
| 6,84 km | Shell Tankstelle Niederhofer/Tischler | 94496 | Ortenburg |
| 8,30 km | Aral - Passau | 94036 | Passau |
| 8,73 km | Shell Tankstelle Christine Färber | 94034 | Passau |
| 11,08 km | Autogas Koller | 94152 | Neuhaus am Inn |
| 12,09 km | KFZ Geier | 94154 | Neukirchen vorm Wald |
| 12,36 km | AVIA-Tankstelle Greiler | 94086 | Bad Griesbach |
| 12,38 km | MUT Mobile Umwelt Technik GmbH | 94113 | Tiefenbach |
| 13,37 km | Shell Tankstelle Johann Sonnleitner | 94474 | Vilshofen |
| 13,70 km | MUT Mobile Umwelt Technik GmbH, Kundenkarten-Automat | 94034 | Passau |
| 14,90 km | Shell Tankstelle Gerhard Ehrlinger | 94167 | Tettenweis |
| 15,31 km | Esso Station an der B8, Autohaus Röhr | 94474 | Vilshofen |
| 15,74 km | Automobile Huber | 94060 | Pocking |
| 15,97 km | Tankschop Kaiser GmbH | 94529 | Aicha vorm Wald |
| 16,89 km | Esso Station | 94154 | Neukirchen vorm Wald |
| 16,92 km | AVIA-Tankstelle, Kfz Werkstatt Zapff | 94501 | Aldersbach |
| 19,73 km | OMV Tankstelle | 94072 | Bad Füssing |
| 19,77 km | Shell Tankstelle Uhrmann Reisen GmbH | 94538 | Fürstenstein |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 1,93 km | Aral Tankstelle | 94081 | Fürstenzell |
| 2,28 km | Shell Fuerstenzell Bahnhofstr. 24 | 94081 | Fuerstenzell |
| 5,53 km | Shell Passau Sperrwies 1 | 94036 | Passau |
| 5,87 km | AVIA Tankstelle | 94496 | Ortenburg |
| 6,82 km | Aral Tankstelle, BAT DONAUTAL OST | 94036 | Passau |
| 6,86 km | Shell Ortenburg Griesbacher Str. 52 | 94496 | Ortenburg |
| 7,03 km | Passau A 3 | 94036 | Passau |
| 8,50 km | Aral Tankstelle | 94036 | Passau |
| 8,73 km | Shell Passau Kachletstr. 28 | 94034 | Passau |
| 8,79 km | Shell Passau Regensburger Str. 68 | 94036 | Passau |
| 9,19 km | PASSAU - NEUBURGER STR. | 94036 | Passau |
| 9,28 km | PASSAU - SPITALHOFSTRASSE 84 | 94032 | Passau |
| 11,54 km | Shell Passau Nikolastr. 4 | 94032 | Passau |
| 11,96 km | Ruhstorf Pfarrkirchener Straße 2 | 94099 | Ruhstorf |
| 11,97 km | Shell Windorf Vilshofener Str. 2 | 94575 | Windorf |
| 11,98 km | Aral Tankstelle | 94113 | Tiefenbach |
| 12,37 km | AVIA Tankstelle | 94086 | Bad Griesbach |
| 12,83 km | Supermarkt-Tankstelle VILSHOFEN HOESAMER FELD 5 | 94474 | VILSHOFEN |
| 13,24 km | VILSHOFEN - ORTENBURGER STRASSE 40 | 94474 | Vilshofen |
| 13,39 km | Shell Vilshofen Passauer Str. 27 | 94474 | Vilshofen |
| 13,82 km | Passau Alte Strasse 39 | 94034 | Passau |
| 14,01 km | BAD GRIESBACH, AUNHAM | 94086 | Bad Griesbach |
| 14,70 km | Shell Ruderting Passauer Str. 23 | 94161 | Ruderting |
| 14,75 km | Auto Ludwig Putz e.K. | 94032 | Passau |
| 14,79 km | Kratz & Renner | 94060 | Pocking/Deutschland |
| 14,95 km | BayWa Tankstelle Passau-Grubweg | 94034 | Passau |
| 14,97 km | Shell Tettenweis Parnham 6 | 94167 | Tettenweis |
| 15,05 km | SPRIT24 | 94060 | Pocking |
| 15,37 km | Esso Tankstelle | 94474 | VILSHOFEN |
| 15,39 km | Shell Salzweg Jaegerroed 2 | 94121 | Salzweg |
| 15,50 km | Aral Tankstelle | 94121 | Salzweg |
| 15,84 km | Shell Pocking Fuessinger Str. 2 | 94060 | Pocking |
| 16,08 km | Shell Aicha V.W. Renholding 3 | 94529 | Aicha V.W. |
| 16,91 km | Esso Tankstelle | 94154 | NEUKIRCHEN |
| 16,92 km | AVIA Tankstelle | 94501 | Aldersbach |
| 17,33 km | BayWa Tankstelle Aidenbach | 94501 | Aidenbach |
| 18,26 km | Aral Tankstelle | 94535 | Eging am See |
| 19,36 km | Shell Hutthurm Am Kreisel 4 | 94116 | Hutthurm |
| 19,42 km | Tankstelle Auto Thoni | 84364 | Bad Birnbach |
| 19,67 km | Bad Füssing Pockinger Strasse 19 | 94072 | Bad Füssing |
| 19,73 km | Shell Fuerstenstein Vilshofener Str. 6 | 94538 | Fuerstenstein |
| 19,82 km | Aral Tankstelle | 94535 | Eging |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 1,73 km | Citywatt GmbH | 94081 | Fürstenzell |
| 1,74 km | BP Europa SE | 94081 | Fürstenzell |
| 2,05 km | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 94081 | Fürstenzell |
| 2,07 km | Citywatt GmbH | 94081 | Fürstenzell |
| 2,27 km | Auto Ringler Service GmbH | 94081 | Fürstenzell |
| 2,39 km | vonBogen GmbH | 94081 | Fürstenzell |
| 4,61 km | Citywatt GmbH | 94036 | Passau |
| 4,91 km | cocharge gmbh | 94099 | Ruhstorf a.d.Rott |
| 4,92 km | Energielösung GmbH | 94127 | Neuburg am Inn |
| 5,12 km | EDEKA Südbayern Handels Stiftung & Co KG | 94036 | Passau |
| 5,27 km | Elektro Bauer GmbH & Co.KG | 94496 | Ortenburg |
| 5,53 km | Maier & Korduletsch Tankstellen GmbH | 94036 | Passau |
| 5,55 km | Citywatt GmbH | 94036 | Passau |
| 5,63 km | Citywatt GmbH | 94036 | Passau |
| 5,79 km | Zankl Bernhard | 94496 | Ortenburg |
| 5,80 km | Citywatt GmbH | 94496 | Ortenburg |
| 6,05 km | Johannes Huber | 94099 | Ruhstorf a.d.Rott |
| 6,23 km | Elektro Bauer GmbH & Co.KG | 94496 | Ortenburg |
| 6,29 km | Sven Patzer | 94496 | Ortenburg |
| 6,50 km | Mer Germany GmbH | 94496 | Ortenburg |
| 6,84 km | Energielösung GmbH | 94496 | Ortenburg |
| 6,84 km | Silke Wißpeintner | 94496 | Ortenburg |
| 6,91 km | Sonnleitner Holzbauwerke GmbH & Co. KG | 94496 | Ortenburg |
| 7,12 km | Auto Mittermeier | 94496 | Ortenburg |
| 7,48 km | Charge Construct GmbH | 94036 | Passau |
| 7,54 km | Mer Germany GmbH | 94036 | Passau |
| 7,62 km | Citywatt GmbH | 94036 | Passau |
| 7,66 km | Energie Südbayern GmbH | 94036 | Passau |
| 7,68 km | Telepark Passau GmbH | 94036 | Passau |
| 7,72 km | Eichberger Schiffservice GmbH | 94036 | Passau |
| 7,73 km | Guggemos Elektrotechnik Gmbh & Co. KG | 94036 | Passau |
| 7,78 km | SMATRICS GmbH & Co KG | 94036 | Passau |
| 7,85 km | Energie Südbayern GmbH | 94036 | Passau |
| 7,93 km | Mer Germany GmbH | 94036 | Passau |
| 7,95 km | Energie Südbayern GmbH | 94036 | Passau |
| 7,99 km | Auto-Leebmann GmbH | 94036 | Passau |
| 7,99 km | Citywatt GmbH | 94036 | Passau |
| 8,03 km | Citywatt GmbH | 94036 | Passau |
| 8,07 km | Citywatt GmbH | 94036 | Passau |
| 8,08 km | Mer Germany GmbH | 94032 | Passau |
| 8,11 km | Audi Zentrum Passau Erich Röhr GmbH & Co. KG | 94036 | Passau |
| 8,12 km | Energie Südbayern GmbH | 94036 | Passau |
| 8,18 km | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 94036 | Passau |
| 8,21 km | EWE Go GmbH | 94036 | Passau |
| 8,30 km | E.ON Drive Germany GmbH | 94036 | Passau |
| 8,37 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 94036 | Passau |
| 8,46 km | VIOCON GmbH | 94036 | Passau |
| 8,56 km | Energie Südbayern GmbH | 94036 | Passau |
| 8,58 km | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 94036 | Passau |
| 8,69 km | Allego GmbH | 94036 | Passau |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 8,86 km | Betriebshoftankstelle (Automatentankstelle) | 94036 | Passau |
| 16,04 km | Shell Station | 94060 | Pocking |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 8,81 km | H2 MOBILITY | 94036 | Passau |
