| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 1,44 km | Aral Tankstelle | 94081 | Fürstenzell |
| 3,51 km | Gas & More Passau | 94036 | Passau |
| 6,23 km | Aral - Passau | 94036 | Passau |
| 7,32 km | Shell Tankstelle Christine Färber | 94034 | Passau |
| 9,03 km | Autogas Koller | 94152 | Neuhaus am Inn |
| 9,36 km | Shell Tankstelle Niederhofer/Tischler | 94496 | Ortenburg |
| 11,60 km | MUT Mobile Umwelt Technik GmbH | 94113 | Tiefenbach |
| 11,88 km | MUT Mobile Umwelt Technik GmbH, Kundenkarten-Automat | 94034 | Passau |
| 12,81 km | KFZ Geier | 94154 | Neukirchen vorm Wald |
| 13,75 km | AVIA-Tankstelle Greiler | 94086 | Bad Griesbach |
| 15,25 km | Automobile Huber | 94060 | Pocking |
| 15,46 km | Shell Tankstelle Gerhard Ehrlinger | 94167 | Tettenweis |
| 15,59 km | Shell Tankstelle Johann Sonnleitner | 94474 | Vilshofen |
| 17,00 km | Esso Station | 94154 | Neukirchen vorm Wald |
| 17,02 km | Tankschop Kaiser GmbH | 94529 | Aicha vorm Wald |
| 17,55 km | Esso Station an der B8, Autohaus Röhr | 94474 | Vilshofen |
| 19,17 km | OMV Tankstelle | 94072 | Bad Füssing |
| 19,50 km | AVIA-Tankstelle, Kfz Werkstatt Zapff | 94501 | Aldersbach |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 1,48 km | Aral Tankstelle | 94081 | Fürstenzell |
| 2,32 km | Shell Fuerstenzell Bahnhofstr. 24 | 94081 | Fuerstenzell |
| 3,98 km | Shell Passau Sperrwies 1 | 94036 | Passau |
| 6,37 km | Aral Tankstelle, BAT DONAUTAL OST | 94036 | Passau |
| 6,43 km | Aral Tankstelle | 94036 | Passau |
| 6,61 km | Passau A 3 | 94036 | Passau |
| 7,11 km | Shell Passau Regensburger Str. 68 | 94036 | Passau |
| 7,18 km | PASSAU - NEUBURGER STR. | 94036 | Passau |
| 7,34 km | Shell Passau Kachletstr. 28 | 94034 | Passau |
| 7,42 km | PASSAU - SPITALHOFSTRASSE 84 | 94032 | Passau |
| 8,31 km | AVIA Tankstelle | 94496 | Ortenburg |
| 9,38 km | Shell Ortenburg Griesbacher Str. 52 | 94496 | Ortenburg |
| 9,54 km | Shell Passau Nikolastr. 4 | 94032 | Passau |
| 11,15 km | Aral Tankstelle | 94113 | Tiefenbach |
| 11,17 km | Ruhstorf Pfarrkirchener Straße 2 | 94099 | Ruhstorf |
| 11,92 km | Passau Alte Strasse 39 | 94034 | Passau |
| 12,64 km | Auto Ludwig Putz e.K. | 94032 | Passau |
| 12,98 km | BayWa Tankstelle Passau-Grubweg | 94034 | Passau |
| 13,76 km | AVIA Tankstelle | 94086 | Bad Griesbach |
| 13,97 km | Shell Salzweg Jaegerroed 2 | 94121 | Salzweg |
| 14,00 km | Aral Tankstelle | 94121 | Salzweg |
| 14,07 km | Shell Windorf Vilshofener Str. 2 | 94575 | Windorf |
| 14,27 km | Kratz & Renner | 94060 | Pocking/Deutschland |
| 14,29 km | Shell Ruderting Passauer Str. 23 | 94161 | Ruderting |
| 14,38 km | SPRIT24 | 94060 | Pocking |
| 15,10 km | BAD GRIESBACH, AUNHAM | 94086 | Bad Griesbach |
| 15,28 km | Supermarkt-Tankstelle VILSHOFEN HOESAMER FELD 5 | 94474 | VILSHOFEN |
| 15,32 km | Shell Pocking Fuessinger Str. 2 | 94060 | Pocking |
| 15,49 km | VILSHOFEN - ORTENBURGER STRASSE 40 | 94474 | Vilshofen |
| 15,54 km | Shell Tettenweis Parnham 6 | 94167 | Tettenweis |
| 15,61 km | Shell Vilshofen Passauer Str. 27 | 94474 | Vilshofen |
| 17,02 km | Esso Tankstelle | 94154 | NEUKIRCHEN |
| 17,04 km | Shell Aicha V.W. Renholding 3 | 94529 | Aicha V.W. |
| 17,60 km | Esso Tankstelle | 94474 | VILSHOFEN |
| 18,40 km | Shell Hutthurm Am Kreisel 4 | 94116 | Hutthurm |
| 19,11 km | Bad Füssing Pockinger Strasse 19 | 94072 | Bad Füssing |
| 19,46 km | BAD FÜSSING- POCKINGER STRASSE 10 | 94072 | Bad Füssing |
| 19,50 km | AVIA Tankstelle | 94501 | Aldersbach |
| 19,85 km | Shell Buechlberg Hauptstr. 33 | 94124 | Buechlberg |
| 19,92 km | BayWa Tankstelle Aidenbach | 94501 | Aidenbach |
| 19,98 km | Aral Tankstelle | 94535 | Eging am See |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 1,41 km | Citywatt GmbH | 94081 | Fürstenzell |
| 2,11 km | BP Europa SE | 94081 | Fürstenzell |
| 2,30 km | Citywatt GmbH | 94081 | Fürstenzell |
| 2,33 km | vonBogen GmbH | 94081 | Fürstenzell |
| 2,33 km | Auto Ringler Service GmbH | 94081 | Fürstenzell |
| 2,34 km | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 94081 | Fürstenzell |
| 2,38 km | Energielösung GmbH | 94127 | Neuburg am Inn |
| 3,47 km | Citywatt GmbH | 94036 | Passau |
| 3,68 km | EDEKA Südbayern Handels Stiftung & Co KG | 94036 | Passau |
| 3,95 km | Citywatt GmbH | 94036 | Passau |
| 3,98 km | Maier & Korduletsch Tankstellen GmbH | 94036 | Passau |
| 4,01 km | Citywatt GmbH | 94036 | Passau |
| 5,49 km | Citywatt GmbH | 94036 | Passau |
| 5,58 km | Energie Südbayern GmbH | 94036 | Passau |
| 5,61 km | Charge Construct GmbH | 94036 | Passau |
| 5,63 km | Eichberger Schiffservice GmbH | 94036 | Passau |
| 5,68 km | Mer Germany GmbH | 94036 | Passau |
| 5,70 km | Telepark Passau GmbH | 94036 | Passau |
| 5,79 km | SMATRICS GmbH & Co KG | 94036 | Passau |
| 5,82 km | Guggemos Elektrotechnik Gmbh & Co. KG | 94036 | Passau |
| 5,83 km | Mer Germany GmbH | 94036 | Passau |
| 5,83 km | Energie Südbayern GmbH | 94036 | Passau |
| 5,85 km | Auto-Leebmann GmbH | 94036 | Passau |
| 5,90 km | Citywatt GmbH | 94036 | Passau |
| 5,93 km | Citywatt GmbH | 94036 | Passau |
| 5,99 km | Citywatt GmbH | 94036 | Passau |
| 6,04 km | Audi Zentrum Passau Erich Röhr GmbH & Co. KG | 94036 | Passau |
| 6,10 km | Energie Südbayern GmbH | 94036 | Passau |
| 6,11 km | EWE Go GmbH | 94036 | Passau |
| 6,12 km | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 94036 | Passau |
| 6,13 km | Energie Südbayern GmbH | 94036 | Passau |
| 6,23 km | E.ON Drive Germany GmbH | 94036 | Passau |
| 6,30 km | cocharge gmbh | 94099 | Ruhstorf a.d.Rott |
| 6,31 km | Mer Germany GmbH | 94032 | Passau |
| 6,40 km | VIOCON GmbH | 94036 | Passau |
| 6,52 km | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 94036 | Passau |
| 6,53 km | Energie Südbayern GmbH | 94036 | Passau |
| 6,68 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 94036 | Passau |
| 6,85 km | Hotel Dreiflüssehof | 94036 | Passau |
| 6,94 km | Energie Südbayern GmbH | 94036 | Passau |
| 7,08 km | CUBOS Service GmbH | 94036 | Passau |
| 7,13 km | Energie Südbayern GmbH | 94036 | Passau |
| 7,21 km | SMATRICS GmbH & Co KG | 94036 | Passau |
| 7,21 km | Telepark Passau GmbH | 94036 | Passau |
| 7,23 km | Mer Germany GmbH | 94127 | Neuburg am inn LSP 7T |
| 7,29 km | Johannes Huber | 94099 | Ruhstorf a.d.Rott |
| 7,36 km | Energie Südbayern GmbH | 94036 | Passau |
| 7,42 km | Citywatt GmbH | 94032 | Passau |
| 7,71 km | Erich Röhr GmbH & Co KG. | 94032 | Passau |
| 7,76 km | Erich Röhr GmbH & Co KG. | 94032 | Passau |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 7,15 km | Betriebshoftankstelle (Automatentankstelle) | 94036 | Passau |
| 15,54 km | Shell Station | 94060 | Pocking |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 7,14 km | H2 MOBILITY | 94036 | Passau |
