Tankstellen-Such-Ergebnisse in Abensberg (Allersdorf) - 93326 - DE
Autogas (LPG) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
|---|---|---|---|---|
| 1 km | KFZ Riepl & Wagner | 93326 | Abensberg | ![]() |
| 5,47 km | Autohaus Baumer GmbH & Co. KG | 93333 | Neustadt | ![]() |
| 6,72 km | AVIA Tankstelle Ziegler | 93354 | Siegenburg | ![]() |
| 10,35 km | Freie Tankstelle Herbert Zinkl | 93358 | Train-Sankt Johann | ![]() |
Benzin-Super-Diesel - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
|---|---|---|---|---|
| 0,18 km | FREIE TANKSTELLE | 93326 | Abensberg | ![]() |
| 0,29 km | Tankstelle Baumer | 93326 | Abensberg | ![]() |
| 0,92 km | Abensberg An den Sandwellen 1 | 93326 | Abensberg | ![]() |
| 0,93 km | Freie Tankstelle Riedel | 93326 | Abensberg | ![]() |
| 3,55 km | BK-Tankstelle Otto Kalb | 93326 | Abensberg | ![]() |
| 5,1 km | AVIA Tankstelle | 93333 | Bad Gögging | ![]() |
| 6,63 km | Shell Siegenburg Dassfeld 22 | 93354 | Siegenburg | ![]() |
| 6,71 km | AVIA Tankstelle | 93354 | Siegenburg | ![]() |
| 7,09 km | ENI | 93333 | Neustadt/Donau | ![]() |
| 10,32 km | Tankstelle Martin Riedel St.Johann | 93358 | St.Johann | ![]() |
Strom (Elektro) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
|---|---|---|---|---|
| 0,16 km | Mer Germany GmbH | 93326 | Abensberg | ![]() |
| 0,17 km | Stadt Abensberg | 93326 | Abensberg | ![]() |
| 0,46 km | Mer Germany GmbH | 93326 | Abensberg | ![]() |
| 5 km | Josef Geyer e-mobil GmbH & Co. KG | 93333 | Bad gögging | ![]() |
| 6,13 km | AMSC Stocker GmbH | 93333 | Neustadt | ![]() |
| 6,69 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 93354 | Siegenburg | ![]() |
Erdgas (CNG) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
|---|---|---|---|---|
| 11,83 km | Agip Tankstelle | 84094 | Elsendorf | ![]() |
| 12,04 km | OMV Tankstelle | 93309 | Kelheim | ![]() |
Wasserstoff (H2) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
|---|---|---|---|---|
| 24,41 km | H2 MOBILITY | 93080 | Pentling | ![]() |























