Tankstellen-Such-Ergebnisse in Ursensollen (Inselsberg) - 92289 - DE
Autogas (LPG) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
|---|---|---|---|---|
| 0,52 km | Shell Tankstelle Autoport Ehebauer | 92289 | Ursensollen | ![]() |
| 5,78 km | BAB-Tankstelle Oberpfälzer Alb Süd (OMV) | 92278 | Illschwang | ![]() |
| 9,14 km | Tankautomat Weigel | 92224 | Amberg | ![]() |
| 9,3 km | Bergler Mineralöl GmbH | 92224 | Amberg | ![]() |
| 9,97 km | Amberger-Autogas-Zentrum, Kundenkartentankstelle | 92224 | Amberg | ![]() |
| 10,29 km | AVIA Tankstelle Hakan Dilver | 92224 | Amberg | ![]() |
Benzin-Super-Diesel - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
|---|---|---|---|---|
| 0,59 km | Shell Ursensollen Ambergerstr. 47 | 92289 | Ursensollen | ![]() |
| 5,61 km | BAT OBERPFÄLZER ALB NORD - A6 | 92278 | Illschwang | ![]() |
| 5,93 km | Illschwang Oberpfälzer Alb Süd | 92278 | Illschwang | ![]() |
| 6,67 km | Tankstelle Geitner | 92280 | Kastl | ![]() |
| 7,74 km | Supermarkt-Tankstelle AMBERG FUGGERSTR. 4 | 92224 | AMBERG | ![]() |
| 7,85 km | Aral Tankstelle | 92224 | Amberg | ![]() |
| 8,02 km | AMBERG - NUERNBERGER STRASSE 2A | 92224 | Amberg | ![]() |
| 8,42 km | Amberg Köferinger Strasse 2 | 92224 | Amberg | ![]() |
| 8,93 km | Esso Tankstelle | 92224 | AMBERG | ![]() |
| 9,18 km | Bergler Mineralöl GmbH, Amberg | 92224 | Amberg | ![]() |
Strom (Elektro) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
|---|---|---|---|---|
| 4,43 km | Sunline Solartechnik | 92260 | Ammerthal | ![]() |
| 5,68 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 92278 | Illschwang | ![]() |
| 5,7 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 92278 | Illschwang | ![]() |
| 5,78 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 92278 | Illschwang | ![]() |
| 5,78 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 92788 | Illschwang | ![]() |
| 6,74 km | InAS - Infrastruktur Amberg-Sulzbach GmbH | 92280 | Kastl | ![]() |
| 6,87 km | InAS - Infrastruktur Amberg-Sulzbach GmbH | 92280 | Kastl | ![]() |
| 8,4 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 92224 | Amberg | ![]() |
| 8,42 km | InAS - Infrastruktur Amberg-Sulzbach GmbH | 92224 | Amberg | ![]() |
| 8,89 km | InAS - Infrastruktur Amberg-Sulzbach GmbH | 92224 | Amberg | ![]() |
Erdgas (CNG) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
|---|---|---|---|---|
| 9,31 km | Freie Tankstelle (Automatentankstelle) | 92224 | Amberg | ![]() |
Wasserstoff (H2) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
|---|



























