Tankstellen-Such-Ergebnisse in Senden (Bösensell) - 48308 - DE
Autogas (LPG) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
|---|---|---|---|---|
| 1,69 km | Total-Tankstelle | 48308 | Senden | ![]() |
| 3,33 km | Esso Station Atal Naserie | 48163 | Münster | ![]() |
| 4,48 km | FreieTankstelle Deim | 48301 | Nottuln-Appelhülsen | ![]() |
| 5,63 km | BAB-Tankstelle Münsterland Ost (Westfalen) | 48161 | Münster | ![]() |
| 5,75 km | Tankstelle Olaf Schlagheck | 48161 | Münster | ![]() |
| 5,76 km | EC-Tank L. Stroetmann Großmärkte GmbH & Co. KG | 48163 | Münster | ![]() |
| 5,96 km | Westfalen Tankstelle | 48161 | Münster | ![]() |
| 7,5 km | Kellermann Mineralöle | 48301 | Nottuln | ![]() |
| 7,53 km | BFT-Tankstelle Schulze-Schleithoff | 48329 | Havixbeck | ![]() |
| 7,94 km | Wiesmann GmbH, Thorsten Wiesmann | 48163 | Münster | ![]() |
Benzin-Super-Diesel - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
|---|---|---|---|---|
| 0,76 km | Bft Senden-Bösensell Weseler Str. 14 | 48308 | Senden-Bösensell | ![]() |
| 1,64 km | TotalEnergies Autohof Senden | 48308 | Senden-Boesensell | ![]() |
| 3,35 km | Esso Tankstelle | 48163 | MUENSTER | ![]() |
| 4,47 km | Freie Tankstelle Deim | 48301 | Nottuln | ![]() |
| 5,53 km | Aral Tankstelle | 48301 | Nottuln | ![]() |
| 5,65 km | Autogrill Germany GmbH | 48161 | Münster | ![]() |
| 5,67 km | L. Stroetmann Großmärkte GmbH & Co. | 48163 | Münster | ![]() |
| 5,75 km | OS Tankstelle | 48161 | Muenster | ![]() |
| 5,81 km | Esso Tankstelle | 48161 | MUENSTER | ![]() |
| 5,98 km | Markus Kratzer | 48161 | Münster | ![]() |
Strom (Elektro) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
|---|---|---|---|---|
| 4,43 km | Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien mbH | 48301 | Nottuln | ![]() |
| 6,19 km | L. Stroetmann Großmärkte GmbH & Co. KG | 48163 | Münster | ![]() |
| 6,44 km | Hakvoort GmbH | 48163 | Münster | ![]() |
| 6,52 km | Autohaus Schlagheck GmbH & Co.KG | 48161 | Münster | ![]() |
| 6,53 km | innogy eMobility Solutions GmbH | 48308 | Senden | ![]() |
| 7,12 km | Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien mbH | 48308 | Senden | ![]() |
| 7,79 km | Allego GmbH | 48163 | Münster | ![]() |
| 7,84 km | Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien mbH | 48329 | Havixbeck | ![]() |
| 7,84 km | Ratio Erdöl GmbH & Co KG | 48161 | Münster | ![]() |
| 7,96 km | innogy eMobility Solutions GmbH | 48163 | Münster | ![]() |
Erdgas (CNG) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
|---|---|---|---|---|
| 1,62 km | Total Autohof | 48308 | Senden | ![]() |
Wasserstoff (H2) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
|---|---|---|---|---|
| 7,96 km | Westfalen AG | 48163 | Münster | ![]() |
































