Tankstellen-Such-Ergebnisse in Münster (Amelsbüren) - 48163 - DE
  Autogas (LPG) - Tankstellen Ergebnisse
 Autogas (LPG) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage | 
|---|---|---|---|---|
| 5 km | Tankstelle Stratmann | 48308 | Senden-Ottmarsbocholt |  | 
| 5,29 km | Total-Tankstelle | 48308 | Senden |  | 
| 6,7 km | FreieTankstelle Deim | 48301 | Nottuln-Appelhülsen |  | 
| 7,66 km | Wiesmann GmbH, Thorsten Wiesmann | 48163 | Münster |  | 
| 8,16 km | Esso Station Atal Naserie | 48163 | Münster |  | 
| 9,23 km | EC-Tank L. Stroetmann Großmärkte GmbH & Co. KG | 48163 | Münster |  | 
  Benzin-Super-Diesel - Tankstellen Ergebnisse
 Benzin-Super-Diesel - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage | 
|---|---|---|---|---|
| 0,17 km | TotalEnergies Senden | 48308 | Senden |  | 
| 0,38 km | Jörg Heitmann | 48308 | Senden |  | 
| 1,23 km | Raiffeisen Steverland eG | 48308 | Senden |  | 
| 5,33 km | TotalEnergies Autohof Senden | 48308 | Senden-Boesensell |  | 
| 6,21 km | Bft Senden-Bösensell Weseler Str. 14 | 48308 | Senden-Bösensell |  | 
| 6,72 km | Freie Tankstelle Deim | 48301 | Nottuln |  | 
| 7,48 km | Autohaus Wiesmann GmbH | 48163 | Münster |  | 
| 7,65 km | Christoph Grünig | 48163 | Münster |  | 
| 8,16 km | Esso Tankstelle | 48163 | MUENSTER |  | 
| 8,25 km | Freie Tankstelle Deim | 48249 | Dülmen |  | 
  Strom (Elektro) - Tankstellen Ergebnisse
 Strom (Elektro) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage | 
|---|---|---|---|---|
| 0,4 km | innogy eMobility Solutions GmbH | 48308 | Senden |  | 
| 1,11 km | Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien mbH | 48308 | Senden |  | 
| 6,78 km | Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien mbH | 48301 | Nottuln |  | 
| 7,64 km | innogy eMobility Solutions GmbH | 48163 | Münster |  | 
| 8,25 km | Westfalen AG | 59387 | Ascheberg |  | 
| 8,54 km | Stadtwerke Münster GmbH | 48163 | Münster |  | 
| 8,7 km | Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien mbH | 48249 | Dülmen-Buldern |  | 
| 9,23 km | L. Stroetmann Großmärkte GmbH & Co. KG | 48163 | Münster |  | 
| 9,55 km | Hakvoort GmbH | 48163 | Münster |  | 
| 9,98 km | Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien mbH | 59348 | Lüdinghausen |  | 
  Erdgas (CNG) - Tankstellen Ergebnisse
 Erdgas (CNG) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage | 
|---|---|---|---|---|
| 5,45 km | Total Autohof | 48308 | Senden |  | 
| 10,04 km | Betriebshoftankstelle | 59348 | Lüdinghausen |  | 
  Wasserstoff (H2) - Tankstellen Ergebnisse
 Wasserstoff (H2) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage | 
|---|---|---|---|---|
| 7,59 km | Westfalen AG | 48163 | Münster |  | 

