| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 3,78 km | Bonnes Tankstelle Walbeck | 47608 | Geldern |
| 4,91 km | star Tankstelle | 47608 | Geldern |
| 5,05 km | Shell Kevelaer Kroatenstr. 108 | 47623 | Kevelaer |
| 5,35 km | Esso Tankstelle | 47623 | KEVELAER |
| 5,45 km | Aral Tankstelle | 47608 | Geldern |
| 5,53 km | AVIA Xpress Tankstelle | 47623 | Kevelaer |
| 5,84 km | Shell Kevelaer Lindenstr. 64 | 47623 | Kevelaer |
| 6,26 km | Geldern, Geldertor 1 | 47608 | Geldern |
| 6,32 km | PM | 47608 | Geldern |
| 6,57 km | star Tankstelle | 47608 | Geldern |
| 7,46 km | Stoffmehl | 47608 | Geldern |
| 9,61 km | Aral Tankstelle | 47652 | Weeze |
| 9,94 km | PM | 47638 | Straelen |
| 9,99 km | Q1 Tankstelle | 47652 | Weeze |
| 11,30 km | AVIA Tankstelle | 47638 | Straelen |
| 11,78 km | Shell Straelen Wankumer Str. 11 | 47638 | Straelen |
| 11,99 km | AVIA Tankstelle | 47665 | Sonsbeck |
| 12,50 km | Clemens Tenhagen | 47665 | Sonsbeck |
| 13,27 km | Aral Tankstelle, BAT KALBECKER FORST WEST | 47652 | Weeze |
| 13,32 km | Shell Weeze A57 Kalbecker Forst | 47652 | Weeze |
| 13,42 km | Aral Tankstelle | 47661 | Issum |
| 13,72 km | Aral Tankstelle | 47589 | Uedem |
| 14,17 km | Schaffers Brennstoff- | 47638 | Straelen |
| 15,51 km | Aral Tankstelle | 47669 | Wachtendonk |
| 15,61 km | bft Wachtendonk | 47669 | Wachtendonk |
| 15,74 km | Aral Tankstelle | 47647 | Kerken |
| 15,90 km | Calpam Tankstelle | 47669 | Wachtendonk |
| 15,93 km | TotalEnergies Goch | 47574 | Goch |
| 17,11 km | Aral Tankstelle | 47638 | Straelen |
| 17,24 km | bft Goch | 47574 | Goch |
| 17,44 km | Esso Tankstelle | 47574 | GOCH |
| 17,48 km | Shell Goch Nordring 100 | 47574 | Goch |
| 17,57 km | Goch, Nordring 62 | 47574 | Goch |
| 17,68 km | bft Herongen | 47638 | Straelen |
| 18,08 km | Xanten, Sonsbecker Str. 60 | 46509 | Xanten |
| 19,49 km | Kuster Oil GmbH | 46509 | Xanten |
| 19,79 km | Tankstelle Meurer | 46519 | Alpen |
| 19,96 km | Steffens Kfz Rep. GmbH | 46519 | Alpen |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 0,08 km | Stadtwerke Geldern GmbH | 47608 | Geldern |
| 1,96 km | Janßen Sunergy GmbH | 47624 | Kevelaer |
| 2,80 km | Stadtwerke Kevelaer | 47624 | Kevelaer |
| 3,81 km | Stadtwerke Geldern GmbH | 47608 | Geldern |
| 3,87 km | Stadtwerke Geldern GmbH | 47608 | Geldern |
| 3,88 km | Irrland GmbH & Co. KG | 47624 | Kevelaer |
| 4,04 km | LIMERA Gartenbauservice GmbH & Co. KG | 47608 | Geldern |
| 4,30 km | Stadtwerke Geldern GmbH | 47608 | Geldern |
| 4,39 km | Stadtwerke Kevelaer | 47623 | Kevelaer |
| 4,48 km | Stadtwerke Geldern GmbH | 47608 | Geldern |
| 4,54 km | Wirelane Public 1 GmbH | 47623 | Kevelaer |
| 4,57 km | Stadtwerke Kevelaer | 47623 | Kevelaer |
| 4,62 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 47623 | Kevelaer |
| 4,88 km | Stadtwerke Kevelaer | 47625 | Kevelaer |
| 4,95 km | Frischecenter Brüggemeier GmbH | 47623 | Kevelaer |
| 5,06 km | Stadtwerke Kevelaer | 47623 | Kevelaer |
| 5,09 km | Stadtwerke Kevelaer | 47623 | Kevelaer |
| 5,12 km | Stadtwerke Kevelaer | 47623 | Kevelaer |
| 5,15 km | Stadtwerke Kevelaer | 47623 | Kevelaer |
| 5,39 km | Stadtwerke Kevelaer | 47623 | Kevelaer |
| 5,41 km | Frischecenter Brüggemeier GmbH, Kevelaer-Zentrum | 47623 | Kevelaer |
| 5,44 km | Stadtwerke Kevelaer | 47623 | Kevelaer |
| 5,65 km | Stadtwerke Geldern GmbH | 47608 | Geldern |
| 5,67 km | Stadtwerke Geldern GmbH | 47608 | Geldern |
| 5,76 km | Stadtwerke Kevelaer | 47623 | Kevelaer |
| 5,77 km | Stadtwerke Geldern GmbH | 47608 | Geldern |
| 5,84 km | Shell Deutschland GmbH | 47623 | Kevelaer |
| 5,85 km | Stadtwerke Geldern GmbH | 47608 | Geldern |
| 5,85 km | Stadtwerke Geldern GmbH | 47608 | Geldern |
| 5,93 km | Stadtwerke Geldern GmbH | 47608 | Geldern |
| 5,95 km | Stadtwerke Geldern GmbH | 47608 | Geldern |
| 6,02 km | Stadtwerke Geldern GmbH | 47608 | Geldern |
| 6,09 km | Frischecenter Brüggemeier GmbH, Geldern-Zentrum | 47608 | Geldern |
| 6,19 km | Stadtwerke Geldern GmbH | 47608 | Geldern |
| 6,21 km | Stadtwerke Geldern GmbH | 47608 | Geldern |
| 6,28 km | Stadtwerke Kevelaer | 47623 | Kevelaer |
| 6,32 km | Fred Pfennings GmbH & Co. KG | 47608 | Geldern |
| 6,32 km | Stadtwerke Geldern GmbH | 47608 | Geldern |
| 6,34 km | Stadtwerke Geldern GmbH | 47608 | Geldern |
| 6,48 km | Stadtwerke Geldern GmbH | 47608 | Geldern |
| 6,77 km | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 47608 | Geldern |
| 6,99 km | Frischecenter Brüggemeier GmbH, Geldern | 47608 | Geldern |
| 7,23 km | EWE Go GmbH | 47608 | Geldern |
| 7,32 km | Stadtwerke Kevelaer | 47626 | Kevelaer |
| 7,33 km | Frischmarkt Brüggemeier GmbH | 47626 | Kevelaer |
| 7,40 km | Stadtwerke Geldern GmbH | 47608 | Geldern |
| 7,46 km | Stadtwerke Geldern GmbH | 47608 | Geldern |
| 7,54 km | Stadtwerke Kevelaer | 47626 | Kevelaer |
| 7,59 km | L.N. Schaffrath GmbH & Co. KG | 47608 | Geldern |
| 8,80 km | Stadtwerke Geldern GmbH | 47608 | Geldern |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 4,89 km | Star Tankstelle | 47608 | Geldern |
| 15,91 km | Total Station | 47574 | Goch |
| 19,84 km | Freie Tankstelle Meurer | 46519 | Alpen |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|
