Tankstellen-Such-Ergebnisse in Borken - 46325 - DE
Autogas (LPG) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
|---|---|---|---|---|
| 0,53 km | AVIA Heinrich Klöcker GmbH & Co.KG | 46325 | Borken | ![]() |
| 1,51 km | Tankhof A.Künstler GmbH | 46325 | Borken | ![]() |
| 1,98 km | Bernhard Schlattmann GmbH Renault Autohaus | 46325 | Borken | ![]() |
| 2 km | Tank am Ring | 46325 | Borken | ![]() |
| 5,44 km | HTN Tankstelle Nienhaus | 46359 | Heiden | ![]() |
| 5,47 km | Hölker GmbH | 46342 | Velen | ![]() |
| 5,54 km | bft Station | 46359 | Heiden | ![]() |
| 6,27 km | Vering GmbH & Co. KG | 46359 | Heiden | ![]() |
| 6,39 km | Autohaus Abbing | 46325 | Borken-Weseke | ![]() |
| 8,65 km | Raiffeisen Raesfeld-Kirchhellen eG | 46348 | Raesfeld | ![]() |
Benzin-Super-Diesel - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
|---|---|---|---|---|
| 0,58 km | AVIA Tankstelle | 46325 | Borken | ![]() |
| 0,62 km | JET BORKEN NORDRING 46-48 | 46325 | BORKEN | ![]() |
| 1,13 km | Autozentrum Ebber GmbH & Co.KG | 46325 | Borken | ![]() |
| 1,25 km | AVIA Tankstelle | 46325 | Borken | ![]() |
| 1,27 km | AVIA Service Station | 46325 | Borken | ![]() |
| 1,55 km | A. Kuenstler GmbH | 46325 | Borken | ![]() |
| 1,62 km | Aral Tankstelle | 46325 | Borken | ![]() |
| 2,01 km | Tank Am Ring Borken | 46325 | Borken | ![]() |
| 3,91 km | star Tankstelle | 46342 | Velen | ![]() |
| 5,45 km | HTN-Tankstelle J.Nienhaus | 46359 | Heiden | ![]() |
Strom (Elektro) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 km | Stadtwerke Borken/Westf. GmbH | 46325 | Borken | ![]() |
| 0,45 km | Stadtwerke Borken/Westf. GmbH | 46325 | Borken | ![]() |
| 0,54 km | Stadtwerke Borken/Westf. GmbH | 46325 | Borken | ![]() |
| 0,63 km | Stadtwerke Borken/Westf. GmbH | 46325 | Borken | ![]() |
| 0,64 km | Stadtwerke Borken/Westf. GmbH | 46325 | Borken | ![]() |
| 0,71 km | Stadtwerke Borken/Westf. GmbH | 46325 | Borken | ![]() |
| 0,78 km | Stadtwerke Borken/Westf. GmbH | 46325 | Borken | ![]() |
| 0,83 km | Stadtwerke Borken/Westf. GmbH | 46325 | Borken | ![]() |
| 1,25 km | Stadtwerke Borken/Westf. GmbH | 46325 | Borken | ![]() |
| 1,39 km | OBI L+W Heimwerkermarkt und Gartencenter GmbH & Co.KG | 46325 | Borken | ![]() |
Erdgas (CNG) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
|---|---|---|---|---|
| 0,65 km | Jet Station | 46325 | Borken | ![]() |
Wasserstoff (H2) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
|---|































