| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 10,12 km | LOMO-Tankstelle Gerhard Pfeiffer | 36272 | Niederaula |
| 10,62 km | ESSO / Opel Hartmann GmbH | 36304 | Alsfeld |
| 12,12 km | Raiffeisen Vogelsberg GmbH | 36110 | Schlitz |
| 12,17 km | Shell Tankstelle | 36110 | Schlitz |
| 12,51 km | Esso-Station Joachim Hoyer | 36304 | Alsfeld |
| 12,67 km | BFT Tankstelle Heinrich Schlitt OHG | 36272 | Niederaula |
| 12,69 km | Opel - Autohaus Sadler | 36272 | Niederaula |
| 12,89 km | ESSO-Tankstelle | 36275 | Kirchheim |
| 12,96 km | Lomo Autohof Kirchheim, (Agip) | 36275 | Kirchheim |
| 13,38 km | DB Tankstelle St. & Ch. Nuhn GbR | 36275 | Kirchheim |
| 13,96 km | Total Tankstelle Autohof Alsfeld | 36304 | Alsfeld |
| 13,97 km | Günther-Tank GmbH /bft Tankstelle | 36341 | Lauterbach |
| 14,77 km | Aral-Tankstelle | 34626 | Neukirchen |
| 14,88 km | Ross Automobile Heinirch Ross KG Lomo-Tankstelle | 34626 | Neukirchen |
| 18,68 km | Aral Tankstelle | 36251 | Bad Hersfeld |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 3,20 km | Raiffeisen Alsfeld-Kirchhain | 36323 | Grebenau |
| 5,47 km | Esso Tankstelle | 36304 | ALSFELD |
| 7,14 km | Raiffeisen Alsfeld-Kirchhain | 34633 | Ottrau/Bhf. |
| 9,88 km | Tankstelle Lauterbach - Maar | 36341 | Lauterbach |
| 10,12 km | Tankstelle Pfeiffer | 36272 | Niederaula |
| 10,61 km | Esso Tankstelle | 36304 | ALSFELD |
| 11,68 km | Esso Tankstelle | 36280 | OBERAULA |
| 12,11 km | Tankstelle Schlitz | 36110 | Schlitz |
| 12,18 km | Shell Schlitz Bahnhofstr. 41 | 36110 | Schlitz |
| 12,21 km | Raiffeisen Waren GmbH & Co. KG | 36304 | Alsfeld |
| 12,24 km | Raiffeisen Waren GmbH & Co. Betriebs KG Alsfeld | 36304 | Alsfeld |
| 12,54 km | Esso Tankstelle | 36304 | ALSFELD |
| 12,57 km | bft-Tankstelle Thamer | 36272 | Niederaula |
| 12,73 km | Shell Lauterbach Fuldaer Str. 7 | 36341 | Lauterbach |
| 12,81 km | Esso Tankstelle | 36341 | LAUTERBACH |
| 12,82 km | OIL! tank & go Automatentankstelle Lauterbach | 36341 | Lauterbach |
| 12,89 km | Esso Tankstelle | 36275 | KIRCHHEIM |
| 12,97 km | Agip Autohof Kirchheim | 36275 | Kirchheim |
| 13,13 km | Shell Kirchheim Hauptstr. 1 | 36275 | Kirchheim |
| 13,28 km | Guenther Tank | 36341 | Lauterbach |
| 13,46 km | ALSFELD - AN DER HESSENHALLE 7 | 36304 | Alsfeld |
| 13,71 km | Reinhard Fehl e.K. Tankstellenbetrieb | 36367 | Wartenberg |
| 13,92 km | TotalEnergies Autohof Alsfeld West | 36304 | Alsfeld |
| 14,03 km | Q1 Tankstelle | 34637 | Schrecksbach |
| 14,83 km | Aral Tankstelle | 34626 | Neukirchen |
| 14,87 km | Tankstelle Ross | 34626 | Neukirchen |
| 16,35 km | Aral Tankstelle, BAT GROßENMOOR WEST | 36151 | Burghaun |
| 16,56 km | Aral Tankstelle, BAT GROßENMOOR OST | 36151 | Burghaun |
| 18,65 km | AVIA Tankstelle | 34628 | Willingshausen |
| 18,68 km | Aral Tankstelle | 36251 | Bad Hersfeld |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 3,02 km | Oberhessische Versorgungsbetriebe AG | 36323 | Gemünden |
| 5,02 km | Mer Germany GmbH | 36287 | Breitenbach am Herzberg |
| 5,58 km | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 36304 | Alsfeld |
| 6,20 km | Hans-Georg Ehrhardt-Gerst | 36304 | Alsfeld |
| 10,45 km | Oberhessische Versorgungsbetriebe AG | 36318 | Schwalmtal |
| 10,69 km | Autohaus Hartmann GmbH | 36304 | Alsfeld |
| 10,86 km | EWE Go GmbH | 36272 | Niederaula |
| 10,93 km | Tank & Rast Entwicklungsgesellschaft mbH | 36272 | Niederaula |
| 10,99 km | TEAG Mobil GmbH | 36280 | Oberaula |
| 11,06 km | Stadtwerke Lauterbach GmbH | 36341 | Lauterbach |
| 11,15 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 36304 | Alsfeld |
| 11,28 km | Oberhessische Versorgungsbetriebe AG | 36304 | Alsfeld |
| 11,38 km | EAM Natur Energie GmbH | 36280 | Oberaula |
| 11,40 km | Wirelane Public 1 GmbH | 36304 | Alsfeld |
| 11,40 km | TankE GmbH | 36304 | Alsfeld |
| 11,44 km | VR-Bankverein Bad Hersfeld-Rotenburg eG vertreten durch VR-Immobilien & Service GmbH | 36280 | Oberaula |
| 11,52 km | TankE GmbH | 36304 | Alsfeld |
| 11,59 km | Villa Raab GmbH & Co. KG | 36304 | Alsfeld |
| 11,61 km | Oberhessische Versorgungsbetriebe AG | 36304 | Alsfeld |
| 11,72 km | Mer Germany GmbH | 36280 | Oberaula |
| 11,78 km | Oberhessische Versorgungsbetriebe AG | 36304 | Alsfeld |
| 11,81 km | Parkhotel zu Stern GmbH & Co. KG | 36280 | Oberaula |
| 11,88 km | Allego GmbH | 36304 | Alsfeld |
| 11,91 km | TankE GmbH | 36304 | Alsfeld |
| 12,17 km | MVV Energie AG | 36110 | Schlitz |
| 12,29 km | David Dippell | 36304 | Alsfeld |
| 12,41 km | Oberhessische Versorgungsbetriebe AG | 36110 | Schlitz |
| 12,47 km | Magistrat der Stadt Schlitz | 36110 | Schlitz |
| 12,54 km | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 36304 | ALSFELD |
| 12,55 km | Magistrat der Stadt Schlitz | 36110 | Schlitz |
| 12,57 km | EAM Natur Energie GmbH | 36272 | Niederaula |
| 12,74 km | EWE Go GmbH | 36341 | Lauterbach |
| 12,78 km | Autohaus Rausch GmbH | 36341 | Lauterbach (Hessen) |
| 12,80 km | TEAG Mobil GmbH | 36341 | Lauterbach (Hessen) |
| 12,87 km | Marktgemeinde Niederaula | 36272 | Niederaula |
| 12,89 km | EWE Go GmbH | 36275 | Kirchheim |
| 12,92 km | Oberhessische Versorgungsbetriebe AG | 36341 | Lauterbach |
| 12,92 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 36341 | Lauterbach |
| 12,94 km | IONITY GmbH | 36275 | Kirchheim |
| 12,96 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 36275 | Kirchheim |
| 12,96 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 36275 | Kirchheim |
| 13,02 km | IONITY GmbH | 36275 | Kirchheim |
| 13,08 km | Shell Deutschland GmbH | 36275 | Kirchheim |
| 13,12 km | Stadtwerke Lauterbach GmbH | 36341 | Lauterbach |
| 13,13 km | Shell Deutschland GmbH | 36275 | Kirchheim |
| 13,17 km | Tesla Germany GmbH | 36275 | Kirchheim |
| 13,26 km | Magistrat der Stadt Schlitz | 36110 | Schlitz |
| 13,42 km | Stadtwerke Lauterbach GmbH | 36341 | Lauterbach |
| 13,44 km | Allego GmbH | 36304 | Alsfeld |
| 13,46 km | Plenitude On The Road S.r.l. | 36304 | Alsfeld |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 10,69 km | Esso Station | 36304 | Alsfeld |
| 12,73 km | Shell Station | 36341 | Lauterbach |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 13,13 km | H2 MOBILITY | 36275 | Kirchheim |
