| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 4,82 km | ESSO / Opel Hartmann GmbH | 36304 | Alsfeld |
| 6,46 km | Esso-Station Joachim Hoyer | 36304 | Alsfeld |
| 8,14 km | Total Tankstelle Autohof Alsfeld | 36304 | Alsfeld |
| 8,98 km | Aral-Tankstelle | 34626 | Neukirchen |
| 9,03 km | Ross Automobile Heinirch Ross KG Lomo-Tankstelle | 34626 | Neukirchen |
| 13,92 km | HONSEL-Tankstelle | 34613 | Schwalmstadt |
| 13,92 km | Shell Station | 34613 | Schwalmstadt |
| 13,94 km | Tankstelle Naumann | 36320 | Kirtorf |
| 15,07 km | OIL Tankstelle Karle | 34613 | Schwalmstadt |
| 15,54 km | BFT Tankstelle Kurnaz | 34613 | Schwalmstadt |
| 15,62 km | Aral Tankstelle | 35279 | Neustadt |
| 18,71 km | Autowerkstatt Stein | 36325 | Feldatal |
| 18,90 km | LOMO-Tankstelle Gerhard Pfeiffer | 36272 | Niederaula |
| 18,97 km | ESSO-Tankstelle | 36275 | Kirchheim |
| 18,99 km | Günther-Tank GmbH /bft Tankstelle | 36341 | Lauterbach |
| 19,00 km | Lomo Autohof Kirchheim, (Agip) | 36275 | Kirchheim |
| 19,33 km | DB Tankstelle St. & Ch. Nuhn GbR | 36275 | Kirchheim |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 4,89 km | Esso Tankstelle | 36304 | ALSFELD |
| 5,07 km | Esso Tankstelle | 36304 | ALSFELD |
| 5,30 km | Q1 Tankstelle | 34637 | Schrecksbach |
| 6,06 km | Raiffeisen Waren GmbH & Co. Betriebs KG Alsfeld | 36304 | Alsfeld |
| 6,10 km | Raiffeisen Waren GmbH & Co. KG | 36304 | Alsfeld |
| 6,47 km | Esso Tankstelle | 36304 | ALSFELD |
| 7,49 km | ALSFELD - AN DER HESSENHALLE 7 | 36304 | Alsfeld |
| 7,55 km | Raiffeisen Alsfeld-Kirchhain | 34633 | Ottrau/Bhf. |
| 8,15 km | TotalEnergies Autohof Alsfeld West | 36304 | Alsfeld |
| 9,01 km | Tankstelle Ross | 34626 | Neukirchen |
| 9,01 km | Aral Tankstelle | 34626 | Neukirchen |
| 9,02 km | AVIA Tankstelle | 34628 | Willingshausen |
| 13,13 km | Raiffeisen Alsfeld-Kirchhain | 36323 | Grebenau |
| 13,23 km | Esso Tankstelle | 36280 | OBERAULA |
| 13,72 km | AVIA Tankstelle | 34613 | Schwalmstadt |
| 13,94 km | Shell Schwalmstadt Wiederholdstr. 41 | 34613 | Schwalmstadt |
| 14,21 km | Tankstelle | 34613 | Schwalmstadt |
| 15,07 km | OIL! Tankstelle Schwalmstadt | 34613 | Schwalmstadt |
| 15,14 km | Tankstelle Lauterbach - Maar | 36341 | Lauterbach |
| 15,47 km | TINQ Neustadt | 35279 | Neustadt |
| 15,60 km | Aral Tankstelle | 35279 | Neustadt |
| 15,68 km | bft-Tankstelle Kurnaz | 34613 | Schwalmstadt Treysa |
| 15,79 km | Honsel TS Ziegh. 1 | 34613 | Schwalmstadt |
| 17,80 km | Esso Tankstelle | 36341 | LAUTERBACH |
| 18,18 km | Shell Lauterbach Fuldaer Str. 7 | 36341 | Lauterbach |
| 18,26 km | Guenther Tank | 36341 | Lauterbach |
| 18,41 km | OIL! tank & go Automatentankstelle Lauterbach | 36341 | Lauterbach |
| 18,91 km | Tankstelle Pfeiffer | 36272 | Niederaula |
| 18,97 km | Esso Tankstelle | 36275 | KIRCHHEIM |
| 18,99 km | Agip Autohof Kirchheim | 36275 | Kirchheim |
| 19,18 km | Shell Kirchheim Hauptstr. 1 | 36275 | Kirchheim |
| 19,60 km | Tankstelle Frielendorf | 34621 | Frielendorf |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 3,76 km | Hans-Georg Ehrhardt-Gerst | 36304 | Alsfeld |
| 4,57 km | Wirelane Public 1 GmbH | 36304 | Alsfeld |
| 4,62 km | Allego GmbH | 36304 | Alsfeld |
| 4,87 km | Autohaus Hartmann GmbH | 36304 | Alsfeld |
| 4,97 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 36304 | Alsfeld |
| 5,02 km | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 36304 | Alsfeld |
| 5,15 km | TankE GmbH | 36304 | Alsfeld |
| 5,17 km | Oberhessische Versorgungsbetriebe AG | 36304 | Alsfeld |
| 5,19 km | Oberhessische Versorgungsbetriebe AG | 36304 | Alsfeld |
| 5,46 km | CUBOS Service GmbH | 34637 | Schrecksbach |
| 5,46 km | David Dippell | 36304 | Alsfeld |
| 5,50 km | Oberhessische Versorgungsbetriebe AG | 36304 | Alsfeld |
| 5,72 km | TankE GmbH | 36304 | Alsfeld |
| 5,91 km | TankE GmbH | 36304 | Alsfeld |
| 6,02 km | Villa Raab GmbH & Co. KG | 36304 | Alsfeld |
| 6,47 km | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 36304 | ALSFELD |
| 7,49 km | Plenitude On The Road S.r.l. | 36304 | Alsfeld |
| 7,51 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 36304 | Alsfeld |
| 7,55 km | Allego GmbH | 36304 | Alsfeld |
| 7,63 km | IONITY GmbH | 36304 | Alsfeld |
| 7,79 km | Oberhessische Versorgungsbetriebe AG | 36326 | Antrifttal |
| 7,84 km | Andreas Kornmann | 36304 | Alsfeld |
| 8,07 km | TotalEnergies Charging Solutions Deutschland GmbH | 36304 | Alsfeld |
| 8,14 km | Circle K Deutschland GmbH | 36304 | Alsfeld |
| 8,83 km | Mer Germany GmbH | 34626 | Neukirchen |
| 8,98 km | EAM Natur Energie GmbH | 34626 | Neukirchen |
| 9,95 km | EAM Natur Energie GmbH | 34628 | Willingshausen |
| 10,16 km | Markus Reiß | 34628 | Willingshausen |
| 10,26 km | Oberhessische Versorgungsbetriebe AG | 36318 | Schwalmtal |
| 10,51 km | Philipp Weitzel | 36329 | Romrod |
| 10,93 km | Oberhessische Versorgungsbetriebe AG | 36329 | Romrod |
| 11,53 km | Mer Germany GmbH | 36287 | Breitenbach am Herzberg |
| 11,98 km | Ingrid Wolters | 34628 | Willingshausen |
| 12,33 km | Thomas Altenhof | 34613 | Schwalmstadt |
| 12,39 km | Eugen Kessler | 34613 | Schwalmstadt |
| 12,76 km | EAM Natur Energie GmbH | 36280 | Oberaula |
| 12,96 km | Oberhessische Versorgungsbetriebe AG | 36323 | Gemünden |
| 13,00 km | TEAG Mobil GmbH | 36280 | Oberaula |
| 13,19 km | VR-Bankverein Bad Hersfeld-Rotenburg eG vertreten durch VR-Immobilien & Service GmbH | 36280 | Oberaula |
| 13,50 km | Mer Germany GmbH | 36280 | Oberaula |
| 13,52 km | Parkhotel zu Stern GmbH & Co. KG | 36280 | Oberaula |
| 13,57 km | Autohaus Ostmann GmbH & Co. KG | 34613 | Schwalmstadt |
| 13,76 km | Magistrat der Stadt Schwalmstadt | 34613 | Schwalmstadt |
| 13,90 km | EAM Natur Energie GmbH | 34613 | Schwalmstadt |
| 14,05 km | Magistrat der Stadt Schwalmstadt | 34613 | Schwalmstadt |
| 14,07 km | EAM Natur Energie GmbH | 34613 | Schwalmstadt |
| 14,39 km | Oberhessische Versorgungsbetriebe AG | 36320 | Kirtorf |
| 14,42 km | Kreisausschuss des Schwalm-Eder-Kreises | 34613 | Schwalmstadt |
| 14,49 km | Oberhessische Versorgungsbetriebe AG | 36320 | Kirtorf |
| 14,86 km | Andreas Schmittdiel | 35279 | Neustadt (Hessen) |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 4,87 km | Esso Station | 36304 | Alsfeld |
| 18,18 km | Shell Station | 36341 | Lauterbach |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 19,17 km | H2 MOBILITY | 36275 | Kirchheim |
