Tankstellen-Such-Ergebnisse in Stuhr (Varrel) - 28816 - DE
Autogas (LPG) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
|---|---|---|---|---|
| 1,64 km | Aral Tankstelle (LPG der Aral AG) | 28816 | Stuhr | ![]() |
| 1,85 km | HEM-Tankstelle | 28259 | Bremen | ![]() |
| 2,35 km | Smiley Tankstelle Aima Fedai | 27751 | Delmenhorst | ![]() |
| 3 km | Total Station Stephan Koy | 27755 | Delmenhorst | ![]() |
| 3,29 km | BFT-Tankstelle | 27755 | Delmenhorst | ![]() |
| 3,39 km | Star Tankstelle Nancy Sporbert | 28259 | Bremen | ![]() |
| 3,48 km | KFZ Piwellek | 27755 | Delmenhorst | ![]() |
| 3,83 km | Shell Station Vögel GmbH | 28816 | Stuhr - Groß Mackenstedt | ![]() |
| 4,54 km | Krügel Automobile GmbH | 28816 | Stuhr | ![]() |
| 4,65 km | Hoyer Turbo Tank, Gerhard Wiesner | 27749 | Delmenhorst | ![]() |
Benzin-Super-Diesel - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
|---|---|---|---|---|
| 1,62 km | Aral Tankstelle | 28816 | Stuhr | ![]() |
| 1,72 km | Supermarkt-Tankstelle DELMENHORST REINERSWEG 2 | 27751 | DELMENHORST | ![]() |
| 1,87 km | star Tankstelle | 28259 | Bremen | ![]() |
| 1,87 km | Bremen, Kirchhuchtinger Landstr. 225 | 28259 | Bremen | ![]() |
| 1,95 km | Aral Tankstelle | 28259 | Bremen | ![]() |
| 2,35 km | Shell Delmenhorst Syker Str. 226 | 27751 | Delmenhorst | ![]() |
| 2,42 km | Shell Stuhr Moordeicher Landstr. 84-86 | 28816 | Stuhr | ![]() |
| 2,86 km | Stuhr | 28816 | Stuhr | ![]() |
| 2,88 km | OIL! Tankstelle Bremen | 28259 | Bremen | ![]() |
| 2,94 km | JET DELMENHORST HASPORTER DAMM 189 | 27755 | DELMENHORST | ![]() |
Strom (Elektro) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
|---|---|---|---|---|
| 1,66 km | EWE VERTRIEB GmbH | 28816 | Stuhr | ![]() |
| 1,9 km | innogy eMobility Solutions GmbH | 27751 | Delmenhorst | ![]() |
| 2,24 km | EWE Go GmbH | 28259 | Bremen | ![]() |
| 2,32 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 27751 | Delmenhorst | ![]() |
| 2,43 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 28816 | Stuhr - Groß Mackenstedt | ![]() |
| 2,75 km | Stadtwerke Delmenhorst GmbH | 27751 | Delmenhorst | ![]() |
| 2,84 km | EWE Go GmbH | 27755 | Delmenhorst | ![]() |
| 2,85 km | Cloppenburg GmbH | 27751 | Delmenhorst | ![]() |
| 3,32 km | Allego GmbH | 28259 | Bremen | ![]() |
| 3,57 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 28259 | Bremen | ![]() |
Erdgas (CNG) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
|---|---|---|---|---|
| 5,35 km | Aral Station | 27755 | Delmenhorst | ![]() |
| 6,77 km | Shell Station Bremen-Neustadt | 28199 | Bremen | ![]() |
| 6,95 km | RATIO Tankstelle | 28816 | Stuhr | ![]() |
| 9,14 km | Esso Station | 27777 | Ganderkesee | ![]() |
| 9,7 km | Smiley Tankstelle Bremen-Findorff | 28215 | Bremen | ![]() |
Wasserstoff (H2) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
|---|---|---|---|---|
| 2,47 km | H2 MOBILITY | 28816 | Stuhr-Großmackenstedt | ![]() |




































