| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 4,10 km | Shell Station | 27239 | Twistringen |
| 4,60 km | AVIA-Station | 27239 | Twistringen |
| 5,06 km | Vano GmbH Aral Tankstelle | 26935 | Rodenkirchen |
| 5,11 km | Westfalen Tankstelle-Autoservice | 27239 | Twistringen |
| 10,86 km | Tankstelle Hadeler GmbH | 27211 | Bassum |
| 11,32 km | Jantson & Hocke KG Aral-Markenvertriebspartner | 27232 | Sulingen |
| 11,96 km | T + W GmbH | 27211 | Bassum |
| 12,41 km | Westfalen-Tankstelle Klaus Brüggemann | 49406 | Barnstorf |
| 12,88 km | Joiss Tankstelle | 27232 | Sulingen |
| 14,21 km | Raiffeisen Groß Lessen-Diepholz eG | 27232 | Sulingen |
| 16,49 km | Esso Station Hülk | 49424 | Goldenstedt |
| 17,35 km | Tankstelle Thomas Schliesser Jantzon Tankstellen GmbH | 27243 | Harpstedt |
| 17,35 km | ESSO Raiffeisen Tankstation | 27243 | Harpstedt |
| 18,19 km | Raiffeisen-Tankstelle | 28857 | Syke |
| 18,61 km | Classic Tankstelle | 49424 | Goldenstedt |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 4,17 km | Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte eG | 27239 | Twistringen |
| 4,60 km | AVIA Tankstelle | 27239 | Twistringen |
| 5,09 km | Gertrud Wüppenhorst | 27239 | Twistringen |
| 5,13 km | Buschmann | 27239 | Twistringen |
| 5,66 km | Tanken & Waschen | 27251 | Neuenkirchen b. Bassum |
| 10,12 km | Budget Oil | 27252 | Schwaförden |
| 10,46 km | Raiffeisen-Warengenossenschaft Groß Lessen-Diepholz eG | 27252 | Schwaförden |
| 10,50 km | star Tankstelle | 27211 | Bassum |
| 11,14 km | star Tankstelle | 27232 | Sulingen |
| 11,18 km | Aral Tankstelle | 27232 | Sulingen |
| 11,40 km | Bft Bassum Bremer Str. 77 | 27211 | Bassum |
| 11,96 km | Tanken & Waschen | 27211 | Bassum |
| 11,97 km | CLASSIC-STATION WIRTH | 27257 | Sudwalde |
| 11,98 km | Barnstorf | 49406 | Barnstorf |
| 12,21 km | Sulingen | 27232 | Sulingen |
| 12,42 km | Klaus Brüggemann | 49406 | Barnstorf |
| 12,93 km | Jantzon Tankstelle | 27232 | Sulingen |
| 13,38 km | Nuttelmann Tankservice | 27232 | Sulingen |
| 14,06 km | Raiffeisen-Warengenossenschaft Groß Lessen-Diepholz eG | 27232 | Sulingen |
| 14,12 km | Bassum | 27211 | Bassum |
| 16,06 km | Raiffeisen-Warengenossenschaft Groß Lessen-Diepholz eG | 27259 | Varrel |
| 16,50 km | Esso Tankstelle | 49424 | GOLDENSTEDT |
| 17,26 km | Esso Tankstelle | 27243 | HARPSTEDT |
| 17,31 km | Tankcenter Harpstedt | 27243 | Harpstedt |
| 17,97 km | Tankstelle Barver | 49453 | Barver |
| 18,21 km | Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte eG | 28857 | Syke |
| 18,62 km | Goldenstedt | 49424 | Goldenstedt |
| 19,16 km | Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte eG | 28857 | Syke |
| 19,65 km | Shell Syke Nienburger Str. 8 | 28857 | Syke |
| 19,99 km | Esso Tankstelle | 27305 | BRUCHHAUSEN-VILSEN |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 2,52 km | Wirelane Public 1 GmbH | 27248 | Ehrenburg |
| 2,78 km | Backcharge GmbH | 27248 | Ehrenburg |
| 3,76 km | PaGa Parkgaststätte Einzelunternehmung | 27248 | Ehrenburg |
| 4,08 km | Jürgen Bolte | 27248 | Ehrenburg |
| 4,33 km | Wirelane Public 1 GmbH | 27239 | Twistringen |
| 4,42 km | EWE Go GmbH | 27239 | Twistringen |
| 4,57 km | Backcharge GmbH | 27239 | Twistringen |
| 4,87 km | Avacon AG | 27239 | Twistringen |
| 5,05 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 27239 | Twistringen |
| 5,12 km | Martin Bavendiek | 27239 | Twistringen |
| 5,27 km | Avacon AG | 27239 | Twistringen |
| 6,13 km | GP Joule Connect GmbH | 49406 | Drentwede |
| 6,73 km | Rehling Arbeitssicherheit GmbH | 27239 | Twistringen |
| 6,80 km | Torsten Gerk | 27239 | Twistringen |
| 8,41 km | Torsten Gerk | 27239 | Twistringen |
| 8,88 km | Heinrich Meyer | 49406 | Eydelstedt |
| 10,08 km | KB GmbH | 27211 | Bassum |
| 10,10 km | E.ON Drive Germany GmbH | 27211 | Bassum |
| 10,22 km | EWE Go GmbH | 27211 | Bassum |
| 10,23 km | Avacon AG | 29439 | Bassum |
| 10,29 km | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 27211 | Bassum |
| 10,73 km | Holger Theek | 27211 | Bassum |
| 10,89 km | Backcharge GmbH | 27252 | Schwaförden |
| 11,11 km | Autohaus Südring GmbH | 27232 | Sulingen |
| 11,18 km | Jantzon & Hocke KG | 27232 | Sulingen |
| 11,26 km | Backcharge GmbH | 27211 | Bassum |
| 11,62 km | Wirelane Public 1 GmbH | 27232 | Sulingen |
| 11,74 km | Avacon AG | 27211 | Bassum |
| 12,02 km | Autohaus Hartmut Wirth e.K. | 27257 | Sudwalde |
| 12,24 km | Backcharge GmbH | 27232 | Sulingen |
| 12,41 km | Westfalen AG & Co. KG | 49406 | Barnstorf |
| 12,53 km | Westenergie Metering GmbH | 27232 | Sulingen |
| 12,57 km | Bilkraft GmbH | 27232 | Sulingen |
| 12,60 km | BP Europa SE | 27232 | Sulingen |
| 12,64 km | team energie GmbH & Co. KG | 27232 | Sulingen |
| 12,65 km | Stadtwerke EVB Huntetal GmbH | 49406 | Barnstorf |
| 12,89 km | Backcharge GmbH | 49406 | Barnstorf |
| 13,00 km | Real Estate GmbH | 49406 | Barnstorf |
| 13,26 km | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 27232 | Sulingen |
| 13,30 km | Maria - Theresia Böckermann | 49406 | Barnstorf |
| 13,57 km | Vattenfall Smarter Living GmbH | 49406 | Barnstorf |
| 13,67 km | Backcharge GmbH | 27232 | Sulingen |
| 13,73 km | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 49406 | Barnstdorf |
| 13,85 km | EWE Go GmbH | 27232 | Sulingen |
| 14,38 km | Avacon AG | 27211 | Bassum |
| 15,11 km | Heinrich Jongebloed GbR | 49424 | Goldenstedt |
| 16,33 km | Wolfgang Meißner | 49424 | Goldenstedt |
| 16,49 km | Stephan Lemke Immobilien GmbH & Co. KG | 49453 | Barver |
| 16,64 km | EWE Go GmbH | 49424 | Goldenstedt |
| 16,75 km | Landhaus Wachendorf Inhaber Heinrich Wachendorf | 27305 | Bruchhausen-Vilsen |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 5,09 km | Westfalen Tankstelle | 27239 | Twistringen |
| 11,15 km | Star Tankstelle | 27232 | Sulingen |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|
