| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 5,39 km | Shell Station | 27239 | Twistringen |
| 5,73 km | AVIA-Station | 27239 | Twistringen |
| 6,22 km | Vano GmbH Aral Tankstelle | 26935 | Rodenkirchen |
| 6,72 km | Westfalen Tankstelle-Autoservice | 27239 | Twistringen |
| 9,41 km | Westfalen-Tankstelle Klaus Brüggemann | 49406 | Barnstorf |
| 11,88 km | Jantson & Hocke KG Aral-Markenvertriebspartner | 27232 | Sulingen |
| 13,57 km | Tankstelle Hadeler GmbH | 27211 | Bassum |
| 13,70 km | Joiss Tankstelle | 27232 | Sulingen |
| 14,57 km | Esso Station Hülk | 49424 | Goldenstedt |
| 14,77 km | T + W GmbH | 27211 | Bassum |
| 15,20 km | Raiffeisen Groß Lessen-Diepholz eG | 27232 | Sulingen |
| 17,12 km | Classic Tankstelle | 49424 | Goldenstedt |
| 17,57 km | Raiffeisen Tankstelle | 49457 | Drebber |
| 17,88 km | ReGas - Reiter Gashandel | 49453 | Rehden |
| 18,49 km | Tankstelle Thomas Schliesser Jantzon Tankstellen GmbH | 27243 | Harpstedt |
| 18,66 km | ESSO Raiffeisen Tankstation | 27243 | Harpstedt |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 5,45 km | Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte eG | 27239 | Twistringen |
| 5,71 km | AVIA Tankstelle | 27239 | Twistringen |
| 6,70 km | Gertrud Wüppenhorst | 27239 | Twistringen |
| 6,76 km | Buschmann | 27239 | Twistringen |
| 8,60 km | Tanken & Waschen | 27251 | Neuenkirchen b. Bassum |
| 8,99 km | Barnstorf | 49406 | Barnstorf |
| 9,42 km | Klaus Brüggemann | 49406 | Barnstorf |
| 11,71 km | star Tankstelle | 27232 | Sulingen |
| 11,73 km | Aral Tankstelle | 27232 | Sulingen |
| 12,14 km | Budget Oil | 27252 | Schwaförden |
| 12,54 km | Raiffeisen-Warengenossenschaft Groß Lessen-Diepholz eG | 27252 | Schwaförden |
| 12,85 km | Sulingen | 27232 | Sulingen |
| 13,22 km | star Tankstelle | 27211 | Bassum |
| 13,74 km | Jantzon Tankstelle | 27232 | Sulingen |
| 13,91 km | Nuttelmann Tankservice | 27232 | Sulingen |
| 14,09 km | Bft Bassum Bremer Str. 77 | 27211 | Bassum |
| 14,58 km | Esso Tankstelle | 49424 | GOLDENSTEDT |
| 14,77 km | Tanken & Waschen | 27211 | Bassum |
| 14,87 km | CLASSIC-STATION WIRTH | 27257 | Sudwalde |
| 15,03 km | Raiffeisen-Warengenossenschaft Groß Lessen-Diepholz eG | 27259 | Varrel |
| 15,07 km | Raiffeisen-Warengenossenschaft Groß Lessen-Diepholz eG | 27232 | Sulingen |
| 15,46 km | Tankstelle Barver | 49453 | Barver |
| 17,12 km | Goldenstedt | 49424 | Goldenstedt |
| 17,20 km | Bassum | 27211 | Bassum |
| 17,30 km | Brzezina GmbH - Drebber | 49457 | Drebber |
| 17,57 km | Raiffeisen-Warengenossenschaft Groß Lessen-Diepholz eG | 49457 | Drebber |
| 17,88 km | Raiffeisen-Warengenossenschaft Groß Lessen-Diepholz eG | 49453 | Rehden |
| 18,44 km | Tankcenter Harpstedt | 27243 | Harpstedt |
| 18,61 km | Esso Tankstelle | 27243 | HARPSTEDT |
| 19,08 km | Wetschen | 49453 | Wetschen |
| 19,81 km | Getreide Transport | 49429 | Rechterfeld |
| 19,98 km | AVIA Tankstelle | 49424 | Goldenstedt |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 3,56 km | GP Joule Connect GmbH | 49406 | Drentwede |
| 3,83 km | Wirelane Public 1 GmbH | 27248 | Ehrenburg |
| 4,38 km | Backcharge GmbH | 27248 | Ehrenburg |
| 4,69 km | Torsten Gerk | 27239 | Twistringen |
| 5,21 km | PaGa Parkgaststätte Einzelunternehmung | 27248 | Ehrenburg |
| 5,32 km | EWE Go GmbH | 27239 | Twistringen |
| 5,49 km | Jürgen Bolte | 27248 | Ehrenburg |
| 5,80 km | Heinrich Meyer | 49406 | Eydelstedt |
| 5,97 km | Martin Bavendiek | 27239 | Twistringen |
| 6,02 km | Wirelane Public 1 GmbH | 27239 | Twistringen |
| 6,12 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 27239 | Twistringen |
| 6,13 km | Backcharge GmbH | 27239 | Twistringen |
| 6,14 km | Avacon AG | 27239 | Twistringen |
| 6,19 km | Avacon AG | 27239 | Twistringen |
| 6,49 km | Rehling Arbeitssicherheit GmbH | 27239 | Twistringen |
| 6,60 km | Torsten Gerk | 27239 | Twistringen |
| 9,41 km | Westfalen AG & Co. KG | 49406 | Barnstorf |
| 9,65 km | Stadtwerke EVB Huntetal GmbH | 49406 | Barnstorf |
| 9,93 km | Backcharge GmbH | 49406 | Barnstorf |
| 10,00 km | Real Estate GmbH | 49406 | Barnstorf |
| 10,30 km | Maria - Theresia Böckermann | 49406 | Barnstorf |
| 10,56 km | Vattenfall Smarter Living GmbH | 49406 | Barnstorf |
| 10,72 km | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 49406 | Barnstdorf |
| 11,71 km | Autohaus Südring GmbH | 27232 | Sulingen |
| 11,73 km | Jantzon & Hocke KG | 27232 | Sulingen |
| 12,25 km | Wirelane Public 1 GmbH | 27232 | Sulingen |
| 12,81 km | Backcharge GmbH | 27232 | Sulingen |
| 12,83 km | KB GmbH | 27211 | Bassum |
| 12,83 km | E.ON Drive Germany GmbH | 27211 | Bassum |
| 12,85 km | BP Europa SE | 27232 | Sulingen |
| 12,85 km | team energie GmbH & Co. KG | 27232 | Sulingen |
| 12,98 km | Avacon AG | 29439 | Bassum |
| 12,98 km | Backcharge GmbH | 27252 | Schwaförden |
| 13,02 km | EWE Go GmbH | 27211 | Bassum |
| 13,02 km | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 27211 | Bassum |
| 13,23 km | Westenergie Metering GmbH | 27232 | Sulingen |
| 13,44 km | Bilkraft GmbH | 27232 | Sulingen |
| 13,54 km | Holger Theek | 27211 | Bassum |
| 13,73 km | Heinrich Jongebloed GbR | 49424 | Goldenstedt |
| 13,99 km | Stephan Lemke Immobilien GmbH & Co. KG | 49453 | Barver |
| 14,03 km | Backcharge GmbH | 27211 | Bassum |
| 14,16 km | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 27232 | Sulingen |
| 14,53 km | Avacon AG | 27211 | Bassum |
| 14,53 km | Backcharge GmbH | 27232 | Sulingen |
| 14,57 km | Wolfgang Meißner | 49424 | Goldenstedt |
| 14,78 km | EWE Go GmbH | 49424 | Goldenstedt |
| 14,87 km | EWE Go GmbH | 27232 | Sulingen |
| 14,91 km | Volksbank Vechta eG | 49424 | Goldenstedt |
| 14,92 km | Autohaus Hartmut Wirth e.K. | 27257 | Sudwalde |
| 16,62 km | Brandenburg Grundstücksverwaltung GmbH | 49424 | Goldenstedt |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 6,71 km | Westfalen Tankstelle | 27239 | Twistringen |
| 11,71 km | Star Tankstelle | 27232 | Sulingen |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|
