| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 3,10 km | Shell Station | 27239 | Twistringen |
| 3,56 km | AVIA-Station | 27239 | Twistringen |
| 4,04 km | Vano GmbH Aral Tankstelle | 26935 | Rodenkirchen |
| 4,29 km | Westfalen Tankstelle-Autoservice | 27239 | Twistringen |
| 10,83 km | Tankstelle Hadeler GmbH | 27211 | Bassum |
| 11,61 km | Westfalen-Tankstelle Klaus Brüggemann | 49406 | Barnstorf |
| 12,04 km | T + W GmbH | 27211 | Bassum |
| 12,53 km | Jantson & Hocke KG Aral-Markenvertriebspartner | 27232 | Sulingen |
| 14,13 km | Joiss Tankstelle | 27232 | Sulingen |
| 15,23 km | Esso Station Hülk | 49424 | Goldenstedt |
| 15,49 km | Raiffeisen Groß Lessen-Diepholz eG | 27232 | Sulingen |
| 16,45 km | Tankstelle Thomas Schliesser Jantzon Tankstellen GmbH | 27243 | Harpstedt |
| 16,51 km | ESSO Raiffeisen Tankstation | 27243 | Harpstedt |
| 17,30 km | Classic Tankstelle | 49424 | Goldenstedt |
| 18,70 km | Raiffeisen-Tankstelle | 28857 | Syke |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 3,17 km | Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte eG | 27239 | Twistringen |
| 3,55 km | AVIA Tankstelle | 27239 | Twistringen |
| 4,27 km | Gertrud Wüppenhorst | 27239 | Twistringen |
| 4,32 km | Buschmann | 27239 | Twistringen |
| 6,72 km | Tanken & Waschen | 27251 | Neuenkirchen b. Bassum |
| 10,49 km | star Tankstelle | 27211 | Bassum |
| 11,18 km | Barnstorf | 49406 | Barnstorf |
| 11,36 km | Bft Bassum Bremer Str. 77 | 27211 | Bassum |
| 11,43 km | Budget Oil | 27252 | Schwaförden |
| 11,63 km | Klaus Brüggemann | 49406 | Barnstorf |
| 11,76 km | Raiffeisen-Warengenossenschaft Groß Lessen-Diepholz eG | 27252 | Schwaförden |
| 12,04 km | Tanken & Waschen | 27211 | Bassum |
| 12,34 km | star Tankstelle | 27232 | Sulingen |
| 12,38 km | Aral Tankstelle | 27232 | Sulingen |
| 13,01 km | CLASSIC-STATION WIRTH | 27257 | Sudwalde |
| 13,43 km | Sulingen | 27232 | Sulingen |
| 14,18 km | Jantzon Tankstelle | 27232 | Sulingen |
| 14,59 km | Nuttelmann Tankservice | 27232 | Sulingen |
| 14,78 km | Bassum | 27211 | Bassum |
| 15,23 km | Esso Tankstelle | 49424 | GOLDENSTEDT |
| 15,34 km | Raiffeisen-Warengenossenschaft Groß Lessen-Diepholz eG | 27232 | Sulingen |
| 16,40 km | Tankcenter Harpstedt | 27243 | Harpstedt |
| 16,43 km | Esso Tankstelle | 27243 | HARPSTEDT |
| 16,89 km | Raiffeisen-Warengenossenschaft Groß Lessen-Diepholz eG | 27259 | Varrel |
| 17,31 km | Goldenstedt | 49424 | Goldenstedt |
| 18,13 km | Tankstelle Barver | 49453 | Barver |
| 18,72 km | Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte eG | 28857 | Syke |
| 19,31 km | Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte eG | 28857 | Syke |
| 19,71 km | Getreide Transport | 49429 | Rechterfeld |
| 19,77 km | Brzezina GmbH - Drebber | 49457 | Drebber |
| 19,88 km | Shell Syke Nienburger Str. 8 | 28857 | Syke |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 3,29 km | EWE Go GmbH | 27239 | Twistringen |
| 3,53 km | Wirelane Public 1 GmbH | 27239 | Twistringen |
| 3,70 km | Wirelane Public 1 GmbH | 27248 | Ehrenburg |
| 3,71 km | Backcharge GmbH | 27239 | Twistringen |
| 3,91 km | Avacon AG | 27239 | Twistringen |
| 4,00 km | Martin Bavendiek | 27239 | Twistringen |
| 4,00 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 27239 | Twistringen |
| 4,04 km | Backcharge GmbH | 27248 | Ehrenburg |
| 4,16 km | Avacon AG | 27239 | Twistringen |
| 5,02 km | PaGa Parkgaststätte Einzelunternehmung | 27248 | Ehrenburg |
| 5,16 km | GP Joule Connect GmbH | 49406 | Drentwede |
| 5,35 km | Jürgen Bolte | 27248 | Ehrenburg |
| 5,44 km | Rehling Arbeitssicherheit GmbH | 27239 | Twistringen |
| 5,64 km | Torsten Gerk | 27239 | Twistringen |
| 7,16 km | Torsten Gerk | 27239 | Twistringen |
| 8,35 km | Heinrich Meyer | 49406 | Eydelstedt |
| 10,10 km | KB GmbH | 27211 | Bassum |
| 10,10 km | E.ON Drive Germany GmbH | 27211 | Bassum |
| 10,25 km | Avacon AG | 29439 | Bassum |
| 10,29 km | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 27211 | Bassum |
| 10,29 km | EWE Go GmbH | 27211 | Bassum |
| 10,82 km | Holger Theek | 27211 | Bassum |
| 11,30 km | Backcharge GmbH | 27211 | Bassum |
| 11,61 km | Westfalen AG & Co. KG | 49406 | Barnstorf |
| 11,80 km | Avacon AG | 27211 | Bassum |
| 11,86 km | Stadtwerke EVB Huntetal GmbH | 49406 | Barnstorf |
| 12,05 km | Backcharge GmbH | 49406 | Barnstorf |
| 12,19 km | Backcharge GmbH | 27252 | Schwaförden |
| 12,19 km | Real Estate GmbH | 49406 | Barnstorf |
| 12,32 km | Autohaus Südring GmbH | 27232 | Sulingen |
| 12,38 km | Jantzon & Hocke KG | 27232 | Sulingen |
| 12,50 km | Maria - Theresia Böckermann | 49406 | Barnstorf |
| 12,77 km | Vattenfall Smarter Living GmbH | 49406 | Barnstorf |
| 12,84 km | Wirelane Public 1 GmbH | 27232 | Sulingen |
| 12,95 km | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 49406 | Barnstdorf |
| 13,06 km | Autohaus Hartmut Wirth e.K. | 27257 | Sudwalde |
| 13,45 km | Backcharge GmbH | 27232 | Sulingen |
| 13,75 km | BP Europa SE | 27232 | Sulingen |
| 13,76 km | Westenergie Metering GmbH | 27232 | Sulingen |
| 13,79 km | team energie GmbH & Co. KG | 27232 | Sulingen |
| 13,80 km | Heinrich Jongebloed GbR | 49424 | Goldenstedt |
| 13,83 km | Bilkraft GmbH | 27232 | Sulingen |
| 14,53 km | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 27232 | Sulingen |
| 14,93 km | Backcharge GmbH | 27232 | Sulingen |
| 15,05 km | Wolfgang Meißner | 49424 | Goldenstedt |
| 15,07 km | Avacon AG | 27211 | Bassum |
| 15,13 km | EWE Go GmbH | 27232 | Sulingen |
| 15,37 km | EWE Go GmbH | 49424 | Goldenstedt |
| 15,47 km | Volksbank Vechta eG | 49424 | Goldenstedt |
| 16,27 km | Autohaus Reckziegel GmbH | 27243 | Harpstedt |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 4,27 km | Westfalen Tankstelle | 27239 | Twistringen |
| 12,35 km | Star Tankstelle | 27232 | Sulingen |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|
