Tankstellen-Such-Ergebnisse in Potsdam (Potsdam West) - 14471 - DE
  Autogas (LPG) - Tankstellen Ergebnisse
 Autogas (LPG) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage | 
|---|---|---|---|---|
| 0,27 km | JET Tankstelle | 14471 | Potsdam |  | 
| 1,72 km | Total Tankstelle | 14471 | Potsdam |  | 
| 3,54 km | Citroen Autohaus Kockjoy | 14469 | Potsdam-Bornim |  | 
| 3,83 km | Norbert Thams Transporte GmbH | 14473 | Potsdam |  | 
| 4,17 km | HEM Tankstelle | 14482 | Potsdam |  | 
| 4,33 km | Flüssiggasvertrieb E. Scholz | 14482 | Potsdam |  | 
| 4,41 km | Total Station | 14478 | Potsdam |  | 
| 4,82 km | Autohaus Alfred Schautberger | 14482 | Potsdam |  | 
| 5,05 km | Ford Autohaus Schautberger | 14482 | Potsdam |  | 
| 5,24 km | Shell Tankstelle | 14482 | Potsdam |  | 
  Benzin-Super-Diesel - Tankstellen Ergebnisse
 Benzin-Super-Diesel - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage | 
|---|---|---|---|---|
| 0,2 km | JET POTSDAM ZEPPELINSTR. 130-13 | 14471 | POTSDAM |  | 
| 1,74 km | TotalEnergies Potsdam | 14471 | Potsdam |  | 
| 3,27 km | JET POTSDAM POTSDAMER STR. 164 | 14469 | POTSDAM |  | 
| 3,68 km | Aral Tankstelle | 14469 | Potsdam |  | 
| 4,15 km | Potsdam, Friedrich-List-Str. 11 | 14482 | Potsdam |  | 
| 4,3 km | Shell Potsdam Berliner Str. 116 A | 14467 | Potsdam |  | 
| 4,48 km | JET POTSDAM NEDLITZER STR. 20 | 14469 | POTSDAM |  | 
| 4,48 km | TotalEnergies Horstweg | 14478 | Potsdam |  | 
| 4,62 km | Aral Tankstelle | 14478 | Potsdam |  | 
| 5,26 km | Shell Potsdam Fritz-Zubeil-Str. 1 | 14482 | Potsdam |  | 
  Strom (Elektro) - Tankstellen Ergebnisse
 Strom (Elektro) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage | 
|---|---|---|---|---|
| 0,37 km | Energie und Wasser Potsdam GmbH | 14471 | Potsdam |  | 
| 1,02 km | Energie und Wasser Potsdam GmbH | 14471 | Potsdam |  | 
| 1,23 km | Energie und Wasser Potsdam GmbH | 14471 | Potsdam |  | 
| 1,76 km | Energie und Wasser Potsdam GmbH | 14471 | Potsdam |  | 
| 1,92 km | Energie und Wasser Potsdam GmbH | 14471 | Potsdam |  | 
| 1,93 km | Energie und Wasser Potsdam GmbH | 14467 | Potsdam |  | 
| 2,05 km | Energie und Wasser Potsdam GmbH | 14467 | Potsdam |  | 
| 2,09 km | Energie und Wasser Potsdam GmbH | 14469 | Potsdam |  | 
| 2,16 km | Energie und Wasser Potsdam GmbH | 14467 | Potsdam |  | 
| 2,17 km | Energie und Wasser Potsdam GmbH | 14467 | Potsdam |  | 
  Erdgas (CNG) - Tankstellen Ergebnisse
 Erdgas (CNG) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage | 
|---|---|---|---|---|
| 1,72 km | Total Tankstelle | 14471 | Potsdam |  | 
| 4,45 km | Total Station | 14478 | Potsdam |  | 
| 6,49 km | Freie Tankstelle (Automatentankstelle) | 14478 | Potsdam |  | 
| 10,37 km | Star-Tankstelle | 14542 | Werder (Glindow) |  | 
  Wasserstoff (H2) - Tankstellen Ergebnisse
 Wasserstoff (H2) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage | 
|---|---|---|---|---|
| 4,43 km | H2 MOBILITY | 14478 | Potsdam |  | 

