| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 3,28 km | BAB-Tankstelle Oberlausitz Süd | 02625 | Bautzen |
| 3,49 km | BAB-Tankstelle Oberlausitz Nord | 02625 | Bautzen |
| 5,45 km | Star Tankstelle Heß | 02633 | Göda |
| 7,21 km | Tankstelle Panschwitz Agrargenossenschaft Liebenau eG | 01920 | Panschwitz-Kuckau |
| 7,88 km | AVIA Tankstelle | 01877 | Demitz-Thumitz |
| 9,44 km | Michael Schuster Automobile | 02625 | Bautzen |
| 10,73 km | Schiebschick u. Bjarsch GmbH | 02699 | Neschwitz |
| 11,09 km | Autohaus Franke GmbH | 01877 | Bischofswerda |
| 11,09 km | Alternativ Tankstelle Bensch | 02625 | Bautzen |
| 11,25 km | Autohaus Hohlfeld | 02625 | Bautzen |
| 11,53 km | Aral Tankstelle Detlef Kern | 02625 | Bautzen |
| 12,30 km | Rheingas Bautzen | 02625 | Bautzen |
| 13,08 km | Star-Tankstelle | 01877 | Bischofswerda |
| 13,12 km | Avia Tankstelle Schkade GmbH | 02692 | Großpostwitz |
| 13,22 km | Sabine & Frank Löhnert GbR SUBARU-Händler | 01917 | Kamenz |
| 13,63 km | Star-Tankstelle | 01904 | Neukirch |
| 13,80 km | HEM-Tankstelle | 01877 | Putzkau |
| 14,78 km | BayWa Tankstelle | 01917 | Kamenz |
| 15,70 km | Sprint Tankstelle | 01917 | Kamenz |
| 16,19 km | Hommel GmbH Autolackierung & KfZ-Instandsetzung | 01917 | Kamenz |
| 17,17 km | GTS Gersdorfer Tankstellen und KFZ-Service GmbH | 01920 | Haselbachtal |
| 17,26 km | OIL! Tankstelle | 02999 | Lohsa |
| 17,61 km | Agip Tankstelle Peter Städter | 01900 | Großröhrsdorf |
| 18,70 km | Agip Service-Station | 01896 | Pulsnitz |
| 18,80 km | Autohaus Raffe GmbH | 02733 | Cunewalde |
| 19,14 km | LAWI - Schwarzadler | 02627 | Schwarzadler |
| 19,79 km | Firma Christian Glas | 02997 | Wittichenau |
| 19,90 km | GULF TS Rocho | 02689 | Sohland |
| 19,96 km | GAAS Gesellschaft für alternative Antriebssysteme mbH | 01896 | Pulsnitz |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 3,21 km | Shell Bautzen A4 Oberlausitz Sued | 02625 | Bautzen |
| 3,37 km | Oberlausitz Nord | 02625 | Bautzen |
| 4,86 km | star Tankstelle | 02633 | Göda |
| 6,24 km | Minera Creditank Neschwitz | 02699 | Holschdubrau |
| 7,28 km | Liebenauer Agrar Tankstellen GmbH TS Panschwitz | 01920 | Panschwitz-Kuckau |
| 8,72 km | Esso Tankstelle | 02625 | BAUTZEN |
| 9,13 km | Aral Tankstelle | 02625 | Bautzen |
| 10,45 km | T Bautzen | 02625 | Bautzen |
| 11,18 km | Esso Tankstelle | 01877 | BISCHOFSWERDA |
| 11,18 km | Elan Bischofswerda | 01877 | Bischofswerda |
| 11,18 km | JET BAUTZEN STIEBERSTR. 49 | 02625 | BAUTZEN |
| 11,55 km | Aral Tankstelle | 02625 | Bautzen |
| 11,91 km | Tankstelle am Marktkauf | 02625 | Bautzen |
| 12,02 km | Aral Tankstelle | 02625 | Bautzen |
| 12,61 km | T Gross Dubrau | 02694 | Gross Dubrau |
| 13,09 km | star Tankstelle | 01877 | Bischofswerda |
| 13,12 km | Sprint Ebendoerfel Bautzener Str. | 02692 | Ebendoerfel |
| 13,15 km | Elf Rammenau | 01877 | Rammenau |
| 13,26 km | TotalEnergies Kamenz | 01917 | Kamenz |
| 13,41 km | SB Bautzen Löbauer Str. 134. | 02627 | Bautzen |
| 13,63 km | star Tankstelle | 01904 | Neukirch |
| 13,68 km | BAUTZEN - LOEBAUER STR.151 | 02625 | Bautzen |
| 13,82 km | Schmölln-Putzkau, Neustädter Str. 4a | 01877 | Schmölln-putzkau |
| 14,04 km | Liebenauer Agrar Tankstellen GmbH TS Jesau | 01917 | Kamenz |
| 14,14 km | ept-Tankstelle Wilthen | 02681 | Wilthen |
| 14,47 km | Sb Kamenz Hohe Str. 7 | 01917 | Kamenz |
| 14,79 km | tankpoint Kamenz | 01917 | Kamenz |
| 15,65 km | Sprint Kamenz An der Windmühle | 01917 | Kamenz |
| 16,43 km | Aral Tankstelle | 02681 | Schirgiswalde |
| 17,19 km | GTS Gersdorfer Tankstelle und Kfz-Service GmbH | 01920 | Haselbachtal/OT Gersdorf |
| 18,35 km | Liebenauer Agrar Tankstellen GmbH TS Liebenau | 01917 | Kamenz |
| 18,78 km | PULSNITZ - KAMENZER STRASSE 34 | 01896 | Pulsnitz |
| 18,80 km | Minera Creditank Weigsdorf | 02733 | Cunewalde |
| 19,05 km | Sb Wittichenau Kamenzer Straße 95 | 02997 | Wittichenau |
| 19,46 km | Esso Tankstelle | 02689 | SOHLAND |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 3,21 km | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 02625 | Bautzen |
| 3,24 km | E.ON Drive Germany GmbH | 02625 | Bautzen |
| 3,36 km | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 02625 | Bautzen |
| 3,37 km | E.ON Drive Germany GmbH | 02625 | Bautzen |
| 4,76 km | SachsenEnergie AG | 02633 | Göda |
| 4,88 km | Autohaus Büchner GmbH | 02625 | Bautzen |
| 8,41 km | AKF Fahrzeugteile GmbH | 02625 | Bautzen |
| 8,50 km | Autohaus Bernhard Matticzk GmbH | 02625 | Bautzen |
| 9,04 km | Gemeinde Neschwitz | 02699 | Neschwitz |
| 9,13 km | BP Europa SE | 02625 | Bautzen |
| 9,29 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 02625 | Bautzen |
| 9,44 km | Beteiligungs- und Betriebsgesellschaft Bautzen mbH | 02625 | Bautzen |
| 9,95 km | Beteiligungs- und Betriebsgesellschaft Bautzen mbH | 02625 | Bautzen |
| 10,00 km | Charge and Co GmbH | 02625 | Bautzen |
| 10,17 km | Beteiligungs- und Betriebsgesellschaft Bautzen mbH | 02625 | Bautzen |
| 10,24 km | mobilforum GmbH | 01877 | Bischofswerda |
| 10,35 km | Beteiligungs- und Betriebsgesellschaft Bautzen mbH | 02625 | Bautzen |
| 10,75 km | Autohaus Ruffert GmbH | 02625 | Bautzen |
| 10,82 km | SachsenEnergie AG | 02699 | Königswartha |
| 10,99 km | SachsenEnergie AG | 01920 | Elstra |
| 11,07 km | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 02625 | Bautzen |
| 11,14 km | Franz Kliegl | 02694 | Großdubrau |
| 11,18 km | Ronge Beteiligungs GmbH | 01877 | BISCHOFSWERDA |
| 11,29 km | mobilforum GmbH | 01877 | Bischofswerda |
| 11,50 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 01877 | Bischofswerda |
| 11,55 km | BP Europa SE | 02625 | Bautzen |
| 11,70 km | Autohaus Bautzen Ost GmbH | 02625 | Bautzen |
| 11,73 km | EWE Go GmbH | 02625 | Bautzen |
| 11,79 km | Tesla Germany GmbH | 02625 | Bautzen |
| 11,89 km | Vattenfall Smarter Living GmbH | 01877 | Bischofswerda |
| 11,98 km | Mario Hanke | 02625 | Bautzen |
| 11,98 km | Autohaus Philipp GmbH & Co. KG | 01877 | Bischofswerda |
| 11,99 km | Park Your Truck GmbH | 02625 | Bautzen |
| 12,05 km | Ronny Winter | 02625 | Bautzen |
| 12,07 km | Autohaus Büchner GmbH | 02943 | Weißwasser /O.L. |
| 12,38 km | SachsenEnergie AG | 01877 | Bischofswerda |
| 12,45 km | SachsenEnergie AG | 01877 | Bischofswerda |
| 12,49 km | SachsenEnergie AG | 01877 | Bischofswerda |
| 12,73 km | Maik Kuhrt e. K. | 01877 | Bischofswerda |
| 12,79 km | SachsenEnergie AG | 01877 | Rammenau |
| 12,86 km | Mer Germany GmbH | 01877 | Bischofswerda |
| 13,03 km | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 01877 | Bischofswerda |
| 13,17 km | Ferienappartements LANDROMANTIK | 02694 | Malschwitz |
| 13,24 km | Ilona Heinrich | 01904 | Neukirch |
| 13,66 km | SachsenEnergie AG | 01904 | Neukirch/Lausitz |
| 13,83 km | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 01917 | Kamenz |
| 13,87 km | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 01904 | Neukirch /Lausitz |
| 13,89 km | TRUMPF Sachsen SE | 01904 | Neukirch |
| 14,34 km | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 01917 | Kamenz |
| 14,71 km | Marco und Marcel Eyke oHG | 01917 | Kamenz |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 11,60 km | Total Station | 04347 | Leipzig |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|
