| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 3,81 km | Autohaus Mosig GmbH | 01968 | Senftenberg |
| 4,00 km | Automobile Rauhut GmbH | 01983 | Großräschen |
| 4,12 km | Star Tankstelle Großräschen | 01983 | Großräschen |
| 6,74 km | Q1 Tankstelle | 01968 | Senftenberg |
| 7,54 km | Autohaus Roland Bothe e.K. | 01968 | Brieske |
| 9,05 km | BAT Freienhufener Eck-West (TOTAL) | 01994 | Drochow |
| 9,42 km | BAT Freienhufener Eck-Ost (TOTAL) | 01994 | Drochow |
| 9,85 km | Autohaus ELTER GmbH | 02991 | Lauta |
| 10,02 km | Esso Autohof am Lausitzring | 01998 | Klettwitz |
| 12,79 km | OIL! Tankstelle Simone Saloßnick | 02977 | Hoyerswerda |
| 12,97 km | Star Tankstelle Schwarzheide | 01987 | Schwarzheide |
| 15,70 km | Total Station | 01987 | Schwarzheide |
| 15,93 km | Autohaus Honda-Hermann | 01987 | Schwarzheide |
| 16,76 km | Agip Tankstelle | 03116 | Drebkau |
| 17,69 km | Chevrolet Autozentrum Bläse GmbH | 02977 | Hoyerswerda |
| 17,71 km | Autozentrum Bläse GmbH | 02997 | Hoyerswerda |
| 18,01 km | Star-Tankstelle | 02977 | Hoyerswerda |
| 18,08 km | Globus Handelshof GmbH & Co. KG | 02977 | Hoyerswerda |
| 18,49 km | GO Tankstelle - FTG GmbH | 02994 | Bernsdorf |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 3,76 km | Aral Tankstelle | 01968 | Senftenberg |
| 3,99 km | star Tankstelle | 01983 | Großräschen |
| 4,24 km | Shell Senftenberg Grünstr. 13 | 01968 | Senftenberg |
| 5,58 km | Aral Tankstelle | 01983 | Großräschen |
| 6,22 km | Esso Tankstelle | 01968 | SENFTENBERG |
| 6,58 km | Access Senftenberg | 01968 | Senftenberg |
| 6,72 km | bft Tankstelle | 01968 | Senftenberg |
| 9,05 km | TOTAL DROCHOW | 01994 | DROCHOW |
| 9,15 km | TotalEnergies Neupetershain | 03103 | Neupetershain |
| 9,41 km | TOTAL DROCHOW | 01994 | DROCHOW |
| 10,06 km | Esso Tankstelle | 01998 | KLETTWITZ |
| 10,98 km | Q1 Tankstelle | 03229 | Altdöbern |
| 11,67 km | Pinoil | 01993 | Schipkau |
| 12,78 km | OIL! Tankstelle Hoyerswerda Schwarzkollm | 02977 | Hoyerswerda Schwarzkollm |
| 13,39 km | star Tankstelle | 01987 | Schwarzheide |
| 15,47 km | Shell Schwarzheide Schipkauer Str. 6 | 01987 | Schwarzheide |
| 15,79 km | TotalEnergies Schwarzheide | 01987 | Schwarzheide |
| 16,70 km | DREBKAU | 03116 | Drebkau |
| 16,99 km | Sb Hoyerswerda Elsterstr. 101 | 02977 | Hoyerswerda |
| 17,90 km | JET HOYERSWERDA AN DER B 97 | 02977 | HOYERSWERDA |
| 18,02 km | star Tankstelle | 02977 | Hoyerswerda |
| 18,06 km | Aral Tankstelle | 02977 | Hoyerswerda |
| 18,08 km | Greenline Lieskau | 03238 | Lieskau |
| 18,24 km | Sprint Bernsdorf Hoyerswerdaer Str. | 02994 | Bernsdorf |
| 18,35 km | Globus Handelshof St. Wendel GmbH & Co. KG Betriebsstätte Hoyerswerda | 02977 | Hoyerswerda |
| 19,02 km | TotalEnergies Bernsdorf | 02994 | Bernsdorf |
| 19,49 km | Shell Spremberg /Schwarze Pumpe Dresdener Chaussee 74 | 03130 | Spremberg /Schwarze Pumpe |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 3,54 km | mobilforum GmbH | 01968 | Senftenberg |
| 3,64 km | mobilforum GmbH | 01968 | Senftenberg |
| 3,89 km | SolBlock Solution GmbH & Co. KG | 01968 | Senftenberg |
| 3,90 km | EWE Go GmbH | 01968 | Senftenberg |
| 4,21 km | ASS Automobil Service GmbH | 01968 | Senftenberg |
| 4,31 km | Mark-E Aktiengesellschaft | 01968 | Senftenberg |
| 4,34 km | Mark-E Aktiengesellschaft | 01968 | Senftenberg |
| 4,45 km | envia Mitteldeutsche Energie AG | 01983 | Großräschen |
| 4,48 km | Hotel & Freizeitpark GmbH Buchwalde | 01968 | Senftenberg |
| 4,79 km | Mark-E Aktiengesellschaft | 01968 | Senftenberg |
| 5,02 km | VINCharge 2 GmbH | 01968 | Senftenberg |
| 5,12 km | Mark-E Aktiengesellschaft | 01968 | Senftenberg |
| 5,14 km | Mark-E Aktiengesellschaft | 01968 | Senftenberg |
| 5,60 km | Mark-E Aktiengesellschaft | 01968 | Senftenberg |
| 5,65 km | Shell Deutschland GmbH | 01983 | Großräschen |
| 5,66 km | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 01983 | Großräschen |
| 7,03 km | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | 02979 | Elsterheide/OT Geierswalde |
| 9,09 km | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 01994 | Schipkau |
| 9,80 km | Allego GmbH | 01998 | Schipkau |
| 9,88 km | Autohaus Elter GmbH | 02991 | Lauta |
| 10,01 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 01998 | Klettwitz |
| 10,06 km | Tesla Germany GmbH | 01998 | KLETTWITZ |
| 10,09 km | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 02991 | Lauta |
| 10,40 km | Ralf Uebigau | 01996 | Hosena |
| 10,51 km | Wirelane Public 1 GmbH | 02991 | Lauta |
| 10,58 km | Thomas Matelicz | 02991 | Lauta |
| 11,23 km | Neue Energien Ostsachsen eG | 03103 | Neupetershain-Nord |
| 11,32 km | GP Joule Connect GmbH | 01998 | Klettwitz |
| 11,32 km | EDEKA-MIHA Charge GmbH | 01993 | Schipkau |
| 11,32 km | EDEKA-MIHA Charge GmbH | 32479 | Hille |
| 14,27 km | Energielösung GmbH | 01987 | Schwarzheide |
| 14,44 km | BASF InfraService & Solutions Lausitz GmbH | 01987 | Schwarzheide |
| 15,47 km | Shell Deutschland GmbH | 01987 | Schwarzheide |
| 15,53 km | Tesla Germany GmbH | 01987 | Schwarzheide |
| 15,56 km | Vattenfall Smarter Living GmbH | 01987 | Schwarzheide |
| 15,71 km | TG Autohandels GmbH | 02977 | Hoyerswerda |
| 15,77 km | Karosserieinstandsetzung A. Nickus | 02979 | Elsterheide |
| 15,79 km | Circle K Deutschland GmbH | 01987 | Schwarzheide |
| 15,93 km | envia Mitteldeutsche Energie AG | 01987 | Schwarzheide |
| 16,07 km | Auto Schultz GmbH | 01945 | Ruhland |
| 16,24 km | EMB Energie Brandenburg GmbH | 01945 | Ruhland |
| 17,38 km | Nerlich & Lesser KG | 02979 | Elsterheide |
| 17,52 km | SachsenEnergie AG | 02977 | Hoyerswerda |
| 17,59 km | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 02977 | Hoyerswerda |
| 17,69 km | Hagen Grasemann | 02977 | Hoyerswerda |
| 17,86 km | SachsenEnergie AG | 02977 | Hoyerswerda |
| 17,90 km | Hotel "Zur Mühle" GmbH | 02977 | Hoyerswerda |
| 17,98 km | SachsenEnergie AG | 02977 | Hoyerswerda |
| 18,01 km | ORLEN Deutschland GmbH | 02977 | Hoyerswerda |
| 18,17 km | SachsenEnergie AG | 02977 | Hoyerswerda |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 6,62 km | Total Station | 01968 | Senftenberg |
| 9,93 km | Esso Autohof | 01998 | Klettwitz |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|
