| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 3,39 km | Tankstelle Panschwitz Agrargenossenschaft Liebenau eG | 01920 | Panschwitz-Kuckau |
| 7,54 km | Sabine & Frank Löhnert GbR SUBARU-Händler | 01917 | Kamenz |
| 7,65 km | AVIA Tankstelle | 01877 | Demitz-Thumitz |
| 7,70 km | Autohaus Franke GmbH | 01877 | Bischofswerda |
| 9,64 km | GTS Gersdorfer Tankstellen und KFZ-Service GmbH | 01920 | Haselbachtal |
| 9,88 km | Star-Tankstelle | 01877 | Bischofswerda |
| 10,05 km | Agip Tankstelle Peter Städter | 01900 | Großröhrsdorf |
| 10,23 km | BayWa Tankstelle | 01917 | Kamenz |
| 10,51 km | BAB-Tankstelle Oberlausitz Süd | 02625 | Bautzen |
| 10,70 km | Sprint Tankstelle | 01917 | Kamenz |
| 10,78 km | BAB-Tankstelle Oberlausitz Nord | 02625 | Bautzen |
| 10,85 km | Agip Service-Station | 01896 | Pulsnitz |
| 11,11 km | HEM-Tankstelle | 01877 | Putzkau |
| 11,54 km | Hommel GmbH Autolackierung & KfZ-Instandsetzung | 01917 | Kamenz |
| 11,77 km | Star Tankstelle Heß | 02633 | Göda |
| 12,09 km | GAAS Gesellschaft für alternative Antriebssysteme mbH | 01896 | Pulsnitz |
| 15,48 km | Schiebschick u. Bjarsch GmbH | 02699 | Neschwitz |
| 15,60 km | Star-Tankstelle | 01904 | Neukirch |
| 16,66 km | Michael Schuster Automobile | 02625 | Bautzen |
| 18,04 km | Autohaus Hohlfeld | 02625 | Bautzen |
| 18,34 km | Q1 Tankstelle | 01833 | Stolpen |
| 18,52 km | Alternativ Tankstelle Bensch | 02625 | Bautzen |
| 19,03 km | Freie Tankstelle Emil Schöne | 01844 | Neustadt/Sa |
| 19,06 km | Aral Tankstelle Detlef Kern | 02625 | Bautzen |
| 19,44 km | Avia Tankstelle Schkade GmbH | 02692 | Großpostwitz |
| 19,84 km | Rheingas Bautzen | 02625 | Bautzen |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 3,40 km | Liebenauer Agrar Tankstellen GmbH TS Panschwitz | 01920 | Panschwitz-Kuckau |
| 6,75 km | Elf Rammenau | 01877 | Rammenau |
| 7,69 km | Elan Bischofswerda | 01877 | Bischofswerda |
| 7,73 km | Esso Tankstelle | 01877 | BISCHOFSWERDA |
| 7,78 km | TotalEnergies Kamenz | 01917 | Kamenz |
| 9,24 km | Sb Kamenz Hohe Str. 7 | 01917 | Kamenz |
| 9,54 km | Liebenauer Agrar Tankstellen GmbH TS Jesau | 01917 | Kamenz |
| 9,61 km | GTS Gersdorfer Tankstelle und Kfz-Service GmbH | 01920 | Haselbachtal/OT Gersdorf |
| 9,87 km | star Tankstelle | 01877 | Bischofswerda |
| 10,24 km | tankpoint Kamenz | 01917 | Kamenz |
| 10,43 km | Shell Bautzen A4 Oberlausitz Sued | 02625 | Bautzen |
| 10,61 km | Sprint Kamenz An der Windmühle | 01917 | Kamenz |
| 10,68 km | Oberlausitz Nord | 02625 | Bautzen |
| 10,81 km | star Tankstelle | 02633 | Göda |
| 10,91 km | PULSNITZ - KAMENZER STRASSE 34 | 01896 | Pulsnitz |
| 11,12 km | Schmölln-Putzkau, Neustädter Str. 4a | 01877 | Schmölln-putzkau |
| 12,50 km | Minera Creditank Neschwitz | 02699 | Holschdubrau |
| 12,59 km | Aral Tankstelle | 01900 | Großröhrsdorf |
| 12,72 km | Liebenauer Agrar Tankstellen GmbH TS Liebenau | 01917 | Kamenz |
| 15,60 km | star Tankstelle | 01904 | Neukirch |
| 15,82 km | Esso Tankstelle | 02625 | BAUTZEN |
| 16,25 km | Aral Tankstelle | 02625 | Bautzen |
| 17,72 km | T Bautzen | 02625 | Bautzen |
| 17,83 km | ept-Tankstelle Wilthen | 02681 | Wilthen |
| 17,93 km | Arnsdorf, Stolpener Str. 2 | 01477 | Arnsdorf |
| 18,27 km | JET BAUTZEN STIEBERSTR. 49 | 02625 | BAUTZEN |
| 18,33 km | Freie Tankstelle | 01833 | Stolpen |
| 19,06 km | E. Schöne Energie GmbH | 01844 | Neustadt |
| 19,07 km | Aral Tankstelle | 02625 | Bautzen |
| 19,33 km | Aral Tankstelle | 02625 | Bautzen |
| 19,42 km | Tankstelle am Marktkauf | 02625 | Bautzen |
| 19,46 km | Sprint Ebendoerfel Bautzener Str. | 02692 | Ebendoerfel |
| 19,74 km | TotalEnergies Neustadt | 01844 | Neustadt |
| 19,96 km | Sb Wittichenau Kamenzer Straße 95 | 02997 | Wittichenau |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 3,64 km | SachsenEnergie AG | 01920 | Elstra |
| 4,97 km | Gemeinde Neschwitz | 02699 | Neschwitz |
| 5,70 km | Autohaus Büchner GmbH | 02625 | Bautzen |
| 6,45 km | SachsenEnergie AG | 01877 | Rammenau |
| 6,86 km | Autohaus Philipp GmbH & Co. KG | 01877 | Bischofswerda |
| 7,10 km | Reinhard Strauß | 01917 | Kamenz |
| 7,32 km | mobilforum GmbH | 01877 | Bischofswerda |
| 7,60 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 01877 | Bischofswerda |
| 7,73 km | Ronge Beteiligungs GmbH | 01877 | BISCHOFSWERDA |
| 7,75 km | mobilforum GmbH | 01877 | Bischofswerda |
| 7,86 km | Vattenfall Smarter Living GmbH | 01877 | Bischofswerda |
| 8,46 km | SachsenEnergie AG | 01877 | Bischofswerda |
| 8,51 km | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 01917 | Kamenz |
| 8,64 km | SachsenEnergie AG | 01877 | Bischofswerda |
| 8,92 km | SachsenEnergie AG | 01877 | Bischofswerda |
| 8,95 km | Maik Kuhrt e. K. | 01877 | Bischofswerda |
| 8,97 km | Mer Germany GmbH | 01877 | Bischofswerda |
| 9,04 km | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 01917 | Kamenz |
| 9,18 km | Marco und Marcel Eyke oHG | 01917 | Kamenz |
| 9,24 km | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | 01917 | Kamenz |
| 9,42 km | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | 01917 | Kamenz |
| 9,61 km | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | 01917 | Kamenz |
| 9,71 km | Marco und Marcel Eyke oHG | 01917 | Kamenz |
| 9,79 km | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 01877 | Bischofswerda |
| 9,99 km | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | 01917 | Kamenz |
| 10,04 km | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | 01917 | Kamenz |
| 10,08 km | Marco und Marcel Eyke oHG | 01917 | Kamenz |
| 10,46 km | E.ON Drive Germany GmbH | 02625 | Bautzen |
| 10,53 km | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 02625 | Bautzen |
| 10,54 km | SachsenEnergie AG | 02633 | Göda |
| 10,57 km | Autohaus Elitzsch GmbH | 01917 | Kamenz |
| 10,57 km | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 02625 | Bautzen |
| 10,68 km | E.ON Drive Germany GmbH | 02625 | Bautzen |
| 11,43 km | Autohaus Franke GmbH & Co.KG | 01896 | Pulsnitz |
| 11,59 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 01896 | Pulsnitz |
| 11,65 km | TG Autohandels GmbH | 01917 | Kamenz |
| 11,89 km | SachsenEnergie AG | 01896 | Pulsnitz |
| 11,90 km | Mercedes-Benz AG | 01917 | Kamenz |
| 11,94 km | Ralf-Peter Zober | 01909 | Großharthau |
| 11,98 km | Kathleen Zober | 01909 | Frankenthal |
| 12,08 km | Mercedes-Benz AG | 01917 | Kamenz |
| 12,08 km | Mercedes-Benz AG | 01917 | Kamenz |
| 12,10 km | Hotel & Restaurant Waldblick GmbH | 01896 | Pulsnitz |
| 12,40 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 01900 | Großröhrsdorf |
| 12,42 km | Vattenfall Smarter Living GmbH | 01900 | Großröhrsdorf |
| 12,52 km | SachsenEnergie AG | 01900 | Großröhrsdorf |
| 12,59 km | amperio GmbH | 01896 | Pulsnitz |
| 12,79 km | SachsenEnergie AG | 01900 | Großröhrsdorf |
| 14,13 km | SolBlock Solution GmbH & Co. KG | 01917 | Kamenz |
| 14,99 km | Ilona Heinrich | 01904 | Neukirch |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 19,13 km | Total Station | 04347 | Leipzig |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|
