| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 3,08 km | Tankstelle Panschwitz Agrargenossenschaft Liebenau eG | 01920 | Panschwitz-Kuckau |
| 3,52 km | Sabine & Frank Löhnert GbR SUBARU-Händler | 01917 | Kamenz |
| 5,01 km | BayWa Tankstelle | 01917 | Kamenz |
| 5,84 km | Sprint Tankstelle | 01917 | Kamenz |
| 6,43 km | Hommel GmbH Autolackierung & KfZ-Instandsetzung | 01917 | Kamenz |
| 8,94 km | GTS Gersdorfer Tankstellen und KFZ-Service GmbH | 01920 | Haselbachtal |
| 11,55 km | Agip Service-Station | 01896 | Pulsnitz |
| 12,69 km | Schiebschick u. Bjarsch GmbH | 02699 | Neschwitz |
| 13,05 km | AVIA Tankstelle | 01877 | Demitz-Thumitz |
| 13,15 km | BAB-Tankstelle Oberlausitz Süd | 02625 | Bautzen |
| 13,23 km | Agip Tankstelle Peter Städter | 01900 | Großröhrsdorf |
| 13,37 km | BAB-Tankstelle Oberlausitz Nord | 02625 | Bautzen |
| 13,48 km | Autohaus Franke GmbH | 01877 | Bischofswerda |
| 13,65 km | GAAS Gesellschaft für alternative Antriebssysteme mbH | 01896 | Pulsnitz |
| 15,09 km | Star Tankstelle Heß | 02633 | Göda |
| 15,14 km | GO Tankstelle - FTG GmbH | 02994 | Bernsdorf |
| 15,65 km | Star-Tankstelle | 01877 | Bischofswerda |
| 15,93 km | Firma Christian Glas | 02997 | Wittichenau |
| 16,11 km | OIL! Tankstelle | 02999 | Lohsa |
| 16,62 km | Go Tankstelle | 01936 | Schwepnitz |
| 16,89 km | HEM-Tankstelle | 01877 | Putzkau |
| 19,14 km | Autohaus Fritzsche GmbH | 01936 | Königsbrück |
| 19,16 km | Globus Handelshof GmbH & Co. KG | 02977 | Hoyerswerda |
| 19,32 km | Michael Schuster Automobile | 02625 | Bautzen |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 3,02 km | Liebenauer Agrar Tankstellen GmbH TS Panschwitz | 01920 | Panschwitz-Kuckau |
| 3,46 km | TotalEnergies Kamenz | 01917 | Kamenz |
| 4,26 km | Liebenauer Agrar Tankstellen GmbH TS Jesau | 01917 | Kamenz |
| 4,58 km | Sb Kamenz Hohe Str. 7 | 01917 | Kamenz |
| 5,02 km | tankpoint Kamenz | 01917 | Kamenz |
| 5,78 km | Sprint Kamenz An der Windmühle | 01917 | Kamenz |
| 8,46 km | Liebenauer Agrar Tankstellen GmbH TS Liebenau | 01917 | Kamenz |
| 9,09 km | GTS Gersdorfer Tankstelle und Kfz-Service GmbH | 01920 | Haselbachtal/OT Gersdorf |
| 11,55 km | Minera Creditank Neschwitz | 02699 | Holschdubrau |
| 11,74 km | PULSNITZ - KAMENZER STRASSE 34 | 01896 | Pulsnitz |
| 11,81 km | Elf Rammenau | 01877 | Rammenau |
| 13,07 km | Shell Bautzen A4 Oberlausitz Sued | 02625 | Bautzen |
| 13,25 km | Oberlausitz Nord | 02625 | Bautzen |
| 13,47 km | Elan Bischofswerda | 01877 | Bischofswerda |
| 13,52 km | Esso Tankstelle | 01877 | BISCHOFSWERDA |
| 14,29 km | star Tankstelle | 02633 | Göda |
| 14,63 km | Sb Wittichenau Kamenzer Straße 95 | 02997 | Wittichenau |
| 14,87 km | TotalEnergies Bernsdorf | 02994 | Bernsdorf |
| 15,30 km | Sprint Bernsdorf Hoyerswerdaer Str. | 02994 | Bernsdorf |
| 15,45 km | Aral Tankstelle | 01900 | Großröhrsdorf |
| 15,64 km | star Tankstelle | 01877 | Bischofswerda |
| 16,62 km | GO Schwepnitz Dresdner Str. | 01936 | Schwepnitz |
| 16,90 km | Schmölln-Putzkau, Neustädter Str. 4a | 01877 | Schmölln-putzkau |
| 18,60 km | Esso Tankstelle | 02625 | BAUTZEN |
| 19,01 km | Aral Tankstelle | 02625 | Bautzen |
| 19,04 km | Aral Tankstelle | 01936 | Königsbrück |
| 19,12 km | Aral Tankstelle | 02977 | Hoyerswerda |
| 19,84 km | Globus Handelshof St. Wendel GmbH & Co. KG Betriebsstätte Hoyerswerda | 02977 | Hoyerswerda |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 3,96 km | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 01917 | Kamenz |
| 4,45 km | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 01917 | Kamenz |
| 4,50 km | SachsenEnergie AG | 01920 | Elstra |
| 4,85 km | Marco und Marcel Eyke oHG | 01917 | Kamenz |
| 5,04 km | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | 01917 | Kamenz |
| 5,05 km | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | 01917 | Kamenz |
| 5,07 km | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | 01917 | Kamenz |
| 5,19 km | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | 01917 | Kamenz |
| 5,29 km | Marco und Marcel Eyke oHG | 01917 | Kamenz |
| 5,34 km | Marco und Marcel Eyke oHG | 01917 | Kamenz |
| 5,78 km | Autohaus Elitzsch GmbH | 01917 | Kamenz |
| 5,92 km | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | 01917 | Kamenz |
| 6,59 km | TG Autohandels GmbH | 01917 | Kamenz |
| 6,67 km | Mercedes-Benz AG | 01917 | Kamenz |
| 6,96 km | Mercedes-Benz AG | 01917 | Kamenz |
| 6,98 km | Mercedes-Benz AG | 01917 | Kamenz |
| 8,73 km | SolBlock Solution GmbH & Co. KG | 01917 | Kamenz |
| 9,84 km | Reinhard Strauß | 01917 | Kamenz |
| 10,38 km | Autohaus Büchner GmbH | 02625 | Bautzen |
| 10,75 km | Gemeinde Neschwitz | 02699 | Neschwitz |
| 11,59 km | SachsenEnergie AG | 01877 | Rammenau |
| 12,46 km | Autohaus Philipp GmbH & Co. KG | 01877 | Bischofswerda |
| 12,67 km | Bathow Dach GmbH | 02994 | Bernsdorf |
| 12,70 km | Bathow Dach GmbH | 02994 | Bernsdorf |
| 12,71 km | Autohaus Franke GmbH & Co.KG | 01896 | Pulsnitz |
| 12,84 km | Hotel & Restaurant Waldblick GmbH | 01896 | Pulsnitz |
| 12,87 km | SachsenEnergie AG | 02699 | Königswartha |
| 12,97 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 01896 | Pulsnitz |
| 13,09 km | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 02625 | Bautzen |
| 13,10 km | mobilforum GmbH | 01877 | Bischofswerda |
| 13,10 km | E.ON Drive Germany GmbH | 02625 | Bautzen |
| 13,22 km | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 02625 | Bautzen |
| 13,25 km | E.ON Drive Germany GmbH | 02625 | Bautzen |
| 13,35 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 01877 | Bischofswerda |
| 13,48 km | SachsenEnergie AG | 01896 | Pulsnitz |
| 13,52 km | Ronge Beteiligungs GmbH | 01877 | BISCHOFSWERDA |
| 13,52 km | mobilforum GmbH | 01877 | Bischofswerda |
| 13,60 km | Vattenfall Smarter Living GmbH | 01877 | Bischofswerda |
| 14,10 km | SachsenEnergie AG | 02633 | Göda |
| 14,19 km | amperio GmbH | 01896 | Pulsnitz |
| 14,20 km | SachsenEnergie AG | 01877 | Bischofswerda |
| 14,39 km | SachsenEnergie AG | 01877 | Bischofswerda |
| 14,67 km | SachsenEnergie AG | 01877 | Bischofswerda |
| 14,68 km | Maik Kuhrt e. K. | 01877 | Bischofswerda |
| 14,70 km | Mer Germany GmbH | 01877 | Bischofswerda |
| 14,76 km | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 02994 | Bernsdorf |
| 15,17 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 01900 | Großröhrsdorf |
| 15,56 km | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 01877 | Bischofswerda |
| 15,60 km | Vattenfall Smarter Living GmbH | 01900 | Großröhrsdorf |
| 15,63 km | SachsenEnergie AG | 01900 | Großröhrsdorf |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|
