| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 2,05 km | Tankstelle Panschwitz Agrargenossenschaft Liebenau eG | 01920 | Panschwitz-Kuckau |
| 5,19 km | Sabine & Frank Löhnert GbR SUBARU-Händler | 01917 | Kamenz |
| 6,53 km | BayWa Tankstelle | 01917 | Kamenz |
| 7,44 km | Sprint Tankstelle | 01917 | Kamenz |
| 7,95 km | Hommel GmbH Autolackierung & KfZ-Instandsetzung | 01917 | Kamenz |
| 10,36 km | GTS Gersdorfer Tankstellen und KFZ-Service GmbH | 01920 | Haselbachtal |
| 11,49 km | Schiebschick u. Bjarsch GmbH | 02699 | Neschwitz |
| 11,54 km | BAB-Tankstelle Oberlausitz Süd | 02625 | Bautzen |
| 11,75 km | BAB-Tankstelle Oberlausitz Nord | 02625 | Bautzen |
| 12,05 km | AVIA Tankstelle | 01877 | Demitz-Thumitz |
| 12,79 km | Agip Service-Station | 01896 | Pulsnitz |
| 12,93 km | Autohaus Franke GmbH | 01877 | Bischofswerda |
| 13,54 km | Star Tankstelle Heß | 02633 | Göda |
| 13,94 km | Agip Tankstelle Peter Städter | 01900 | Großröhrsdorf |
| 14,75 km | GAAS Gesellschaft für alternative Antriebssysteme mbH | 01896 | Pulsnitz |
| 15,15 km | Star-Tankstelle | 01877 | Bischofswerda |
| 15,49 km | OIL! Tankstelle | 02999 | Lohsa |
| 15,84 km | Firma Christian Glas | 02997 | Wittichenau |
| 16,20 km | GO Tankstelle - FTG GmbH | 02994 | Bernsdorf |
| 16,34 km | HEM-Tankstelle | 01877 | Putzkau |
| 17,68 km | Michael Schuster Automobile | 02625 | Bautzen |
| 18,25 km | Go Tankstelle | 01936 | Schwepnitz |
| 19,23 km | Alternativ Tankstelle Bensch | 02625 | Bautzen |
| 19,26 km | Globus Handelshof GmbH & Co. KG | 02977 | Hoyerswerda |
| 19,51 km | Autohaus Hohlfeld | 02625 | Bautzen |
| 19,59 km | Aral Tankstelle Detlef Kern | 02625 | Bautzen |
| 19,76 km | Star-Tankstelle | 01904 | Neukirch |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 2,01 km | Liebenauer Agrar Tankstellen GmbH TS Panschwitz | 01920 | Panschwitz-Kuckau |
| 5,14 km | TotalEnergies Kamenz | 01917 | Kamenz |
| 5,79 km | Liebenauer Agrar Tankstellen GmbH TS Jesau | 01917 | Kamenz |
| 6,23 km | Sb Kamenz Hohe Str. 7 | 01917 | Kamenz |
| 6,55 km | tankpoint Kamenz | 01917 | Kamenz |
| 7,39 km | Sprint Kamenz An der Windmühle | 01917 | Kamenz |
| 9,98 km | Minera Creditank Neschwitz | 02699 | Holschdubrau |
| 10,11 km | Liebenauer Agrar Tankstellen GmbH TS Liebenau | 01917 | Kamenz |
| 10,49 km | GTS Gersdorfer Tankstelle und Kfz-Service GmbH | 01920 | Haselbachtal/OT Gersdorf |
| 11,46 km | Shell Bautzen A4 Oberlausitz Sued | 02625 | Bautzen |
| 11,63 km | Oberlausitz Nord | 02625 | Bautzen |
| 11,86 km | Elf Rammenau | 01877 | Rammenau |
| 12,77 km | star Tankstelle | 02633 | Göda |
| 12,94 km | Elan Bischofswerda | 01877 | Bischofswerda |
| 12,95 km | PULSNITZ - KAMENZER STRASSE 34 | 01896 | Pulsnitz |
| 12,98 km | Esso Tankstelle | 01877 | BISCHOFSWERDA |
| 14,63 km | Sb Wittichenau Kamenzer Straße 95 | 02997 | Wittichenau |
| 15,15 km | star Tankstelle | 01877 | Bischofswerda |
| 16,00 km | TotalEnergies Bernsdorf | 02994 | Bernsdorf |
| 16,28 km | Aral Tankstelle | 01900 | Großröhrsdorf |
| 16,33 km | Sprint Bernsdorf Hoyerswerdaer Str. | 02994 | Bernsdorf |
| 16,36 km | Schmölln-Putzkau, Neustädter Str. 4a | 01877 | Schmölln-putzkau |
| 16,97 km | Esso Tankstelle | 02625 | BAUTZEN |
| 17,38 km | Aral Tankstelle | 02625 | Bautzen |
| 18,25 km | GO Schwepnitz Dresdner Str. | 01936 | Schwepnitz |
| 18,67 km | T Bautzen | 02625 | Bautzen |
| 19,07 km | T Gross Dubrau | 02694 | Gross Dubrau |
| 19,23 km | Aral Tankstelle | 02977 | Hoyerswerda |
| 19,43 km | JET BAUTZEN STIEBERSTR. 49 | 02625 | BAUTZEN |
| 19,62 km | Aral Tankstelle | 02625 | Bautzen |
| 19,76 km | star Tankstelle | 01904 | Neukirch |
| 19,88 km | Globus Handelshof St. Wendel GmbH & Co. KG Betriebsstätte Hoyerswerda | 02977 | Hoyerswerda |
| 20,00 km | Tankstelle am Marktkauf | 02625 | Bautzen |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 5,20 km | SachsenEnergie AG | 01920 | Elstra |
| 5,64 km | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 01917 | Kamenz |
| 6,12 km | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 01917 | Kamenz |
| 6,53 km | Marco und Marcel Eyke oHG | 01917 | Kamenz |
| 6,63 km | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | 01917 | Kamenz |
| 6,70 km | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | 01917 | Kamenz |
| 6,75 km | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | 01917 | Kamenz |
| 6,87 km | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | 01917 | Kamenz |
| 6,91 km | Marco und Marcel Eyke oHG | 01917 | Kamenz |
| 7,00 km | Marco und Marcel Eyke oHG | 01917 | Kamenz |
| 7,40 km | Autohaus Elitzsch GmbH | 01917 | Kamenz |
| 7,60 km | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | 01917 | Kamenz |
| 8,13 km | TG Autohandels GmbH | 01917 | Kamenz |
| 8,14 km | Mercedes-Benz AG | 01917 | Kamenz |
| 8,47 km | Mercedes-Benz AG | 01917 | Kamenz |
| 8,49 km | Mercedes-Benz AG | 01917 | Kamenz |
| 9,18 km | Autohaus Büchner GmbH | 02625 | Bautzen |
| 10,08 km | SolBlock Solution GmbH & Co. KG | 01917 | Kamenz |
| 10,16 km | Gemeinde Neschwitz | 02699 | Neschwitz |
| 10,58 km | Reinhard Strauß | 01917 | Kamenz |
| 11,47 km | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 02625 | Bautzen |
| 11,49 km | E.ON Drive Germany GmbH | 02625 | Bautzen |
| 11,60 km | SachsenEnergie AG | 01877 | Rammenau |
| 11,61 km | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 02625 | Bautzen |
| 11,63 km | E.ON Drive Germany GmbH | 02625 | Bautzen |
| 11,66 km | SachsenEnergie AG | 02699 | Königswartha |
| 12,20 km | Autohaus Philipp GmbH & Co. KG | 01877 | Bischofswerda |
| 12,45 km | mobilforum GmbH | 01877 | Bischofswerda |
| 12,59 km | SachsenEnergie AG | 02633 | Göda |
| 12,89 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 01877 | Bischofswerda |
| 12,98 km | Ronge Beteiligungs GmbH | 01877 | BISCHOFSWERDA |
| 13,00 km | mobilforum GmbH | 01877 | Bischofswerda |
| 13,17 km | Vattenfall Smarter Living GmbH | 01877 | Bischofswerda |
| 13,77 km | SachsenEnergie AG | 01877 | Bischofswerda |
| 13,86 km | Autohaus Franke GmbH & Co.KG | 01896 | Pulsnitz |
| 13,94 km | Bathow Dach GmbH | 02994 | Bernsdorf |
| 13,95 km | SachsenEnergie AG | 01877 | Bischofswerda |
| 13,96 km | Bathow Dach GmbH | 02994 | Bernsdorf |
| 14,09 km | Hotel & Restaurant Waldblick GmbH | 01896 | Pulsnitz |
| 14,10 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 01896 | Pulsnitz |
| 14,21 km | SachsenEnergie AG | 01877 | Bischofswerda |
| 14,26 km | Maik Kuhrt e. K. | 01877 | Bischofswerda |
| 14,29 km | Mer Germany GmbH | 01877 | Bischofswerda |
| 14,58 km | SachsenEnergie AG | 01896 | Pulsnitz |
| 15,06 km | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 01877 | Bischofswerda |
| 15,29 km | amperio GmbH | 01896 | Pulsnitz |
| 15,62 km | Autohaus Büchner GmbH | 02943 | Weißwasser /O.L. |
| 15,64 km | Szczepaniak Lackierungen | 02997 | Wittichenau |
| 15,91 km | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 02994 | Bernsdorf |
| 16,01 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 01900 | Großröhrsdorf |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 19,67 km | Total Station | 04347 | Leipzig |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|
