| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 3,25 km | Sabine & Frank Löhnert GbR SUBARU-Händler | 01917 | Kamenz |
| 4,64 km | GTS Gersdorfer Tankstellen und KFZ-Service GmbH | 01920 | Haselbachtal |
| 5,61 km | Tankstelle Panschwitz Agrargenossenschaft Liebenau eG | 01920 | Panschwitz-Kuckau |
| 6,26 km | Sprint Tankstelle | 01917 | Kamenz |
| 6,28 km | BayWa Tankstelle | 01917 | Kamenz |
| 6,90 km | Agip Service-Station | 01896 | Pulsnitz |
| 7,25 km | Hommel GmbH Autolackierung & KfZ-Instandsetzung | 01917 | Kamenz |
| 8,84 km | Agip Tankstelle Peter Städter | 01900 | Großröhrsdorf |
| 8,95 km | GAAS Gesellschaft für alternative Antriebssysteme mbH | 01896 | Pulsnitz |
| 11,91 km | Autohaus Franke GmbH | 01877 | Bischofswerda |
| 12,90 km | AVIA Tankstelle | 01877 | Demitz-Thumitz |
| 13,79 km | Star-Tankstelle | 01877 | Bischofswerda |
| 15,10 km | HEM-Tankstelle | 01877 | Putzkau |
| 15,36 km | Go Tankstelle | 01936 | Schwepnitz |
| 15,59 km | BAB-Tankstelle Oberlausitz Süd | 02625 | Bautzen |
| 15,71 km | Autohaus Fritzsche GmbH | 01936 | Königsbrück |
| 15,85 km | BAB-Tankstelle Oberlausitz Nord | 02625 | Bautzen |
| 16,97 km | GO Tankstelle - FTG GmbH | 02994 | Bernsdorf |
| 17,08 km | Star Tankstelle Heß | 02633 | Göda |
| 17,33 km | Schiebschick u. Bjarsch GmbH | 02699 | Neschwitz |
| 17,85 km | Autohaus Seifert (Renault) | 01454 | Radeberg |
| 19,89 km | Star-Tankstelle | 01454 | Radeberg |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 3,63 km | TotalEnergies Kamenz | 01917 | Kamenz |
| 4,72 km | GTS Gersdorfer Tankstelle und Kfz-Service GmbH | 01920 | Haselbachtal/OT Gersdorf |
| 4,90 km | Sb Kamenz Hohe Str. 7 | 01917 | Kamenz |
| 5,55 km | Liebenauer Agrar Tankstellen GmbH TS Panschwitz | 01920 | Panschwitz-Kuckau |
| 5,82 km | Liebenauer Agrar Tankstellen GmbH TS Jesau | 01917 | Kamenz |
| 6,15 km | Sprint Kamenz An der Windmühle | 01917 | Kamenz |
| 6,29 km | tankpoint Kamenz | 01917 | Kamenz |
| 7,08 km | PULSNITZ - KAMENZER STRASSE 34 | 01896 | Pulsnitz |
| 7,63 km | Liebenauer Agrar Tankstellen GmbH TS Liebenau | 01917 | Kamenz |
| 8,81 km | Elf Rammenau | 01877 | Rammenau |
| 10,89 km | Aral Tankstelle | 01900 | Großröhrsdorf |
| 11,86 km | Elan Bischofswerda | 01877 | Bischofswerda |
| 11,92 km | Esso Tankstelle | 01877 | BISCHOFSWERDA |
| 13,78 km | star Tankstelle | 01877 | Bischofswerda |
| 15,11 km | Schmölln-Putzkau, Neustädter Str. 4a | 01877 | Schmölln-putzkau |
| 15,36 km | GO Schwepnitz Dresdner Str. | 01936 | Schwepnitz |
| 15,50 km | Shell Bautzen A4 Oberlausitz Sued | 02625 | Bautzen |
| 15,62 km | Aral Tankstelle | 01936 | Königsbrück |
| 15,71 km | Minera Creditank Neschwitz | 02699 | Holschdubrau |
| 15,73 km | Oberlausitz Nord | 02625 | Bautzen |
| 16,16 km | star Tankstelle | 02633 | Göda |
| 16,49 km | TotalEnergies Bernsdorf | 02994 | Bernsdorf |
| 17,15 km | Arnsdorf, Stolpener Str. 2 | 01477 | Arnsdorf |
| 17,21 km | Sprint Bernsdorf Hoyerswerdaer Str. | 02994 | Bernsdorf |
| 17,55 km | Aral Tankstelle | 01454 | Radeberg |
| 18,68 km | Sb Wittichenau Kamenzer Straße 95 | 02997 | Wittichenau |
| 19,89 km | star Tankstelle | 01454 | Radeberg |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 1,84 km | SachsenEnergie AG | 01920 | Elstra |
| 4,28 km | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 01917 | Kamenz |
| 4,49 km | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | 01917 | Kamenz |
| 4,57 km | Marco und Marcel Eyke oHG | 01917 | Kamenz |
| 4,67 km | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | 01917 | Kamenz |
| 4,68 km | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 01917 | Kamenz |
| 5,02 km | Marco und Marcel Eyke oHG | 01917 | Kamenz |
| 5,10 km | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | 01917 | Kamenz |
| 5,11 km | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | 01917 | Kamenz |
| 5,50 km | Reinhard Strauß | 01917 | Kamenz |
| 5,68 km | Marco und Marcel Eyke oHG | 01917 | Kamenz |
| 5,77 km | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | 01917 | Kamenz |
| 6,08 km | Autohaus Elitzsch GmbH | 01917 | Kamenz |
| 7,29 km | TG Autohandels GmbH | 01917 | Kamenz |
| 7,73 km | Mercedes-Benz AG | 01917 | Kamenz |
| 7,73 km | Mercedes-Benz AG | 01917 | Kamenz |
| 7,74 km | Mercedes-Benz AG | 01917 | Kamenz |
| 8,03 km | Autohaus Franke GmbH & Co.KG | 01896 | Pulsnitz |
| 8,21 km | Hotel & Restaurant Waldblick GmbH | 01896 | Pulsnitz |
| 8,28 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 01896 | Pulsnitz |
| 8,71 km | SachsenEnergie AG | 01877 | Rammenau |
| 8,79 km | SachsenEnergie AG | 01896 | Pulsnitz |
| 9,49 km | amperio GmbH | 01896 | Pulsnitz |
| 9,58 km | Gemeinde Neschwitz | 02699 | Neschwitz |
| 10,00 km | SolBlock Solution GmbH & Co. KG | 01917 | Kamenz |
| 10,20 km | Autohaus Philipp GmbH & Co. KG | 01877 | Bischofswerda |
| 10,59 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 01900 | Großröhrsdorf |
| 11,12 km | Vattenfall Smarter Living GmbH | 01900 | Großröhrsdorf |
| 11,14 km | SachsenEnergie AG | 01900 | Großröhrsdorf |
| 11,17 km | Autohaus Büchner GmbH | 02625 | Bautzen |
| 11,36 km | SachsenEnergie AG | 01900 | Großröhrsdorf |
| 11,55 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 01877 | Bischofswerda |
| 11,68 km | Vattenfall Smarter Living GmbH | 01877 | Bischofswerda |
| 11,84 km | mobilforum GmbH | 01877 | Bischofswerda |
| 11,87 km | mobilforum GmbH | 01877 | Bischofswerda |
| 11,92 km | Ronge Beteiligungs GmbH | 01877 | BISCHOFSWERDA |
| 12,22 km | SachsenEnergie AG | 01877 | Bischofswerda |
| 12,43 km | SachsenEnergie AG | 01877 | Bischofswerda |
| 12,64 km | Mer Germany GmbH | 01877 | Bischofswerda |
| 12,69 km | Maik Kuhrt e. K. | 01877 | Bischofswerda |
| 12,78 km | SachsenEnergie AG | 01877 | Bischofswerda |
| 13,65 km | Kathleen Zober | 01909 | Frankenthal |
| 13,69 km | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 01877 | Bischofswerda |
| 13,74 km | Ralf-Peter Zober | 01909 | Großharthau |
| 13,93 km | Bathow Dach GmbH | 02994 | Bernsdorf |
| 13,93 km | Bathow Dach GmbH | 02994 | Bernsdorf |
| 14,10 km | Freiherr von Maltzahn | 01454 | Leppersdorf |
| 15,01 km | SachsenEnergie AG | 01936 | Königsbrück |
| 15,11 km | vigoris Handels GmbH | 01936 | Schwepnitz |
| 15,53 km | E.ON Drive Germany GmbH | 02625 | Bautzen |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|
