| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 2,97 km | Sabine & Frank Löhnert GbR SUBARU-Händler | 01917 | Kamenz |
| 4,00 km | Tankstelle Panschwitz Agrargenossenschaft Liebenau eG | 01920 | Panschwitz-Kuckau |
| 5,88 km | BayWa Tankstelle | 01917 | Kamenz |
| 6,17 km | Sprint Tankstelle | 01917 | Kamenz |
| 6,30 km | GTS Gersdorfer Tankstellen und KFZ-Service GmbH | 01920 | Haselbachtal |
| 7,08 km | Hommel GmbH Autolackierung & KfZ-Instandsetzung | 01917 | Kamenz |
| 8,61 km | Agip Service-Station | 01896 | Pulsnitz |
| 10,17 km | Agip Tankstelle Peter Städter | 01900 | Großröhrsdorf |
| 10,60 km | GAAS Gesellschaft für alternative Antriebssysteme mbH | 01896 | Pulsnitz |
| 11,81 km | Autohaus Franke GmbH | 01877 | Bischofswerda |
| 12,27 km | AVIA Tankstelle | 01877 | Demitz-Thumitz |
| 13,83 km | Star-Tankstelle | 01877 | Bischofswerda |
| 14,21 km | BAB-Tankstelle Oberlausitz Süd | 02625 | Bautzen |
| 14,46 km | BAB-Tankstelle Oberlausitz Nord | 02625 | Bautzen |
| 15,13 km | HEM-Tankstelle | 01877 | Putzkau |
| 15,65 km | Schiebschick u. Bjarsch GmbH | 02699 | Neschwitz |
| 15,83 km | Star Tankstelle Heß | 02633 | Göda |
| 16,13 km | Go Tankstelle | 01936 | Schwepnitz |
| 16,65 km | GO Tankstelle - FTG GmbH | 02994 | Bernsdorf |
| 17,19 km | Autohaus Fritzsche GmbH | 01936 | Königsbrück |
| 18,82 km | Firma Christian Glas | 02997 | Wittichenau |
| 19,19 km | OIL! Tankstelle | 02999 | Lohsa |
| 19,47 km | Autohaus Seifert (Renault) | 01454 | Radeberg |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 3,26 km | TotalEnergies Kamenz | 01917 | Kamenz |
| 3,94 km | Liebenauer Agrar Tankstellen GmbH TS Panschwitz | 01920 | Panschwitz-Kuckau |
| 4,72 km | Sb Kamenz Hohe Str. 7 | 01917 | Kamenz |
| 5,27 km | Liebenauer Agrar Tankstellen GmbH TS Jesau | 01917 | Kamenz |
| 5,89 km | tankpoint Kamenz | 01917 | Kamenz |
| 6,08 km | Sprint Kamenz An der Windmühle | 01917 | Kamenz |
| 6,40 km | GTS Gersdorfer Tankstelle und Kfz-Service GmbH | 01920 | Haselbachtal/OT Gersdorf |
| 8,10 km | Liebenauer Agrar Tankstellen GmbH TS Liebenau | 01917 | Kamenz |
| 8,78 km | PULSNITZ - KAMENZER STRASSE 34 | 01896 | Pulsnitz |
| 9,32 km | Elf Rammenau | 01877 | Rammenau |
| 11,78 km | Elan Bischofswerda | 01877 | Bischofswerda |
| 11,82 km | Esso Tankstelle | 01877 | BISCHOFSWERDA |
| 12,36 km | Aral Tankstelle | 01900 | Großröhrsdorf |
| 13,82 km | star Tankstelle | 01877 | Bischofswerda |
| 14,01 km | Minera Creditank Neschwitz | 02699 | Holschdubrau |
| 14,12 km | Shell Bautzen A4 Oberlausitz Sued | 02625 | Bautzen |
| 14,34 km | Oberlausitz Nord | 02625 | Bautzen |
| 14,93 km | star Tankstelle | 02633 | Göda |
| 15,13 km | Schmölln-Putzkau, Neustädter Str. 4a | 01877 | Schmölln-putzkau |
| 16,13 km | GO Schwepnitz Dresdner Str. | 01936 | Schwepnitz |
| 16,24 km | TotalEnergies Bernsdorf | 02994 | Bernsdorf |
| 16,86 km | Sprint Bernsdorf Hoyerswerdaer Str. | 02994 | Bernsdorf |
| 17,10 km | Aral Tankstelle | 01936 | Königsbrück |
| 17,47 km | Sb Wittichenau Kamenzer Straße 95 | 02997 | Wittichenau |
| 18,51 km | Arnsdorf, Stolpener Str. 2 | 01477 | Arnsdorf |
| 19,18 km | Aral Tankstelle | 01454 | Radeberg |
| 19,68 km | Esso Tankstelle | 02625 | BAUTZEN |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 1,67 km | SachsenEnergie AG | 01920 | Elstra |
| 4,00 km | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 01917 | Kamenz |
| 4,51 km | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 01917 | Kamenz |
| 4,59 km | Marco und Marcel Eyke oHG | 01917 | Kamenz |
| 4,63 km | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | 01917 | Kamenz |
| 4,80 km | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | 01917 | Kamenz |
| 5,05 km | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | 01917 | Kamenz |
| 5,11 km | Marco und Marcel Eyke oHG | 01917 | Kamenz |
| 5,42 km | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | 01917 | Kamenz |
| 5,53 km | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | 01917 | Kamenz |
| 5,56 km | Marco und Marcel Eyke oHG | 01917 | Kamenz |
| 6,03 km | Autohaus Elitzsch GmbH | 01917 | Kamenz |
| 6,78 km | Reinhard Strauß | 01917 | Kamenz |
| 7,17 km | TG Autohandels GmbH | 01917 | Kamenz |
| 7,49 km | Mercedes-Benz AG | 01917 | Kamenz |
| 7,61 km | Mercedes-Benz AG | 01917 | Kamenz |
| 7,61 km | Mercedes-Benz AG | 01917 | Kamenz |
| 9,15 km | SachsenEnergie AG | 01877 | Rammenau |
| 9,26 km | Gemeinde Neschwitz | 02699 | Neschwitz |
| 9,70 km | Autohaus Franke GmbH & Co.KG | 01896 | Pulsnitz |
| 9,78 km | SolBlock Solution GmbH & Co. KG | 01917 | Kamenz |
| 9,92 km | Hotel & Restaurant Waldblick GmbH | 01896 | Pulsnitz |
| 9,94 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 01896 | Pulsnitz |
| 10,19 km | Autohaus Büchner GmbH | 02625 | Bautzen |
| 10,37 km | Autohaus Philipp GmbH & Co. KG | 01877 | Bischofswerda |
| 10,43 km | SachsenEnergie AG | 01896 | Pulsnitz |
| 11,14 km | amperio GmbH | 01896 | Pulsnitz |
| 11,54 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 01877 | Bischofswerda |
| 11,61 km | mobilforum GmbH | 01877 | Bischofswerda |
| 11,72 km | Vattenfall Smarter Living GmbH | 01877 | Bischofswerda |
| 11,80 km | mobilforum GmbH | 01877 | Bischofswerda |
| 11,82 km | Ronge Beteiligungs GmbH | 01877 | BISCHOFSWERDA |
| 12,07 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 01900 | Großröhrsdorf |
| 12,29 km | SachsenEnergie AG | 01877 | Bischofswerda |
| 12,50 km | SachsenEnergie AG | 01877 | Bischofswerda |
| 12,52 km | Vattenfall Smarter Living GmbH | 01900 | Großröhrsdorf |
| 12,55 km | SachsenEnergie AG | 01900 | Großröhrsdorf |
| 12,76 km | Mer Germany GmbH | 01877 | Bischofswerda |
| 12,78 km | Maik Kuhrt e. K. | 01877 | Bischofswerda |
| 12,79 km | SachsenEnergie AG | 01900 | Großröhrsdorf |
| 12,83 km | SachsenEnergie AG | 01877 | Bischofswerda |
| 13,73 km | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 01877 | Bischofswerda |
| 13,78 km | Bathow Dach GmbH | 02994 | Bernsdorf |
| 13,79 km | Bathow Dach GmbH | 02994 | Bernsdorf |
| 14,15 km | E.ON Drive Germany GmbH | 02625 | Bautzen |
| 14,18 km | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 02625 | Bautzen |
| 14,27 km | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 02625 | Bautzen |
| 14,34 km | E.ON Drive Germany GmbH | 02625 | Bautzen |
| 14,40 km | Kathleen Zober | 01909 | Frankenthal |
| 14,46 km | Ralf-Peter Zober | 01909 | Großharthau |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|
