| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 6,29 km | Tankstelle Panschwitz Agrargenossenschaft Liebenau eG | 01920 | Panschwitz-Kuckau |
| 6,53 km | Agip Tankstelle Peter Städter | 01900 | Großröhrsdorf |
| 7,27 km | GTS Gersdorfer Tankstellen und KFZ-Service GmbH | 01920 | Haselbachtal |
| 7,47 km | Autohaus Franke GmbH | 01877 | Bischofswerda |
| 7,65 km | Sabine & Frank Löhnert GbR SUBARU-Händler | 01917 | Kamenz |
| 7,72 km | Agip Service-Station | 01896 | Pulsnitz |
| 8,66 km | GAAS Gesellschaft für alternative Antriebssysteme mbH | 01896 | Pulsnitz |
| 9,11 km | AVIA Tankstelle | 01877 | Demitz-Thumitz |
| 9,26 km | Star-Tankstelle | 01877 | Bischofswerda |
| 10,57 km | HEM-Tankstelle | 01877 | Putzkau |
| 10,69 km | BayWa Tankstelle | 01917 | Kamenz |
| 10,78 km | Sprint Tankstelle | 01917 | Kamenz |
| 11,76 km | Hommel GmbH Autolackierung & KfZ-Instandsetzung | 01917 | Kamenz |
| 13,73 km | BAB-Tankstelle Oberlausitz Süd | 02625 | Bautzen |
| 14,00 km | BAB-Tankstelle Oberlausitz Nord | 02625 | Bautzen |
| 14,68 km | Star Tankstelle Heß | 02633 | Göda |
| 16,02 km | Q1 Tankstelle | 01833 | Stolpen |
| 16,74 km | Star-Tankstelle | 01904 | Neukirch |
| 16,76 km | Autohaus Seifert (Renault) | 01454 | Radeberg |
| 18,38 km | Autohaus Fritzsche GmbH | 01936 | Königsbrück |
| 18,40 km | Freie Tankstelle Emil Schöne | 01844 | Neustadt/Sa |
| 18,66 km | Star-Tankstelle | 01454 | Radeberg |
| 18,78 km | Schiebschick u. Bjarsch GmbH | 02699 | Neschwitz |
| 19,55 km | Go Tankstelle | 01936 | Schwepnitz |
| 19,70 km | Michael Schuster Automobile | 02625 | Bautzen |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 4,39 km | Elf Rammenau | 01877 | Rammenau |
| 6,27 km | Liebenauer Agrar Tankstellen GmbH TS Panschwitz | 01920 | Panschwitz-Kuckau |
| 7,15 km | GTS Gersdorfer Tankstelle und Kfz-Service GmbH | 01920 | Haselbachtal/OT Gersdorf |
| 7,41 km | Elan Bischofswerda | 01877 | Bischofswerda |
| 7,46 km | Esso Tankstelle | 01877 | BISCHOFSWERDA |
| 7,73 km | PULSNITZ - KAMENZER STRASSE 34 | 01896 | Pulsnitz |
| 8,00 km | TotalEnergies Kamenz | 01917 | Kamenz |
| 9,06 km | Aral Tankstelle | 01900 | Großröhrsdorf |
| 9,24 km | star Tankstelle | 01877 | Bischofswerda |
| 9,38 km | Sb Kamenz Hohe Str. 7 | 01917 | Kamenz |
| 10,14 km | Liebenauer Agrar Tankstellen GmbH TS Jesau | 01917 | Kamenz |
| 10,57 km | Schmölln-Putzkau, Neustädter Str. 4a | 01877 | Schmölln-putzkau |
| 10,68 km | Sprint Kamenz An der Windmühle | 01917 | Kamenz |
| 10,70 km | tankpoint Kamenz | 01917 | Kamenz |
| 12,12 km | Liebenauer Agrar Tankstellen GmbH TS Liebenau | 01917 | Kamenz |
| 13,64 km | Shell Bautzen A4 Oberlausitz Sued | 02625 | Bautzen |
| 13,70 km | star Tankstelle | 02633 | Göda |
| 13,90 km | Oberlausitz Nord | 02625 | Bautzen |
| 14,58 km | Arnsdorf, Stolpener Str. 2 | 01477 | Arnsdorf |
| 16,02 km | Freie Tankstelle | 01833 | Stolpen |
| 16,02 km | Minera Creditank Neschwitz | 02699 | Holschdubrau |
| 16,53 km | Aral Tankstelle | 01454 | Radeberg |
| 16,75 km | star Tankstelle | 01904 | Neukirch |
| 18,32 km | Aral Tankstelle | 01936 | Königsbrück |
| 18,42 km | E. Schöne Energie GmbH | 01844 | Neustadt |
| 18,66 km | star Tankstelle | 01454 | Radeberg |
| 18,84 km | Esso Tankstelle | 02625 | BAUTZEN |
| 18,91 km | TotalEnergies Neustadt | 01844 | Neustadt |
| 19,26 km | Aral Tankstelle | 02625 | Bautzen |
| 19,52 km | ept-Tankstelle Wilthen | 02681 | Wilthen |
| 19,54 km | GO Schwepnitz Dresdner Str. | 01936 | Schwepnitz |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 3,26 km | SachsenEnergie AG | 01920 | Elstra |
| 3,59 km | Reinhard Strauß | 01917 | Kamenz |
| 4,24 km | SachsenEnergie AG | 01877 | Rammenau |
| 5,43 km | Gemeinde Neschwitz | 02699 | Neschwitz |
| 5,64 km | Autohaus Philipp GmbH & Co. KG | 01877 | Bischofswerda |
| 7,06 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 01877 | Bischofswerda |
| 7,16 km | Vattenfall Smarter Living GmbH | 01877 | Bischofswerda |
| 7,40 km | mobilforum GmbH | 01877 | Bischofswerda |
| 7,46 km | Ronge Beteiligungs GmbH | 01877 | BISCHOFSWERDA |
| 7,51 km | mobilforum GmbH | 01877 | Bischofswerda |
| 7,68 km | SachsenEnergie AG | 01877 | Bischofswerda |
| 7,89 km | SachsenEnergie AG | 01877 | Bischofswerda |
| 8,08 km | Autohaus Franke GmbH & Co.KG | 01896 | Pulsnitz |
| 8,10 km | Mer Germany GmbH | 01877 | Bischofswerda |
| 8,15 km | Maik Kuhrt e. K. | 01877 | Bischofswerda |
| 8,21 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 01896 | Pulsnitz |
| 8,25 km | SachsenEnergie AG | 01877 | Bischofswerda |
| 8,28 km | Autohaus Büchner GmbH | 02625 | Bautzen |
| 8,45 km | SachsenEnergie AG | 01896 | Pulsnitz |
| 8,71 km | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 01917 | Kamenz |
| 8,86 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 01900 | Großröhrsdorf |
| 8,89 km | Hotel & Restaurant Waldblick GmbH | 01896 | Pulsnitz |
| 8,92 km | Vattenfall Smarter Living GmbH | 01900 | Großröhrsdorf |
| 9,01 km | SachsenEnergie AG | 01900 | Großröhrsdorf |
| 9,04 km | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | 01917 | Kamenz |
| 9,10 km | Marco und Marcel Eyke oHG | 01917 | Kamenz |
| 9,14 km | amperio GmbH | 01896 | Pulsnitz |
| 9,16 km | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 01877 | Bischofswerda |
| 9,16 km | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 01917 | Kamenz |
| 9,21 km | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | 01917 | Kamenz |
| 9,28 km | SachsenEnergie AG | 01900 | Großröhrsdorf |
| 9,53 km | Kathleen Zober | 01909 | Frankenthal |
| 9,57 km | Marco und Marcel Eyke oHG | 01917 | Kamenz |
| 9,57 km | Ralf-Peter Zober | 01909 | Großharthau |
| 9,62 km | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | 01917 | Kamenz |
| 9,66 km | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | 01917 | Kamenz |
| 10,19 km | Marco und Marcel Eyke oHG | 01917 | Kamenz |
| 10,24 km | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | 01917 | Kamenz |
| 10,61 km | Autohaus Elitzsch GmbH | 01917 | Kamenz |
| 11,81 km | TG Autohandels GmbH | 01917 | Kamenz |
| 12,22 km | Mercedes-Benz AG | 01917 | Kamenz |
| 12,25 km | Mercedes-Benz AG | 01917 | Kamenz |
| 12,26 km | Mercedes-Benz AG | 01917 | Kamenz |
| 13,16 km | Freiherr von Maltzahn | 01454 | Leppersdorf |
| 13,40 km | SachsenEnergie AG | 02633 | Göda |
| 13,67 km | E.ON Drive Germany GmbH | 02625 | Bautzen |
| 13,76 km | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 02625 | Bautzen |
| 13,77 km | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 02625 | Bautzen |
| 13,90 km | E.ON Drive Germany GmbH | 02625 | Bautzen |
| 14,28 km | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 01477 | Arnsdorf |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|
