| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 1,95 km | Sabine & Frank Löhnert GbR SUBARU-Händler | 01917 | Kamenz |
| 4,12 km | Tankstelle Panschwitz Agrargenossenschaft Liebenau eG | 01920 | Panschwitz-Kuckau |
| 4,29 km | BayWa Tankstelle | 01917 | Kamenz |
| 4,83 km | Sprint Tankstelle | 01917 | Kamenz |
| 5,62 km | Hommel GmbH Autolackierung & KfZ-Instandsetzung | 01917 | Kamenz |
| 7,21 km | GTS Gersdorfer Tankstellen und KFZ-Service GmbH | 01920 | Haselbachtal |
| 9,89 km | Agip Service-Station | 01896 | Pulsnitz |
| 11,96 km | Agip Tankstelle Peter Städter | 01900 | Großröhrsdorf |
| 12,06 km | GAAS Gesellschaft für alternative Antriebssysteme mbH | 01896 | Pulsnitz |
| 13,44 km | Autohaus Franke GmbH | 01877 | Bischofswerda |
| 13,53 km | AVIA Tankstelle | 01877 | Demitz-Thumitz |
| 14,40 km | Schiebschick u. Bjarsch GmbH | 02699 | Neschwitz |
| 14,48 km | BAB-Tankstelle Oberlausitz Süd | 02625 | Bautzen |
| 14,72 km | BAB-Tankstelle Oberlausitz Nord | 02625 | Bautzen |
| 14,95 km | GO Tankstelle - FTG GmbH | 02994 | Bernsdorf |
| 15,36 km | Go Tankstelle | 01936 | Schwepnitz |
| 15,53 km | Star-Tankstelle | 01877 | Bischofswerda |
| 16,31 km | Star Tankstelle Heß | 02633 | Göda |
| 16,81 km | HEM-Tankstelle | 01877 | Putzkau |
| 16,96 km | Firma Christian Glas | 02997 | Wittichenau |
| 17,44 km | Autohaus Fritzsche GmbH | 01936 | Königsbrück |
| 17,52 km | OIL! Tankstelle | 02999 | Lohsa |
| 19,99 km | Globus Handelshof GmbH & Co. KG | 02977 | Hoyerswerda |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 2,03 km | TotalEnergies Kamenz | 01917 | Kamenz |
| 3,41 km | Sb Kamenz Hohe Str. 7 | 01917 | Kamenz |
| 3,61 km | Liebenauer Agrar Tankstellen GmbH TS Jesau | 01917 | Kamenz |
| 4,06 km | Liebenauer Agrar Tankstellen GmbH TS Panschwitz | 01920 | Panschwitz-Kuckau |
| 4,31 km | tankpoint Kamenz | 01917 | Kamenz |
| 4,76 km | Sprint Kamenz An der Windmühle | 01917 | Kamenz |
| 7,19 km | Liebenauer Agrar Tankstellen GmbH TS Liebenau | 01917 | Kamenz |
| 7,37 km | GTS Gersdorfer Tankstelle und Kfz-Service GmbH | 01920 | Haselbachtal/OT Gersdorf |
| 10,09 km | PULSNITZ - KAMENZER STRASSE 34 | 01896 | Pulsnitz |
| 11,18 km | Elf Rammenau | 01877 | Rammenau |
| 13,29 km | Minera Creditank Neschwitz | 02699 | Holschdubrau |
| 13,42 km | Elan Bischofswerda | 01877 | Bischofswerda |
| 13,47 km | Esso Tankstelle | 01877 | BISCHOFSWERDA |
| 14,07 km | Aral Tankstelle | 01900 | Großröhrsdorf |
| 14,41 km | Shell Bautzen A4 Oberlausitz Sued | 02625 | Bautzen |
| 14,59 km | TotalEnergies Bernsdorf | 02994 | Bernsdorf |
| 14,60 km | Oberlausitz Nord | 02625 | Bautzen |
| 15,15 km | Sprint Bernsdorf Hoyerswerdaer Str. | 02994 | Bernsdorf |
| 15,36 km | GO Schwepnitz Dresdner Str. | 01936 | Schwepnitz |
| 15,46 km | star Tankstelle | 02633 | Göda |
| 15,52 km | star Tankstelle | 01877 | Bischofswerda |
| 15,60 km | Sb Wittichenau Kamenzer Straße 95 | 02997 | Wittichenau |
| 16,82 km | Schmölln-Putzkau, Neustädter Str. 4a | 01877 | Schmölln-putzkau |
| 17,34 km | Aral Tankstelle | 01936 | Königsbrück |
| 19,95 km | Aral Tankstelle | 02977 | Hoyerswerda |
| 19,97 km | Esso Tankstelle | 02625 | BAUTZEN |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 2,70 km | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 01917 | Kamenz |
| 3,24 km | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 01917 | Kamenz |
| 3,51 km | Marco und Marcel Eyke oHG | 01917 | Kamenz |
| 3,55 km | SachsenEnergie AG | 01920 | Elstra |
| 3,67 km | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | 01917 | Kamenz |
| 3,82 km | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | 01917 | Kamenz |
| 3,84 km | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | 01917 | Kamenz |
| 4,04 km | Marco und Marcel Eyke oHG | 01917 | Kamenz |
| 4,09 km | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | 01917 | Kamenz |
| 4,23 km | Marco und Marcel Eyke oHG | 01917 | Kamenz |
| 4,53 km | E&L Energie und Ladepunkte GmbH | 01917 | Kamenz |
| 4,73 km | Autohaus Elitzsch GmbH | 01917 | Kamenz |
| 5,74 km | TG Autohandels GmbH | 01917 | Kamenz |
| 5,97 km | Mercedes-Benz AG | 01917 | Kamenz |
| 6,17 km | Mercedes-Benz AG | 01917 | Kamenz |
| 6,17 km | Mercedes-Benz AG | 01917 | Kamenz |
| 8,20 km | SolBlock Solution GmbH & Co. KG | 01917 | Kamenz |
| 8,59 km | Reinhard Strauß | 01917 | Kamenz |
| 10,81 km | Gemeinde Neschwitz | 02699 | Neschwitz |
| 11,01 km | SachsenEnergie AG | 01877 | Rammenau |
| 11,11 km | Autohaus Franke GmbH & Co.KG | 01896 | Pulsnitz |
| 11,14 km | Autohaus Büchner GmbH | 02625 | Bautzen |
| 11,17 km | Hotel & Restaurant Waldblick GmbH | 01896 | Pulsnitz |
| 11,38 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 01896 | Pulsnitz |
| 11,91 km | SachsenEnergie AG | 01896 | Pulsnitz |
| 12,14 km | Autohaus Philipp GmbH & Co. KG | 01877 | Bischofswerda |
| 12,22 km | Bathow Dach GmbH | 02994 | Bernsdorf |
| 12,23 km | Bathow Dach GmbH | 02994 | Bernsdorf |
| 12,60 km | amperio GmbH | 01896 | Pulsnitz |
| 13,17 km | mobilforum GmbH | 01877 | Bischofswerda |
| 13,23 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 01877 | Bischofswerda |
| 13,43 km | Vattenfall Smarter Living GmbH | 01877 | Bischofswerda |
| 13,45 km | mobilforum GmbH | 01877 | Bischofswerda |
| 13,47 km | Ronge Beteiligungs GmbH | 01877 | BISCHOFSWERDA |
| 13,76 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 01900 | Großröhrsdorf |
| 14,01 km | SachsenEnergie AG | 01877 | Bischofswerda |
| 14,21 km | SachsenEnergie AG | 01877 | Bischofswerda |
| 14,28 km | Vattenfall Smarter Living GmbH | 01900 | Großröhrsdorf |
| 14,30 km | SachsenEnergie AG | 01900 | Großröhrsdorf |
| 14,44 km | E.ON Drive Germany GmbH | 02625 | Bautzen |
| 14,44 km | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 02625 | Bautzen |
| 14,47 km | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 02994 | Bernsdorf |
| 14,49 km | Mer Germany GmbH | 01877 | Bischofswerda |
| 14,50 km | Maik Kuhrt e. K. | 01877 | Bischofswerda |
| 14,53 km | SachsenEnergie AG | 01900 | Großröhrsdorf |
| 14,53 km | SachsenEnergie AG | 01877 | Bischofswerda |
| 14,56 km | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 02625 | Bautzen |
| 14,58 km | SachsenEnergie AG | 02699 | Königswartha |
| 14,60 km | E.ON Drive Germany GmbH | 02625 | Bautzen |
| 15,00 km | vigoris Handels GmbH | 01936 | Schwepnitz |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|
