| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 0,95 km | Star-Tankstelle | 01877 | Bischofswerda |
| 1,41 km | Autohaus Franke GmbH | 01877 | Bischofswerda |
| 2,25 km | HEM-Tankstelle | 01877 | Putzkau |
| 5,04 km | AVIA Tankstelle | 01877 | Demitz-Thumitz |
| 9,63 km | Star-Tankstelle | 01904 | Neukirch |
| 9,97 km | Agip Tankstelle Peter Städter | 01900 | Großröhrsdorf |
| 10,17 km | Freie Tankstelle Emil Schöne | 01844 | Neustadt/Sa |
| 10,75 km | Q1 Tankstelle | 01833 | Stolpen |
| 11,77 km | Götzl & Heinze GBR | 01844 | Hohwald |
| 12,21 km | Tankstelle Panschwitz Agrargenossenschaft Liebenau eG | 01920 | Panschwitz-Kuckau |
| 12,43 km | Star Tankstelle Heß | 02633 | Göda |
| 12,93 km | BAB-Tankstelle Oberlausitz Süd | 02625 | Bautzen |
| 13,16 km | BAB-Tankstelle Oberlausitz Nord | 02625 | Bautzen |
| 13,84 km | GAAS Gesellschaft für alternative Antriebssysteme mbH | 01896 | Pulsnitz |
| 14,27 km | Agip Service-Station | 01896 | Pulsnitz |
| 15,05 km | GTS Gersdorfer Tankstellen und KFZ-Service GmbH | 01920 | Haselbachtal |
| 15,81 km | Sabine & Frank Löhnert GbR SUBARU-Händler | 01917 | Kamenz |
| 17,14 km | Michael Schuster Automobile | 02625 | Bautzen |
| 17,44 km | Autohaus Hohlfeld | 02625 | Bautzen |
| 17,82 km | Avia Tankstelle Schkade GmbH | 02692 | Großpostwitz |
| 17,91 km | Star-Tankstelle | 01855 | Sebnitz |
| 17,95 km | GULF TS Rocho | 02689 | Sohland |
| 18,77 km | BayWa Tankstelle | 01917 | Kamenz |
| 18,88 km | Autohaus Seifert (Renault) | 01454 | Radeberg |
| 19,00 km | Sprint Tankstelle | 01917 | Kamenz |
| 19,15 km | Alternativ Tankstelle Bensch | 02625 | Bautzen |
| 19,89 km | Aral Tankstelle Detlef Kern | 02625 | Bautzen |
| 19,94 km | Hommel GmbH Autolackierung & KfZ-Instandsetzung | 01917 | Kamenz |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 0,93 km | star Tankstelle | 01877 | Bischofswerda |
| 1,33 km | Esso Tankstelle | 01877 | BISCHOFSWERDA |
| 1,35 km | Elan Bischofswerda | 01877 | Bischofswerda |
| 2,25 km | Schmölln-Putzkau, Neustädter Str. 4a | 01877 | Schmölln-putzkau |
| 4,90 km | Elf Rammenau | 01877 | Rammenau |
| 9,63 km | star Tankstelle | 01904 | Neukirch |
| 10,20 km | E. Schöne Energie GmbH | 01844 | Neustadt |
| 10,72 km | Freie Tankstelle | 01833 | Stolpen |
| 10,81 km | TotalEnergies Neustadt | 01844 | Neustadt |
| 11,56 km | star Tankstelle | 02633 | Göda |
| 11,93 km | Aral Tankstelle | 01900 | Großröhrsdorf |
| 12,23 km | Liebenauer Agrar Tankstellen GmbH TS Panschwitz | 01920 | Panschwitz-Kuckau |
| 12,86 km | Shell Bautzen A4 Oberlausitz Sued | 02625 | Bautzen |
| 13,12 km | Oberlausitz Nord | 02625 | Bautzen |
| 13,13 km | ept-Tankstelle Wilthen | 02681 | Wilthen |
| 14,14 km | PULSNITZ - KAMENZER STRASSE 34 | 01896 | Pulsnitz |
| 14,18 km | Arnsdorf, Stolpener Str. 2 | 01477 | Arnsdorf |
| 14,86 km | GTS Gersdorfer Tankstelle und Kfz-Service GmbH | 01920 | Haselbachtal/OT Gersdorf |
| 16,13 km | TotalEnergies Kamenz | 01917 | Kamenz |
| 16,28 km | Esso Tankstelle | 02625 | BAUTZEN |
| 16,64 km | Aral Tankstelle | 02625 | Bautzen |
| 16,88 km | Esso Tankstelle | 02689 | SOHLAND |
| 17,36 km | Aral Tankstelle | 02681 | Schirgiswalde |
| 17,56 km | Sb Kamenz Hohe Str. 7 | 01917 | Kamenz |
| 17,87 km | Sprint Ebendoerfel Bautzener Str. | 02692 | Ebendoerfel |
| 17,93 km | star Tankstelle | 01855 | Sebnitz |
| 18,10 km | T Bautzen | 02625 | Bautzen |
| 18,14 km | Liebenauer Agrar Tankstellen GmbH TS Jesau | 01917 | Kamenz |
| 18,19 km | JET BAUTZEN STIEBERSTR. 49 | 02625 | BAUTZEN |
| 18,62 km | Minera Creditank Neschwitz | 02699 | Holschdubrau |
| 18,78 km | tankpoint Kamenz | 01917 | Kamenz |
| 18,81 km | Aral Tankstelle | 01454 | Radeberg |
| 18,90 km | Sprint Kamenz An der Windmühle | 01917 | Kamenz |
| 19,55 km | Aral Tankstelle | 02625 | Bautzen |
| 19,89 km | Aral Tankstelle | 02625 | Bautzen |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 0,12 km | SachsenEnergie AG | 01877 | Bischofswerda |
| 0,46 km | Maik Kuhrt e. K. | 01877 | Bischofswerda |
| 0,50 km | SachsenEnergie AG | 01877 | Bischofswerda |
| 0,64 km | Mer Germany GmbH | 01877 | Bischofswerda |
| 0,70 km | SachsenEnergie AG | 01877 | Bischofswerda |
| 0,85 km | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 01877 | Bischofswerda |
| 1,18 km | Vattenfall Smarter Living GmbH | 01877 | Bischofswerda |
| 1,27 km | mobilforum GmbH | 01877 | Bischofswerda |
| 1,33 km | Ronge Beteiligungs GmbH | 01877 | BISCHOFSWERDA |
| 1,36 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 01877 | Bischofswerda |
| 2,21 km | mobilforum GmbH | 01877 | Bischofswerda |
| 2,77 km | Autohaus Philipp GmbH & Co. KG | 01877 | Bischofswerda |
| 4,12 km | Gemeinde Neschwitz | 02699 | Neschwitz |
| 4,75 km | SachsenEnergie AG | 01877 | Rammenau |
| 5,70 km | Ralf-Peter Zober | 01909 | Großharthau |
| 5,95 km | Kathleen Zober | 01909 | Frankenthal |
| 7,57 km | Autohaus Büchner GmbH | 02625 | Bautzen |
| 8,98 km | Ilona Heinrich | 01904 | Neukirch |
| 9,75 km | SachsenEnergie AG | 01904 | Neukirch/Lausitz |
| 9,81 km | Reinhard Strauß | 01917 | Kamenz |
| 10,05 km | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 01904 | Neukirch /Lausitz |
| 10,27 km | TotalEnergies Charging Solutions Deutschland GmbH | 01833 | Stolpen |
| 10,64 km | TRUMPF Sachsen SE | 01904 | Neukirch |
| 10,65 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 01833 | Stolpen |
| 10,77 km | SachsenEnergie AG | 01833 | Stolpen |
| 10,79 km | Autohaus Elitzsch GmbH | 01844 | Neustadt in Sachsen |
| 11,02 km | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 01844 | Neustadt in Sachsen |
| 11,08 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 01844 | Neustadt |
| 11,20 km | Vattenfall Smarter Living GmbH | 01900 | Großröhrsdorf |
| 11,26 km | SachsenEnergie AG | 01844 | Neustadt in Sachsen |
| 11,26 km | SachsenEnergie AG | 01844 | Neustadt/Sa. |
| 11,27 km | SachsenEnergie AG | 02633 | Göda |
| 11,33 km | SachsenEnergie AG | 01920 | Elstra |
| 11,39 km | SachsenEnergie AG | 01900 | Großröhrsdorf |
| 11,62 km | SachsenEnergie AG | 01900 | Großröhrsdorf |
| 12,01 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 01900 | Großröhrsdorf |
| 12,87 km | E.ON Drive Germany GmbH | 02625 | Bautzen |
| 12,92 km | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 02625 | Bautzen |
| 13,05 km | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 02625 | Bautzen |
| 13,12 km | E.ON Drive Germany GmbH | 02625 | Bautzen |
| 13,66 km | SachsenEnergie AG | 01896 | Pulsnitz |
| 13,73 km | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 01477 | Arnsdorf |
| 13,79 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 01896 | Pulsnitz |
| 13,83 km | Autohaus Franke GmbH & Co.KG | 01896 | Pulsnitz |
| 14,10 km | amperio GmbH | 01896 | Pulsnitz |
| 14,46 km | SachsenEnergie AG | 02681 | Wilthen |
| 14,52 km | Aron Zedler | 01844 | Neustadt in Sachsen |
| 15,01 km | Hotel & Restaurant Waldblick GmbH | 01896 | Pulsnitz |
| 15,21 km | SachsenEnergie AG | 02681 | Wilthen |
| 15,93 km | AKF Fahrzeugteile GmbH | 02625 | Bautzen |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 19,93 km | Total Station | 04347 | Leipzig |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|
