| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 1,40 km | Autohaus Franke GmbH | 01877 | Bischofswerda |
| 1,40 km | Star-Tankstelle | 01877 | Bischofswerda |
| 2,72 km | HEM-Tankstelle | 01877 | Putzkau |
| 5,27 km | AVIA Tankstelle | 01877 | Demitz-Thumitz |
| 9,43 km | Agip Tankstelle Peter Städter | 01900 | Großröhrsdorf |
| 10,17 km | Star-Tankstelle | 01904 | Neukirch |
| 10,59 km | Freie Tankstelle Emil Schöne | 01844 | Neustadt/Sa |
| 10,71 km | Q1 Tankstelle | 01833 | Stolpen |
| 11,93 km | Tankstelle Panschwitz Agrargenossenschaft Liebenau eG | 01920 | Panschwitz-Kuckau |
| 12,24 km | Götzl & Heinze GBR | 01844 | Hohwald |
| 12,69 km | Star Tankstelle Heß | 02633 | Göda |
| 13,09 km | BAB-Tankstelle Oberlausitz Süd | 02625 | Bautzen |
| 13,29 km | GAAS Gesellschaft für alternative Antriebssysteme mbH | 01896 | Pulsnitz |
| 13,33 km | BAB-Tankstelle Oberlausitz Nord | 02625 | Bautzen |
| 13,72 km | Agip Service-Station | 01896 | Pulsnitz |
| 14,52 km | GTS Gersdorfer Tankstellen und KFZ-Service GmbH | 01920 | Haselbachtal |
| 15,37 km | Sabine & Frank Löhnert GbR SUBARU-Händler | 01917 | Kamenz |
| 17,46 km | Michael Schuster Automobile | 02625 | Bautzen |
| 17,81 km | Autohaus Hohlfeld | 02625 | Bautzen |
| 18,24 km | Avia Tankstelle Schkade GmbH | 02692 | Großpostwitz |
| 18,33 km | Star-Tankstelle | 01855 | Sebnitz |
| 18,35 km | BayWa Tankstelle | 01917 | Kamenz |
| 18,42 km | Autohaus Seifert (Renault) | 01454 | Radeberg |
| 18,49 km | GULF TS Rocho | 02689 | Sohland |
| 18,56 km | Sprint Tankstelle | 01917 | Kamenz |
| 19,48 km | Alternativ Tankstelle Bensch | 02625 | Bautzen |
| 19,51 km | Hommel GmbH Autolackierung & KfZ-Instandsetzung | 01917 | Kamenz |
| 19,82 km | Star-Tankstelle | 01454 | Radeberg |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 1,30 km | Elan Bischofswerda | 01877 | Bischofswerda |
| 1,31 km | Esso Tankstelle | 01877 | BISCHOFSWERDA |
| 1,39 km | star Tankstelle | 01877 | Bischofswerda |
| 2,72 km | Schmölln-Putzkau, Neustädter Str. 4a | 01877 | Schmölln-putzkau |
| 4,35 km | Elf Rammenau | 01877 | Rammenau |
| 10,17 km | star Tankstelle | 01904 | Neukirch |
| 10,61 km | E. Schöne Energie GmbH | 01844 | Neustadt |
| 10,68 km | Freie Tankstelle | 01833 | Stolpen |
| 11,19 km | TotalEnergies Neustadt | 01844 | Neustadt |
| 11,42 km | Aral Tankstelle | 01900 | Großröhrsdorf |
| 11,81 km | star Tankstelle | 02633 | Göda |
| 11,95 km | Liebenauer Agrar Tankstellen GmbH TS Panschwitz | 01920 | Panschwitz-Kuckau |
| 13,02 km | Shell Bautzen A4 Oberlausitz Sued | 02625 | Bautzen |
| 13,29 km | Oberlausitz Nord | 02625 | Bautzen |
| 13,59 km | PULSNITZ - KAMENZER STRASSE 34 | 01896 | Pulsnitz |
| 13,65 km | ept-Tankstelle Wilthen | 02681 | Wilthen |
| 13,80 km | Arnsdorf, Stolpener Str. 2 | 01477 | Arnsdorf |
| 14,33 km | GTS Gersdorfer Tankstelle und Kfz-Service GmbH | 01920 | Haselbachtal/OT Gersdorf |
| 15,70 km | TotalEnergies Kamenz | 01917 | Kamenz |
| 16,60 km | Esso Tankstelle | 02625 | BAUTZEN |
| 16,96 km | Aral Tankstelle | 02625 | Bautzen |
| 17,13 km | Sb Kamenz Hohe Str. 7 | 01917 | Kamenz |
| 17,43 km | Esso Tankstelle | 02689 | SOHLAND |
| 17,73 km | Liebenauer Agrar Tankstellen GmbH TS Jesau | 01917 | Kamenz |
| 17,87 km | Aral Tankstelle | 02681 | Schirgiswalde |
| 18,29 km | Sprint Ebendoerfel Bautzener Str. | 02692 | Ebendoerfel |
| 18,35 km | Aral Tankstelle | 01454 | Radeberg |
| 18,35 km | star Tankstelle | 01855 | Sebnitz |
| 18,36 km | tankpoint Kamenz | 01917 | Kamenz |
| 18,43 km | T Bautzen | 02625 | Bautzen |
| 18,46 km | Sprint Kamenz An der Windmühle | 01917 | Kamenz |
| 18,55 km | JET BAUTZEN STIEBERSTR. 49 | 02625 | BAUTZEN |
| 18,62 km | Minera Creditank Neschwitz | 02699 | Holschdubrau |
| 19,82 km | star Tankstelle | 01454 | Radeberg |
| 19,90 km | Aral Tankstelle | 02625 | Bautzen |
| 19,97 km | Liebenauer Agrar Tankstellen GmbH TS Liebenau | 01917 | Kamenz |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|
| 0,06 km | SachsenEnergie AG | 01877 | Bischofswerda |
| 0,18 km | SachsenEnergie AG | 01877 | Bischofswerda |
| 0,32 km | Maik Kuhrt e. K. | 01877 | Bischofswerda |
| 0,39 km | Mer Germany GmbH | 01877 | Bischofswerda |
| 0,44 km | SachsenEnergie AG | 01877 | Bischofswerda |
| 0,77 km | Vattenfall Smarter Living GmbH | 01877 | Bischofswerda |
| 1,07 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 01877 | Bischofswerda |
| 1,19 km | mobilforum GmbH | 01877 | Bischofswerda |
| 1,30 km | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 01877 | Bischofswerda |
| 1,31 km | Ronge Beteiligungs GmbH | 01877 | BISCHOFSWERDA |
| 2,25 km | Autohaus Philipp GmbH & Co. KG | 01877 | Bischofswerda |
| 2,28 km | mobilforum GmbH | 01877 | Bischofswerda |
| 3,90 km | Gemeinde Neschwitz | 02699 | Neschwitz |
| 4,21 km | SachsenEnergie AG | 01877 | Rammenau |
| 5,40 km | Ralf-Peter Zober | 01909 | Großharthau |
| 5,63 km | Kathleen Zober | 01909 | Frankenthal |
| 7,61 km | Autohaus Büchner GmbH | 02625 | Bautzen |
| 9,27 km | Reinhard Strauß | 01917 | Kamenz |
| 9,51 km | Ilona Heinrich | 01904 | Neukirch |
| 10,29 km | SachsenEnergie AG | 01904 | Neukirch/Lausitz |
| 10,35 km | TotalEnergies Charging Solutions Deutschland GmbH | 01833 | Stolpen |
| 10,59 km | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 01904 | Neukirch /Lausitz |
| 10,61 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 01833 | Stolpen |
| 10,70 km | Vattenfall Smarter Living GmbH | 01900 | Großröhrsdorf |
| 10,73 km | SachsenEnergie AG | 01833 | Stolpen |
| 10,88 km | SachsenEnergie AG | 01900 | Großröhrsdorf |
| 10,89 km | SachsenEnergie AG | 01920 | Elstra |
| 11,11 km | SachsenEnergie AG | 01900 | Großröhrsdorf |
| 11,18 km | TRUMPF Sachsen SE | 01904 | Neukirch |
| 11,19 km | Autohaus Elitzsch GmbH | 01844 | Neustadt in Sachsen |
| 11,41 km | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 01844 | Neustadt in Sachsen |
| 11,48 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 01900 | Großröhrsdorf |
| 11,49 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 01844 | Neustadt |
| 11,51 km | SachsenEnergie AG | 02633 | Göda |
| 11,64 km | SachsenEnergie AG | 01844 | Neustadt/Sa. |
| 11,66 km | SachsenEnergie AG | 01844 | Neustadt in Sachsen |
| 13,04 km | E.ON Drive Germany GmbH | 02625 | Bautzen |
| 13,09 km | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 02625 | Bautzen |
| 13,11 km | SachsenEnergie AG | 01896 | Pulsnitz |
| 13,21 km | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 02625 | Bautzen |
| 13,24 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 01896 | Pulsnitz |
| 13,28 km | Autohaus Franke GmbH & Co.KG | 01896 | Pulsnitz |
| 13,29 km | E.ON Drive Germany GmbH | 02625 | Bautzen |
| 13,36 km | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 01477 | Arnsdorf |
| 13,56 km | amperio GmbH | 01896 | Pulsnitz |
| 14,46 km | Hotel & Restaurant Waldblick GmbH | 01896 | Pulsnitz |
| 14,85 km | Aron Zedler | 01844 | Neustadt in Sachsen |
| 14,98 km | SachsenEnergie AG | 02681 | Wilthen |
| 15,71 km | SachsenEnergie AG | 02681 | Wilthen |
| 15,73 km | Freiherr von Maltzahn | 01454 | Leppersdorf |
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt |
|---|
