Tankstellen-Such-Ergebnisse in Claußnitz (Diethensdorf) - 09236 - DE
Autogas (LPG) - Tankstellen Ergebnisse
Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
---|---|---|---|---|
2,9 km | BFT-Tankstelle | 09236 | Claußnitz | ![]() |
6,24 km | Autohaus Reuter Suzuki/Subaru Service | 09217 | Burgstädt | ![]() |
8,08 km | ARAL Tankstelle | 09241 | Mühlau | ![]() |
8,27 km | Total Tankstelle | 09232 | Hartmannsdorf | ![]() |
8,8 km | BAB-Tankstelle Auerswalder Blick Nord (Shell) | 09244 | Lichtenau-Auerswalde | ![]() |
9,11 km | BAB-Tankstelle Auerswalder Blick Süd (Aral) | 09244 | Auerswalde - Lichtenau | ![]() |
9,28 km | Opel - Autohaus Scheffler | 09648 | Altmittweida | ![]() |
9,5 km | Flüssiggas Ottendorf | 09244 | Lichtenau | ![]() |
9,74 km | Premio Reifen Auto-Service Unger & Leikeb OHG (Shell) | 09114 | Chemnitz | ![]() |
9,76 km | HEM Tankstelle | 09244 | Lichtenau-Oberlichtenau | ![]() |
Benzin-Super-Diesel - Tankstellen Ergebnisse
Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
---|---|---|---|---|
2,81 km | bft- Tankstelle Silotech Anlagenbau GmbH | 09236 | Claussnitz | ![]() |
3,76 km | Shell Taura Mittweidaer Str. 55 | 09249 | Taura | ![]() |
3,93 km | Roland Schmidt | 09217 | Burgstädt | ![]() |
8,14 km | Aral Tankstelle | 09241 | Mühlau | ![]() |
8,32 km | TotalEnergies Hartmannsdorf | 09232 | Hartmannsdorf | ![]() |
8,82 km | Shell Lichtenau A4 Auerswalder Blick Nord | 09244 | Lichtenau | ![]() |
9,08 km | Aral Tankstelle, BAT AUERSWALDER BLICK SÜD | 09244 | Oberlichtenau | ![]() |
9,28 km | Altmittweida, Chemnitzer Str. 1 | 09648 | Altmittweida | ![]() |
9,35 km | Supermarkt-Tankstelle ROEHRSDORF ROEHRSDORFER ALLEE 2 | 09247 | ROEHRSDORF | ![]() |
9,39 km | JET CHEMNITZ CHEMNITZTALSTR. 197 | 09114 | CHEMNITZ | ![]() |
Strom (Elektro) - Tankstellen Ergebnisse
Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
---|---|---|---|---|
4,79 km | envia Mitteldeutsche Energie AG | 09217 | Burgstädt | ![]() |
8,42 km | envia Mitteldeutsche Energie AG | 09232 | Hartmannsdorf | ![]() |
8,73 km | Charge-ON | 09244 | Lichtenau | ![]() |
9,47 km | BMW AG | 09247 | Chemnitz | ![]() |
9,61 km | Allego GmbH | 09648 | Mitweida | ![]() |
9,64 km | Automobile Werner Handel und Service GmbH | 09648 | Mittweida | ![]() |
9,69 km | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 09648 | Mittweida | ![]() |
10,16 km | Allego GmbH | 09244 | Oberlichtenau | ![]() |
10,19 km | envia Mitteldeutsche Energie AG | 09648 | Mittweida | ![]() |
Erdgas (CNG) - Tankstellen Ergebnisse
Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
---|---|---|---|---|
9,52 km | Aral Station | 09648 | Mittweida | ![]() |
Wasserstoff (H2) - Tankstellen Ergebnisse
Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
---|