Tankstellen-Such-Ergebnisse in Reken (Maria Veen) - 48734 - DE
Autogas (LPG) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
|---|---|---|---|---|
| 1,46 km | Westfalen Tankstelle Volker Schmidt | 48249 | Dülmen | ![]() |
| 2,11 km | bft Tankstelle Andreas Krunke | 48249 | Dülmen | ![]() |
| 2,27 km | STAR Tankstelle Jens Meisel | 48249 | Dülmen | ![]() |
| 2,33 km | Westfalen-Tankstelle | 48249 | Dülmen | ![]() |
| 3,8 km | KFZ Rüsch | 48249 | Dülmen | ![]() |
| 4,89 km | bft Tankstelle | 48249 | Dülmen-Rorup | ![]() |
| 4,94 km | Auto Hölker | 48249 | Dülmen | ![]() |
| 4,95 km | DEWA Tank & Waschpark | 48249 | Dülmen | ![]() |
| 7,91 km | ARAL Tankstelle Uckelmann | 48653 | Coesfeld-Lette | ![]() |
Benzin-Super-Diesel - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
|---|---|---|---|---|
| 1,46 km | Volker Schmidt | 48249 | Dülmen | ![]() |
| 2,05 km | Bft-Station Krunke | 48249 | Dülmen | ![]() |
| 2,15 km | Elan Duelmen | 48249 | Duelmen | ![]() |
| 2,3 km | star Tankstelle | 48249 | Dülmen | ![]() |
| 2,33 km | Maria Klink | 48249 | Dülmen | ![]() |
| 2,34 km | Tankhaus Pennekamp | 48249 | Dülmen | ![]() |
| 3,11 km | Wilhelm Hölker | 48249 | Dülmen | ![]() |
| 3,29 km | Tankcenter Duelmen | 48249 | Duelmen | ![]() |
| 4,88 km | Raiffeisen-Dülmen2 | 48249 | Dülmen | ![]() |
| 4,88 km | Wilstacke + Growe | 48249 | Dülmen-Rorup | ![]() |
Strom (Elektro) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
|---|---|---|---|---|
| 1,16 km | Stadt Dülmen | 48249 | Dülmen | ![]() |
| 2,33 km | innogy eMobility Solutions GmbH | 48249 | Dülmen | ![]() |
| 2,34 km | Automobile Köpper GmbH | 48249 | Dülmen | ![]() |
| 2,46 km | Stadt Dülmen | 48249 | Dülmen | ![]() |
| 2,78 km | Stadt Dülmen | 48249 | Dülmen | ![]() |
| 3,41 km | AHAG Dülmen GmbH | 48249 | Dülmen | ![]() |
| 3,5 km | Stadt Dülmen | 48249 | Dülmen | ![]() |
| 4,34 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 48249 | Dülmen | ![]() |
| 4,92 km | Autohaus Wilstacke + Growe GmbH & Co.KG | 48249 | Dülmen | ![]() |
| 7,56 km | Gesellschaft des Kreises Coesfeld zur Förderung regenerativer Energien mbH | 48249 | Dülmen-Buldern | ![]() |
Erdgas (CNG) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
|---|---|---|---|---|
| 10,95 km | Avia Station | 45721 | Haltern am See | ![]() |
| 11,31 km | Freie Tankstelle von Bronk | 48653 | Coesfeld | ![]() |
| 16,64 km | Betriebshoftankstelle | 59348 | Lüdinghausen | ![]() |
| 16,95 km | Total Autohof | 48308 | Senden | ![]() |
| 24,11 km | Aral Station | 59379 | Selm | ![]() |
| 24,35 km | Avia Station | 46286 | Dorsten | ![]() |
Wasserstoff (H2) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
|---|---|---|---|---|
| 23,19 km | Westfalen AG | 48163 | Münster | ![]() |




































