Tankstellen-Such-Ergebnisse in Freren (Geringhusen) - 49832 - DE
Autogas (LPG) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
|---|---|---|---|---|
| 1,33 km | Q 1 Tankstelle Andreas Gerdes | 49832 | Freren | ![]() |
| 6,32 km | Autohaus Esch | 49832 | Beesten | ![]() |
| 8,54 km | Wash & Service park | 48480 | Schapen | ![]() |
| 8,58 km | Freie Tankstelle Buschmeyer | 49838 | Lengerich | ![]() |
| 8,84 km | AVIA Tankstelle | 49838 | Lengerich | ![]() |
Benzin-Super-Diesel - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
|---|---|---|---|---|
| 0,72 km | Raiffeisen-Warengenossenschaft Emsland Süd eG | 49832 | Freren | ![]() |
| 1,32 km | Q1 Tankstelle | 49832 | Freren | ![]() |
| 5,21 km | GS Tank Schmidt GmbH | 49832 | Thuine | ![]() |
| 6,3 km | Autohaus Esch | 49832 | Beesten | ![]() |
| 8,47 km | Tankstelle Everinghoff | 48480 | Schapen | ![]() |
| 8,98 km | AVIA Tankstelle | 49838 | Lengerich | ![]() |
| 9,28 km | Autohaus Lampa GmbH | 49838 | Lengerich | ![]() |
| 9,9 km | Autohaus Lögering | 48480 | Lünne | ![]() |
| 10,27 km | Raiffeisen Emsland Süd eG | 48480 | Lünne | ![]() |
Strom (Elektro) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
|---|---|---|---|---|
| 0,84 km | innogy SE | 49832 | Freren | ![]() |
| 1,12 km | innogy eMobility Solutions GmbH | 49832 | Freren | ![]() |
| 6,95 km | Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG | 48496 | Hopsten-Schale | ![]() |
| 8,59 km | innogy eMobility Solutions GmbH | 49838 | Lengerich (Emsland) | ![]() |
| 10,24 km | innogy SE | 48480 | Lünne | ![]() |
Erdgas (CNG) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
|---|---|---|---|---|
| 16,31 km | Betriebshoftankstelle (Automatentankstelle) | 40808 | Lingen | ![]() |
| 18,88 km | Esso Autohof Salzbergen | 48499 | Salzbergen | ![]() |
| 23,18 km | Freie Tankstelle | 49740 | Haselünne | ![]() |
Wasserstoff (H2) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
|---|






















