Tankstellen-Such-Ergebnisse in Burkardroth - 97705 - DE
Autogas (LPG) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
|---|---|---|---|---|
| 2,65 km | Aral Station | 97705 | Burkardroth-Zahlbach | ![]() |
| 7,66 km | BAB-Tankstelle Rhön Ost (Avia) | 97795 | Schondra | ![]() |
| 7,74 km | BAB-Tankstelle Rhön West (Agip) | 97795 | Schondra | ![]() |
| 10,24 km | bft Tankstelle Walther | 97723 | Oberthulba | ![]() |
| 10,24 km | Walther Tankstelle Daniela Berthold | 97723 | Oberthulba | ![]() |
Benzin-Super-Diesel - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
|---|---|---|---|---|
| 0,2 km | Kurt Schneider | 97705 | Burkardroth | ![]() |
| 2,67 km | Aral Tankstelle | 97705 | Burkardroth | ![]() |
| 6,3 km | 24-Stunden Tankstelle Sellner | 97779 | Geroda | ![]() |
| 7,66 km | Autobahntankstelle Rhön-Ost | 97795 | Schondra | ![]() |
| 7,78 km | Rhön West | 97795 | Schondra | ![]() |
| 8,23 km | AVIA Tankstelle | 97708 | Bad Bocklet-Steinach | ![]() |
| 10,23 km | Berthold Daniela | 97723 | Oberthulba | ![]() |
Strom (Elektro) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
|---|---|---|---|---|
| 2,07 km | ÜZ Mainfranken eG | 97705 | Burkardroth | ![]() |
| 7,27 km | SÜC Energie und H20 GmbH | 96271 | Grub am Forst | ![]() |
| 7,71 km | Charge-ON | 97792 | Riedenberg | ![]() |
| 8,11 km | Lechwerke AG | 97657 | Sandberg | ![]() |
| 10,26 km | Charge-ON | 97772 | Wildflecken | ![]() |
| 10,28 km | Charge-ON | 97723 | Oberthulba | ![]() |
Erdgas (CNG) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
|---|---|---|---|---|
| 13,08 km | Betriebshoftankstelle (Automatentankstelle) | 97688 | Bad Kissingen | ![]() |
| 13,67 km | Agip Tankstelle | 97769 | Bad Brückenau | ![]() |
| 18,63 km | Freie Tankstelle am E-Center | 97616 | Bad Neustadt a.d. Saale | ![]() |
| 20,53 km | Freie Tankstelle (Automatentankstelle) | 97762 | Hammelburg | ![]() |
Wasserstoff (H2) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
|---|






















