Tankstellen-Such-Ergebnisse in Bamberg - 96049 - DE
  Autogas (LPG) - Tankstellen Ergebnisse
 Autogas (LPG) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage | 
|---|---|---|---|---|
| 2,02 km | Bavaria- Petrol [LPG+CNG] | 96050 | Bamberg | ![Position der Tankstelle Bavaria- Petrol [LPG+CNG] Position der Tankstelle Bavaria- Petrol [LPG+CNG]](/../images/googlemaps/1/300x100/5597.jpg) | 
| 2,43 km | AVIA Tankstelle | 96050 | Bamberg |  | 
| 3,04 km | OMV Tankstelle | 96052 | Bamberg |  | 
| 3,19 km | Autohaus Dotterweich | 96052 | Bamberg |  | 
| 3,47 km | Aral Tankstelle | 96052 | Bamberg |  | 
| 4,69 km | bft Tankstelle Walther | 96103 | Hallstadt |  | 
| 6,72 km | OMV Station | 96129 | Strullendorf |  | 
| 9,6 km | ELO-Tankstelle | 96149 | Breitengüßbach |  | 
| 10,14 km | Autopark Hofmann OPEL | 96129 | Strullendorf - Leesten |  | 
  Benzin-Super-Diesel - Tankstellen Ergebnisse
 Benzin-Super-Diesel - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage | 
|---|---|---|---|---|
| 0,86 km | Pinoil | 96049 | Bamberg |  | 
| 0,97 km | Aral Tankstelle | 96050 | Bamberg |  | 
| 1,03 km | Aral Tankstelle | 96049 | Bamberg |  | 
| 1,33 km | Lamprecht Franz | 96050 | Bamberg |  | 
| 1,33 km | bft-Bamberg | 96050 | Bamberg |  | 
| 2,03 km | Tankcenter Bamberg | 96052 | Bamberg |  | 
| 2,07 km | Bavaria Petrol | 96049 | Bamberg |  | 
| 2,28 km | BayWa Tankstelle Bamberg | 96052 | Bamberg |  | 
| 2,34 km | Aral Tankstelle | 96052 | Bamberg |  | 
| 2,41 km | AVIA Tankstelle | 96050 | Bamberg |  | 
  Strom (Elektro) - Tankstellen Ergebnisse
 Strom (Elektro) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage | 
|---|---|---|---|---|
| 1 km | Autohaus Sperber GmbH & Co. KG | 96050 | Bamberg |  | 
| 1,14 km | Stadtwerke Bamberg Verkehrs- und Park GmbH | 96052 | Bamberg |  | 
| 1,16 km | Stadtwerke Bamberg Verkehrs- und Park GmbH | 96047 | Bamberg |  | 
| 1,3 km | Stadtwerke Bamberg Verkehrs- und Park GmbH | 96050 | Bamberg |  | 
| 1,3 km | Stadtwerke Bamberg Verkehrs- und Park GmbH | 96052 | Bamberg |  | 
| 1,31 km | Stadtwerke Bamberg Verkehrs- und Park GmbH | 96050 | Bamberg |  | 
| 1,38 km | NATURSTROM AG | 96049 | Bamberg |  | 
| 1,44 km | Stadtwerke Bamberg Verkehrs- und Park GmbH | 96047 | Bamberg |  | 
| 1,47 km | Stadtwerke Bamberg Verkehrs- und Park GmbH | 96049 | Bamberg |  | 
| 1,59 km | innogy eMobility Solutions GmbH | 96050 | Bamberg |  | 
  Erdgas (CNG) - Tankstellen Ergebnisse
 Erdgas (CNG) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage | 
|---|---|---|---|---|
| 2,08 km | Bavaria Petrol Tankstelle | 96052 | Bamberg |  | 
| 3,97 km | Busbetriebshoftankstelle (Automatentankstelle) | 96052 | Bamberg |  | 
  Wasserstoff (H2) - Tankstellen Ergebnisse
 Wasserstoff (H2) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage | 
|---|

