Tankstellen-Such-Ergebnisse in Viereth-Trunstadt (Viereth) - 96191 - DE
Autogas (LPG) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
|---|---|---|---|---|
| 6,36 km | bft Tankstelle Walther | 96103 | Hallstadt | ![]() |
| 7,07 km | OMV Tankstelle | 96052 | Bamberg | ![]() |
| 8,6 km | OMV Tankstelle | 96149 | Breitengüßbach | ![]() |
| 8,74 km | ELO-Tankstelle | 96149 | Breitengüßbach | ![]() |
| 8,98 km | Aral Tankstelle | 96052 | Bamberg | ![]() |
| 9,29 km | Autohaus Dotterweich | 96052 | Bamberg | ![]() |
Benzin-Super-Diesel - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
|---|---|---|---|---|
| 0,46 km | Viereth-Trunstadt Hauptstrasse 3 | 96191 | Viereth-Trunstadt | ![]() |
| 1,56 km | Tankstelle am Main Regnitzcenter | 96120 | Bischberg-Trosdorf | ![]() |
| 2,68 km | AVIA Tankstelle | 96173 | Oberhaid | ![]() |
| 2,97 km | Esso Tankstelle | 96120 | BISCHBERG | ![]() |
| 5,83 km | Supermarkt-Tankstelle HALLSTADT EMIL-KEMMER-STR. 2 | 96103 | HALLSTADT | ![]() |
| 6,38 km | Krieger Helmut | 96103 | Hallstadt | ![]() |
| 6,61 km | BayWa Tankstelle Bamberg Hafen | 96052 | Bamberg | ![]() |
| 6,94 km | Tankstelle am E- Center | 96052 | Bamberg | ![]() |
| 7,09 km | Bamberg Hallstadter Str. 103 | 96052 | Bamberg | ![]() |
| 7,16 km | Ultsch-Tankstelle Bamberg | 96052 | Bamberg | ![]() |
Strom (Elektro) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
|---|---|---|---|---|
| 5,8 km | Stadtwerke Bamberg Verkehrs- und Park GmbH | 96049 | Bamberg | ![]() |
| 6,35 km | IPV Verwaltungs GmbH | 96103 | Hallstadt | ![]() |
| 6,91 km | Charge-ON | 96052 | Bamberg | ![]() |
| 7,07 km | Charge-ON | 96188 | Stettfeld | ![]() |
| 7,59 km | NATURSTROM AG | 96049 | Bamberg | ![]() |
| 7,74 km | Stadtwerke Bamberg Verkehrs- und Park GmbH | 96052 | Bamberg | ![]() |
| 7,79 km | Stadtwerke Bamberg Verkehrs- und Park GmbH | 96047 | Bamberg | ![]() |
| 8,09 km | Gemeindeverwaltung Stegaurach | 96135 | Stegaurach | ![]() |
| 8,22 km | Stadtwerke Bamberg Verkehrs- und Park GmbH | 96047 | Bamberg | ![]() |
| 8,22 km | Stadtwerke Bamberg Verkehrs- und Park GmbH | 96052 | Bamberg | ![]() |
Erdgas (CNG) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
|---|---|---|---|---|
| 7,31 km | Busbetriebshoftankstelle (Automatentankstelle) | 96052 | Bamberg | ![]() |
Wasserstoff (H2) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
|---|



























