Tankstellen-Such-Ergebnisse in Bischberg - 96120 - DE
Autogas (LPG) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
|---|---|---|---|---|
| 3,51 km | bft Tankstelle Walther | 96103 | Hallstadt | ![]() |
| 3,61 km | OMV Tankstelle | 96052 | Bamberg | ![]() |
| 5,52 km | Aral Tankstelle | 96052 | Bamberg | ![]() |
| 5,74 km | Autohaus Dotterweich | 96052 | Bamberg | ![]() |
| 6,87 km | AVIA Tankstelle | 96050 | Bamberg | ![]() |
| 7,03 km | Bavaria- Petrol [LPG+CNG] | 96050 | Bamberg | ![]() |
| 7,66 km | ELO-Tankstelle | 96149 | Breitengüßbach | ![]() |
| 8,01 km | OMV Tankstelle | 96149 | Breitengüßbach | ![]() |
Benzin-Super-Diesel - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
|---|---|---|---|---|
| 0,63 km | Esso Tankstelle | 96120 | BISCHBERG | ![]() |
| 2,02 km | Tankstelle am Main Regnitzcenter | 96120 | Bischberg-Trosdorf | ![]() |
| 2,54 km | AVIA Tankstelle | 96173 | Oberhaid | ![]() |
| 2,55 km | Supermarkt-Tankstelle HALLSTADT EMIL-KEMMER-STR. 2 | 96103 | HALLSTADT | ![]() |
| 3,07 km | BayWa Tankstelle Bamberg Hafen | 96052 | Bamberg | ![]() |
| 3,42 km | Tankstelle am E- Center | 96052 | Bamberg | ![]() |
| 3,53 km | Krieger Helmut | 96103 | Hallstadt | ![]() |
| 3,61 km | Bamberg Hallstadter Str. 103 | 96052 | Bamberg | ![]() |
| 3,73 km | BayWa Tankstelle Bamberg | 96052 | Bamberg | ![]() |
| 3,75 km | Ultsch-Tankstelle Bamberg | 96052 | Bamberg | ![]() |
Strom (Elektro) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
|---|---|---|---|---|
| 2,16 km | Stadtwerke Bamberg Verkehrs- und Park GmbH | 96049 | Bamberg | ![]() |
| 3,15 km | IPV Verwaltungs GmbH | 96103 | Hallstadt | ![]() |
| 3,48 km | Charge-ON | 96052 | Bamberg | ![]() |
| 3,86 km | NATURSTROM AG | 96049 | Bamberg | ![]() |
| 4,06 km | Stadtwerke Bamberg Verkehrs- und Park GmbH | 96047 | Bamberg | ![]() |
| 4,08 km | Stadtwerke Bamberg Verkehrs- und Park GmbH | 96052 | Bamberg | ![]() |
| 4,45 km | Stadtwerke Bamberg Verkehrs- und Park GmbH | 96047 | Bamberg | ![]() |
| 4,73 km | Stadtwerke Bamberg Verkehrs- und Park GmbH | 96052 | Bamberg | ![]() |
| 4,74 km | Stadtwerke Bamberg Verkehrs- und Park GmbH | 96050 | Bamberg | ![]() |
| 4,86 km | Stadtwerke Bamberg Verkehrs- und Park GmbH | 96052 | Bamberg | ![]() |
Erdgas (CNG) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
|---|---|---|---|---|
| 4,14 km | Busbetriebshoftankstelle (Automatentankstelle) | 96052 | Bamberg | ![]() |
| 7,12 km | Bavaria Petrol Tankstelle | 96052 | Bamberg | ![]() |
Wasserstoff (H2) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
|---|






![Position der Tankstelle Bavaria- Petrol [LPG+CNG] Position der Tankstelle Bavaria- Petrol [LPG+CNG]](/../images/googlemaps/1/300x100/5597.jpg)























