Tankstellen-Such-Ergebnisse in Belm (Haltern) - 49191 - DE
  Autogas (LPG) - Tankstellen Ergebnisse
 Autogas (LPG) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage | 
|---|---|---|---|---|
| 2,61 km | Star Tankstelle Osnabrück | 49086 | Osnabrück |  | 
| 3,11 km | SB / Q1 Tankstelle John Butt | 49084 | Osnabrück |  | 
| 6 km | Westfalen - Tankstelle | 49084 | Osnabrück |  | 
| 6,22 km | Autohaus Heiter GmbH | 49090 | Osnabrück |  | 
| 6,22 km | T-Tankstelle | 49090 | Osnabrück |  | 
| 6,23 km | ARAL Tankstelle | 49090 | Osnabrück |  | 
| 7,95 km | Westfalen Tankstelle | 49143 | Bissendorf |  | 
| 8,25 km | Heinrich Fip GmbH & Co. KG (Tankautomat) | 49090 | Osnabrück |  | 
| 8,52 km | Star Tankstelle | 49143 | Bissendorf-Schledehausen |  | 
| 8,91 km | Ratio Einkaufszentrum | 49978 | Osnabrück-Hellern |  | 
  Benzin-Super-Diesel - Tankstellen Ergebnisse
 Benzin-Super-Diesel - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage | 
|---|---|---|---|---|
| 0,62 km | JET BELM BREMER STR. 100 | 49191 | BELM |  | 
| 0,84 km | BELM, WEBERSTR. | 49191 | Belm |  | 
| 1,18 km | Markttankstelle | 49191 | Belm |  | 
| 2,61 km | star Tankstelle | 49086 | Osnabrück |  | 
| 3,11 km | Tankstelle Schinkelberg | 49084 | Osnabrück |  | 
| 3,71 km | TOTAL OSNABRUECK | 49084 | OSNABRUECK |  | 
| 3,76 km | star Tankstelle | 49086 | Osnabrück |  | 
| 4,36 km | Shell Osnabrueck Mindener Str. 158 B | 49084 | Osnabrueck |  | 
| 5,39 km | OS-Haste | 49090 | Osnabrück-Haste |  | 
| 5,59 km | Bunte Rulle | 49134 | Wallenhorst-Rulle |  | 
  Strom (Elektro) - Tankstellen Ergebnisse
 Strom (Elektro) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage | 
|---|---|---|---|---|
| 0,14 km | innogy eMobility Solutions GmbH | 49191 | Belm |  | 
| 0,2 km | innogy SE | 49191 | Belm |  | 
| 0,57 km | innogy SE | 49191 | Belm |  | 
| 0,86 km | innogy SE | 49191 | Belm |  | 
| 3,58 km | Osnabrücker Parkstätten-Betriebsgesellschaft mbH | 49084 | Osnabrück |  | 
| 3,77 km | Osnabrücker Parkstätten-Betriebsgesellschaft mbH | 49084 | Osnabrück |  | 
| 4,62 km | Allego GmbH | 49084 | Osnabrück |  | 
| 5,02 km | Allego GmbH | 49084 | Osnabrück |  | 
| 5,07 km | Osnabrücker Parkstätten-Betriebsgesellschaft mbH | 49090 | Osnabrück |  | 
| 5,07 km | innogy SE | 49191 | Belm |  | 
  Erdgas (CNG) - Tankstellen Ergebnisse
 Erdgas (CNG) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage | 
|---|---|---|---|---|
| 0,24 km | Freie Tankstelle Marktkauf/ RWE | 49191 | Belm |  | 
| 5,65 km | Aral Station | 49074 | Osnabrück |  | 
  Wasserstoff (H2) - Tankstellen Ergebnisse
 Wasserstoff (H2) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage | 
|---|---|---|---|---|
| 11,78 km | H2 MOBILITY | 49205 | Hasbergen |  | 

