Tankstellen-Such-Ergebnisse in Hallstadt (Dörfleins) - 96103 - DE
  Autogas (LPG) - Tankstellen Ergebnisse
 Autogas (LPG) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage | 
|---|---|---|---|---|
| 1,43 km | bft Tankstelle Walther | 96103 | Hallstadt |  | 
| 2,89 km | OMV Tankstelle | 96052 | Bamberg |  | 
| 4,07 km | Aral Tankstelle | 96052 | Bamberg |  | 
| 4,47 km | ELO-Tankstelle | 96149 | Breitengüßbach |  | 
| 4,47 km | Autohaus Dotterweich | 96052 | Bamberg |  | 
| 4,93 km | OMV Tankstelle | 96149 | Breitengüßbach |  | 
| 6,3 km | AVIA Tankstelle | 96050 | Bamberg |  | 
| 6,86 km | Bavaria- Petrol [LPG+CNG] | 96050 | Bamberg | ![Position der Tankstelle Bavaria- Petrol [LPG+CNG] Position der Tankstelle Bavaria- Petrol [LPG+CNG]](/../images/googlemaps/1/300x100/5597.jpg) | 
  Benzin-Super-Diesel - Tankstellen Ergebnisse
 Benzin-Super-Diesel - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage | 
|---|---|---|---|---|
| 1,45 km | Krieger Helmut | 96103 | Hallstadt |  | 
| 1,94 km | Supermarkt-Tankstelle HALLSTADT EMIL-KEMMER-STR. 2 | 96103 | HALLSTADT |  | 
| 2,52 km | AVIA Tankstelle | 96173 | Oberhaid |  | 
| 2,8 km | Ultsch-Tankstelle Bamberg | 96052 | Bamberg |  | 
| 2,9 km | BayWa Tankstelle Bamberg Hafen | 96052 | Bamberg |  | 
| 2,92 km | Bamberg Hallstadter Str. 103 | 96052 | Bamberg |  | 
| 2,94 km | Tankstelle am E- Center | 96052 | Bamberg |  | 
| 3,13 km | Esso Tankstelle | 96120 | BISCHBERG |  | 
| 3,58 km | BayWa Tankstelle Bamberg | 96052 | Bamberg |  | 
| 3,74 km | Shell Bamberg Coburger Str. 8 | 96052 | Bamberg |  | 
  Strom (Elektro) - Tankstellen Ergebnisse
 Strom (Elektro) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage | 
|---|---|---|---|---|
| 1,95 km | IPV Verwaltungs GmbH | 96103 | Hallstadt |  | 
| 2,7 km | Charge-ON | 96052 | Bamberg |  | 
| 3,12 km | Stadtwerke Bamberg Verkehrs- und Park GmbH | 96049 | Bamberg |  | 
| 3,39 km | Stadtwerke Bamberg Verkehrs- und Park GmbH | 96052 | Bamberg |  | 
| 3,83 km | Stadtwerke Bamberg Verkehrs- und Park GmbH | 96052 | Bamberg |  | 
| 4,41 km | Stadtwerke Bamberg Verkehrs- und Park GmbH | 96047 | Bamberg |  | 
| 4,71 km | Stadtwerke Bamberg Verkehrs- und Park GmbH | 96047 | Bamberg |  | 
| 4,74 km | Stadtwerke Bamberg Verkehrs- und Park GmbH | 96052 | Bamberg |  | 
| 4,75 km | Stadtwerke Bamberg Verkehrs- und Park GmbH | 96050 | Bamberg |  | 
| 4,75 km | NATURSTROM AG | 96049 | Bamberg |  | 
  Erdgas (CNG) - Tankstellen Ergebnisse
 Erdgas (CNG) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage | 
|---|---|---|---|---|
| 2,46 km | Busbetriebshoftankstelle (Automatentankstelle) | 96052 | Bamberg |  | 
| 6,95 km | Bavaria Petrol Tankstelle | 96052 | Bamberg |  | 
  Wasserstoff (H2) - Tankstellen Ergebnisse
 Wasserstoff (H2) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage | 
|---|

