Tankstellen-Such-Ergebnisse in Potsdam (Kirchsteigfeld) - 14480 - DE
  Autogas (LPG) - Tankstellen Ergebnisse
 Autogas (LPG) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage | 
|---|---|---|---|---|
| 0,6 km | Star Tankstelle | 14480 | Potsdam |  | 
| 2,34 km | JET Tankstelle | 14480 | Potsdam |  | 
| 3,29 km | Total Tankstelle | 14482 | Potsdam |  | 
| 3,37 km | Shell Tankstelle | 14482 | Potsdam |  | 
| 3,72 km | Ford Autohaus Schautberger | 14482 | Potsdam |  | 
| 3,95 km | Autohaus Alfred Schautberger | 14482 | Potsdam |  | 
| 4,06 km | Total Station | 14478 | Potsdam |  | 
| 4,49 km | Flüssiggasvertrieb E. Scholz | 14482 | Potsdam |  | 
| 4,98 km | HEM Tankstelle | 14482 | Potsdam |  | 
| 5,06 km | Norbert Thams Transporte GmbH | 14473 | Potsdam |  | 
  Benzin-Super-Diesel - Tankstellen Ergebnisse
 Benzin-Super-Diesel - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage | 
|---|---|---|---|---|
| 0,59 km | star Tankstelle | 14480 | Potsdam |  | 
| 0,94 km | Aral Tankstelle | 14480 | Potsdam |  | 
| 1,27 km | JET POTSDAM ZUM KIRCHSTEIGFELD 3 | 14480 | POTSDAM |  | 
| 1,54 km | Shell Potsdam Neuendorfer Stra. 39 | 14480 | Potsdam |  | 
| 2,33 km | JET POTSDAM GROSSBEERENSTR. 344 | 14480 | POTSDAM |  | 
| 2,4 km | Aral Tankstelle | 14558 | Nuthetal |  | 
| 3,35 km | TotalEnergies Potsdam | 14482 | Potsdam |  | 
| 3,35 km | Shell Potsdam Fritz-Zubeil-Str. 1 | 14482 | Potsdam |  | 
| 3,46 km | Aral Tankstelle | 14482 | Potsdam |  | 
| 3,55 km | Aral Tankstelle | 14478 | Potsdam |  | 
  Strom (Elektro) - Tankstellen Ergebnisse
 Strom (Elektro) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage | 
|---|---|---|---|---|
| 0,94 km | Autohaus Sternagel GmbH | 14480 | Potsdam |  | 
| 1,16 km | Energie und Wasser Potsdam GmbH | 14480 | Potsdam |  | 
| 1,6 km | Elektro Jahn GmbH & Co.KG | 14478 | Potsdam |  | 
| 1,67 km | Energie und Wasser Potsdam GmbH | 14480 | Potsdam |  | 
| 2,33 km | Andreas Ehrl Potsdam GmbH & Co. KG | 14482 | Potsdam |  | 
| 2,47 km | Energie und Wasser Potsdam GmbH | 14478 | Potsdam |  | 
| 2,49 km | Energie und Wasser Potsdam GmbH | 14480 | Potsdam |  | 
| 3,37 km | Allego GmbH | 14482 | Potsdam |  | 
| 4,45 km | Energie und Wasser Potsdam GmbH | 14482 | Potsdam |  | 
| 4,56 km | Energie und Wasser Potsdam GmbH | 14482 | Potsdam |  | 
  Erdgas (CNG) - Tankstellen Ergebnisse
 Erdgas (CNG) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage | 
|---|---|---|---|---|
| 1,72 km | Freie Tankstelle (Automatentankstelle) | 14478 | Potsdam |  | 
| 3,98 km | Total Station | 14478 | Potsdam |  | 
| 9,09 km | Total Tankstelle | 14471 | Potsdam |  | 
  Wasserstoff (H2) - Tankstellen Ergebnisse
 Wasserstoff (H2) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage | 
|---|---|---|---|---|
| 4 km | H2 MOBILITY | 14478 | Potsdam |  | 

