Tankstellen-Such-Ergebnisse in Waldkraiburg (Gemeinde Aschau) - 84478 - DE
Autogas (LPG) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
|---|---|---|---|---|
| 4,9 km | Kfz Meisterbetrieb Michael Markt | 84478 | Waldkraiburg | ![]() |
| 5,11 km | Shell Station Breitner & Sohn OHG | 84478 | Waldkraiburg | ![]() |
| 5,44 km | Firma MAT | 84478 | Waldkraiburg | ![]() |
| 6,43 km | HEM-Tankstelle | 84559 | Kraiburg am Inn | ![]() |
Benzin-Super-Diesel - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
|---|---|---|---|---|
| 0,74 km | Freie Tankstelle Harald Roesler | 84544 | Aschau am Inn | ![]() |
| 5,1 km | TotalEnergies Waldkraiburg | 84478 | Waldkraiburg | ![]() |
| 5,21 km | Aral Tankstelle | 84478 | Waldkraiburg | ![]() |
| 6,45 km | Kraiburg, Watzmannstr. 16 | 84559 | Kraiburg | ![]() |
| 7,46 km | AVIA Tankstelle | 83536 | Gars a. Inn | ![]() |
| 7,53 km | Kreuzmayr Bayern GmbH | 84539 | Ampfing | ![]() |
| 8,87 km | Ampfing Mühldorfer Straße 45 | 84539 | Ampfing | ![]() |
Strom (Elektro) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
|---|---|---|---|---|
| 4,8 km | AVHz GmbH | 84431 | Heldenstein | ![]() |
| 4,86 km | Autohaus Langlinderer e. K. | 84478 | Waldkraiburg | ![]() |
| 5,09 km | Mer Germany GmbH | 84478 | Waldkraiburg | ![]() |
| 7,17 km | Polzer GmbH | 84539 | Ampfing | ![]() |
| 7,6 km | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 84539 | Ampfing | ![]() |
| 7,76 km | Charge-ON | 84539 | Ampfing | ![]() |
| 8,02 km | Energie Südbayern GmbH | 84539 | Ampfing | ![]() |
| 8,81 km | Gemeinde Scvhönberg | 84573 | Schönberg | ![]() |
| 9,15 km | Charge-ON | 84524 | Neuötting | ![]() |
| 9,71 km | Mer Germany GmbH | 84419 | Obertaufkirchen | ![]() |
Erdgas (CNG) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
|---|---|---|---|---|
| 13,05 km | Shell Autoport | 84453 | Mühldorf am Inn | ![]() |
Wasserstoff (H2) - Tankstellen Ergebnisse
| Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
|---|






















